1 | 80 | Tuomas Koskela | 11:02 | SKB Racing /Kallesport | ||
2 | 76 | Juha Mäkelä | 11:04 | +2 | Peltikenkä Team. | |
3 | 72 | Antti Niemi | 11:20 | +18 | Team Isokatu5 | |
4 | 108 | Jussi Viljanen | 11:25 | +23 | Ruosniemen luupäät feat J | |
5 | 112 | Mikko Pekkala | 11:28 | +26 | Qlik | |
6 | 116 | Matti Eskola | 11:33 | +31 | Lounais-Hämeen Lykkijät | |
7 | 96 | Ville Laine | 11:34 | +32 | Nastola Triathlon | |
8 | 104 | Joona Svala | 12:15 | +1:13 | Konikapina | |
9 | 68 | Kari Lepistö | 12:31 | +1:29 | Amikamut1 | |
10 | 88 | Kari Malmstedt | 12:33 | +1:31 | KM-huoltopalvelut / Kari Ma | |
11 | 100 | Toni Kärkinen | 13:10 | +2:08 | äspee | |
12 | 84 | Juha Helander | 13:22 | +2:20 | Mynterlän TriatlonKlupi | |
13 | 92 | Jens Jensen | 14:20 | +3:18 | Kunnon Luisto Quattro | |
14 | 120 | Patrik Öhman | 17:17 | +6:15 | RT-39 |
![]() ![]() ![]() |