Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Lehtonen | 1 | 9:07 | 1/14 | 9:07 | |
2 | Sauli Haahtela | 1 | 18:35 | 1/14 | 9:28 | |
3 | Matti Huttunen | 1 | 28:04 | 1/14 | 9:29 | |
4 | Antti Lehtonen | 1 | 37:22 | 1/14 | 9:18 | |
5 | Sauli Haahtela | 1 | 47:14 | 1/14 | 9:52 | |
6 | Matti Huttunen | 1 | 57:01 | 1/14 | 9:47 | |
7 | Antti Lehtonen | 1 | 1:06:14 | 1/14 | 9:13 | |
8 | Sauli Haahtela | 1 | 1:16:02 | 1/14 | 9:48 | |
9 | Tuomas Koskela | 1 | 1:26:24 | 3/14 | 10:22 | |
10 | Matti Huttunen | 1 | 1:36:27 | 1/14 | 10:03 | |
11 | Antti Lehtonen | 1 | 1:46:13 | 1/14 | 9:46 | |
12 | Sauli Haahtela | 1 | 1:56:22 | 1/14 | 10:09 | |
13 | Tuomas Koskela | 1 | 2:06:51 | 2/14 | 10:29 | |
14 | Matti Huttunen | 1 | 2:16:45 | 1/14 | 9:54 | |
15 | Tuomas Koskela | 1 | 2:27:22 | 2/14 | 10:37 | |
16 | Matti Huttunen | 1 | 2:37:33 | 1/14 | 10:11 | |
17 | Tuomas Koskela | 1 | 2:48:11 | 2/14 | 10:38 | |
18 | Matti Huttunen | 1 | 2:58:14 | 1/14 | 10:03 | |
19 | Antti Lehtonen | 1 | 3:08:01 | 1/14 | 9:47 | |
20 | Sauli Haahtela | 1 | 3:18:05 | 1/14 | 10:04 | |
21 | Antti Lehtonen | 1 | 3:27:59 | 1/14 | 9:54 | |
22 | Sauli Haahtela | 1 | 3:38:03 | 1/14 | 10:04 | |
23 | Antti Lehtonen | 1 | 3:47:59 | 1/14 | 9:56 | |
24 | Sauli Haahtela | 1 | 3:58:10 | 1/14 | 10:11 | |
25 | Tuomas Koskela | 1 | 4:08:47 | 2/14 | 10:37 | |
26 | Matti Huttunen | 1 | 4:19:05 | 1/14 | 10:18 | |
27 | Tuomas Koskela | 1 | 4:29:43 | 3/14 | 10:38 | |
28 | Matti Huttunen | 1 | 4:40:11 | 1/14 | 10:28 | |
29 | Tuomas Koskela | 1 | 4:51:08 | 2/14 | 10:57 | |
30 | Matti Huttunen | 1 | 5:01:58 | 1/14 | 10:50 | |
31 | Antti Lehtonen | 1 | 5:12:09 | 2/14 | 10:11 | |
32 | Sauli Haahtela | 1 | 5:22:46 | 2/14 | 10:37 | |
33 | Antti Lehtonen | 1 | 5:32:54 | 1/14 | 10:08 | |
34 | Sauli Haahtela | 1 | 5:43:12 | 1/14 | 10:18 | |
35 | Antti Lehtonen | 1 | 5:53:31 | 1/14 | 10:19 | |
36 | Sauli Haahtela | 1 | 6:04:16 | 3/14 | 10:45 | |
37 | Tuomas Koskela | 1 | 6:15:07 | 4/14 | 10:51 | |
38 | Matti Huttunen | 1 | 6:25:40 | 2/14 | 10:33 | |
39 | Tuomas Koskela | 1 | 6:36:29 | 1/14 | 10:49 | |
40 | Matti Huttunen | 1 | 6:47:04 | 2/14 | 10:35 | |
41 | Tuomas Koskela | 1 | 6:58:06 | 1/14 | 11:02 | |
42 | Matti Huttunen | 1 | 7:08:31 | 2/14 | 10:25 | |
43 | Antti Lehtonen | 1 | 7:18:26 | 1/14 | 9:55 | |
44 | Sauli Haahtela | 1 | 7:28:39 | 1/14 | 10:13 | |
45 | Antti Lehtonen | 1 | 7:39:03 | 1/14 | 10:24 | |
46 | Sauli Haahtela | 1 | 7:48:59 | 1/14 | 9:56 | |
47 | Antti Lehtonen | 1 | 7:59:25 | 1/14 | 10:26 | |
48 | Sauli Haahtela | 1 | 8:09:01 | 1/14 | 9:36 | |
49 | Antti Lehtonen | 1 | 8:18:40 | 1/14 | 9:39 | |
50 | Sauli Haahtela | 1 | 8:29:36 | 3/14 | 10:56 | |
51 | Tuomas Koskela | 1 | 8:40:31 | 4/14 | 10:55 | |
52 | Matti Huttunen | 1 | 8:51:06 | 4/14 | 10:35 | |
53 | Tuomas Koskela | 1 | 9:02:11 | 4/14 | 11:05 | |
54 | Matti Huttunen | 1 | 9:13:11 | 4/14 | 11:00 | |
55 | Tuomas Koskela | 1 | 9:23:51 | 1/14 | 10:40 | |
56 | Matti Huttunen | 1 | 9:34:33 | 1/14 | 10:42 | |
57 | Tuomas Koskela | 1 | 9:45:43 | 2/14 | 11:10 | |
58 | Matti Huttunen | 1 | 9:56:25 | 1/14 | 10:42 | |
59 | Antti Lehtonen | 1 | 10:06:41 | 1/14 | 10:16 | |
60 | Sauli Haahtela | 1 | 10:17:12 | 1/14 | 10:31 | |
61 | Antti Lehtonen | 1 | 10:27:47 | 1/13 | 10:35 | |
62 | Sauli Haahtela | 1 | 10:38:30 | 1/13 | 10:43 | |
63 | Antti Lehtonen | 1 | 10:49:00 | 1/13 | 10:30 | |
64 | Sauli Haahtela | 1 | 10:59:48 | 2/13 | 10:48 | |
65 | Antti Lehtonen | 1 | 11:10:16 | 1/13 | 10:28 | |
66 | Sauli Haahtela | 1 | 11:21:27 | 2/13 | 11:11 | |
67 | Tuomas Koskela | 1 | 11:32:48 | 4/13 | 11:21 | |
68 | Matti Huttunen | 1 | 11:43:43 | 3/13 | 10:55 | |
69 | Tuomas Koskela | 1 | 11:54:54 | 3/13 | 11:11 | |
70 | Matti Huttunen | 1 | 12:05:59 | 2/13 | 11:05 | |
71 | Tuomas Koskela | 1 | 12:17:24 | 4/13 | 11:25 | |
72 | Matti Huttunen | 1 | 12:28:17 | 2/13 | 10:53 | |
73 | Tuomas Koskela | 1 | 12:39:31 | 3/13 | 11:14 | |
74 | Matti Huttunen | 1 | 12:50:44 | 3/13 | 11:13 | |
75 | Antti Lehtonen | 1 | 13:00:59 | 1/13 | 10:15 | |
76 | Sauli Haahtela | 1 | 13:11:52 | 2/13 | 10:53 | |
77 | Antti Lehtonen | 1 | 13:21:56 | 1/13 | 10:04 | |
78 | Sauli Haahtela | 1 | 13:32:49 | 2/13 | 10:53 | |
79 | Tuomas Koskela | 1 | 13:44:17 | 3/13 | 11:28 | |
80 | Matti Huttunen | 1 | 13:55:20 | 3/13 | 11:03 | |
81 | Tuomas Koskela | 1 | 14:07:01 | 5/13 | 11:41 | |
82 | Matti Huttunen | 1 | 14:17:46 | 1/13 | 10:45 | |
83 | Antti Lehtonen | 1 | 14:27:52 | 1/13 | 10:06 | |
84 | Sauli Haahtela | 1 | 14:38:32 | 1/13 | 10:40 | |
85 | Antti Lehtonen | 1 | 14:48:33 | 1/13 | 10:01 | |
86 | Sauli Haahtela | 1 | 14:59:09 | 1/13 | 10:36 | |
87 | Tuomas Koskela | 1 | 15:10:16 | 1/13 | 11:07 | |
88 | Matti Huttunen | 1 | 15:20:51 | 1/13 | 10:35 | |
89 | Tuomas Koskela | 1 | 15:32:03 | 3/13 | 11:12 | |
90 | Matti Huttunen | 1 | 15:42:53 | 2/13 | 10:50 | |
91 | Antti Lehtonen | 1 | 15:53:09 | 1/12 | 10:16 | |
92 | Sauli Haahtela | 1 | 16:04:18 | 2/12 | 11:09 | |
93 | Antti Lehtonen | 1 | 16:14:17 | 1/12 | 9:59 | |
94 | Sauli Haahtela | 1 | 16:25:18 | 1/12 | 11:01 | |
95 | Tuomas Koskela | 1 | 16:36:45 | 2/12 | 11:27 | |
96 | Matti Huttunen | 1 | 16:47:33 | 2/12 | 10:48 | |
97 | Tuomas Koskela | 1 | 16:59:01 | 6/12 | 11:28 | |
98 | Matti Huttunen | 1 | 17:10:14 | 1/10 | 11:13 | |
99 | Antti Lehtonen | 1 | 17:20:32 | 1/10 | 10:18 | |
100 | Sauli Haahtela | 1 | 17:31:49 | 1/10 | 11:17 | |
101 | Antti Lehtonen | 1 | 17:42:15 | 1/9 | 10:26 | |
102 | Sauli Haahtela | 1 | 17:53:29 | 2/9 | 11:14 | |
103 | Tuomas Koskela | 1 | 18:05:13 | 3/9 | 11:44 | |
104 | Matti Huttunen | 1 | 18:16:18 | 3/9 | 11:05 | |
105 | Tuomas Koskela | 1 | 18:28:08 | 3/9 | 11:50 | |
106 | Matti Huttunen | 1 | 18:39:33 | 3/9 | 11:25 | |
107 | Antti Lehtonen | 1 | 18:50:24 | 2/9 | 10:51 | |
108 | Sauli Haahtela | 1 | 19:01:39 | 2/9 | 11:15 | |
109 | Antti Lehtonen | 1 | 19:12:26 | 1/9 | 10:47 | |
110 | Sauli Haahtela | 1 | 19:24:02 | 4/9 | 11:36 | |
111 | Tuomas Koskela | 1 | 19:36:08 | 2/9 | 12:06 | |
112 | Matti Huttunen | 1 | 19:47:30 | 1/9 | 11:22 | |
113 | Tuomas Koskela | 1 | 19:59:38 | 2/8 | 12:08 | |
114 | Matti Huttunen | 1 | 20:11:19 | 2/6 | 11:41 | |
115 | Antti Lehtonen | 1 | 20:22:18 | 1/5 | 10:59 | |
116 | Sauli Haahtela | 1 | 20:33:46 | 1/5 | 11:28 | |
117 | Antti Lehtonen | 1 | 20:44:16 | 1/4 | 10:30 | |
118 | Sauli Haahtela | 1 | 20:55:57 | 1/4 | 11:41 | |
119 | Tuomas Koskela | 1 | 21:07:46 | 2/4 | 11:49 | |
120 | Matti Huttunen | 1 | 21:19:15 | 1/4 | 11:29 | |
121 | Antti Lehtonen | 1 | 21:29:47 | 1/3 | 10:32 | |
122 | Sauli Haahtela | 1 | 21:41:55 | 1/3 | 12:08 | |
123 | Tuomas Koskela | 1 | 21:54:07 | 1/2 | 12:12 | |
124 | Matti Huttunen | 1 | 22:05:50 | 1/2 | 11:43 | |
125 | Antti Lehtonen | 1 | 22:16:37 | 1/2 | 10:47 | |
126 | Sauli Haahtela | 1 | 22:28:53 | 1/2 | 12:16 | |
127 | Tuomas Koskela | 1 | 22:41:11 | 1/1 | 12:18 | |
128 | Matti Huttunen | 1 | 22:53:10 | 1/1 | 11:59 | |
129 | Antti Lehtonen | 1 | 23:04:26 | 1/1 | 11:16 | |
130 | Sauli Haahtela | 1 | 23:16:44 | 1/1 | 12:18 | |
131 | Tuomas Koskela | 1 | 23:29:11 | 1/1 | 12:27 | |
132 | Matti Huttunen | 1 | 23:41:19 | 1/1 | 12:08 | |
133 | Antti Lehtonen | 1 | 23:52:16 | 1/1 | 10:57 | |
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Antti Lehtonen | |||||
232 | Sauli Haahtela | |||||
233 | Matti Huttunen | |||||
234 | Tuomas Koskela | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |