Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiri Vedenpää | 10 | 12:00 | +2:53 | 10/14 | 12:00 |
2 | Jarmo Pyyhtiä | 12 (+2) | 26:37 | +8:02 | 13/14 | 14:37 |
3 | Sami Lääveri | 13 (+1) | 43:27 | +15:23 | 14/14 | 16:50 |
4 | Toni Kärkinen | 13 | 56:11 | +18:49 | 12/14 | 12:44 |
5 | Jiri Vedenpää | 13 | 1:08:24 | +21:10 | 10/14 | 12:13 |
6 | Jiri Vedenpää | 13 | 1:20:41 | +23:40 | 7/14 | 12:17 |
7 | Jarmo Pyyhtiä | 12 (-1) | 1:36:18 | +30:04 | 12/14 | 15:37 |
8 | Jarmo Pyyhtiä | 12 | 1:52:22 | +36:20 | 12/14 | 16:04 |
9 | Sami Lääveri | 13 (+1) | 2:09:05 | +42:41 | 13/14 | 16:43 |
10 | Sami Lääveri | 13 | 2:26:08 | +49:41 | 14/14 | 17:03 |
11 | Toni Kärkinen | 13 | 2:38:49 | +52:36 | 10/14 | 12:41 |
12 | Toni Kärkinen | 13 | 2:51:35 | +55:13 | 10/14 | 12:46 |
13 | Jiri Vedenpää | 12 (-1) | 3:04:47 | +57:56 | 9/14 | 13:12 |
14 | Jiri Vedenpää | 12 | 3:17:28 | +1:00:43 | 7/14 | 12:41 |
15 | Jarmo Pyyhtiä | 13 (+1) | 3:33:33 | +1:06:11 | 13/14 | 16:05 |
16 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 3:51:19 | +1:13:46 | 14/14 | 17:46 |
17 | Sami Lääveri | 13 | 4:08:21 | +1:20:10 | 14/14 | 17:02 |
18 | Sami Lääveri | 13 | 4:26:10 | +1:27:56 | 13/14 | 17:49 |
19 | Toni Kärkinen | 13 | 4:39:25 | +1:31:24 | 10/14 | 13:15 |
20 | Toni Kärkinen | 13 | 4:52:55 | +1:34:50 | 11/14 | 13:30 |
21 | Jiri Vedenpää | 13 | 5:06:32 | +1:38:33 | 10/14 | 13:37 |
22 | Jiri Vedenpää | 13 | 5:19:50 | +1:41:47 | 8/14 | 13:18 |
23 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 5:36:32 | +1:48:33 | 14/14 | 16:42 |
24 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 5:53:36 | +1:55:26 | 14/14 | 17:04 |
25 | Sami Lääveri | 13 | 6:13:37 | +2:04:50 | 14/14 | 20:01 |
26 | Sami Lääveri | 13 | 6:31:34 | +2:12:29 | 13/14 | 17:57 |
27 | Toni Kärkinen | 13 | 6:44:51 | +2:15:08 | 8/14 | 13:17 |
28 | Toni Kärkinen | 13 | 6:58:09 | +2:17:58 | 9/14 | 13:18 |
29 | Jiri Vedenpää | 13 | 7:11:34 | +2:20:26 | 8/14 | 13:25 |
30 | Jiri Vedenpää | 13 | 7:25:12 | +2:23:14 | 7/14 | 13:38 |
31 | Jiri Vedenpää | 12 (-1) | 7:38:52 | +2:26:43 | 10/14 | 13:40 |
32 | Jiri Vedenpää | 12 | 7:52:52 | +2:30:06 | 10/14 | 14:00 |
33 | Jarmo Pyyhtiä | 12 | 8:14:32 | +2:41:38 | 13/14 | 21:40 |
34 | Jarmo Pyyhtiä | 13 (+1) | 8:31:55 | +2:48:43 | 14/14 | 17:23 |
35 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 8:50:02 | +2:56:31 | 14/14 | 18:07 |
36 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 9:09:09 | +3:04:53 | 13/14 | 19:07 |
37 | Sami Lääveri | 13 | 9:27:32 | +3:12:25 | 13/14 | 18:23 |
38 | Sami Lääveri | 13 | 9:45:27 | +3:19:47 | 13/14 | 17:55 |
39 | Sami Lääveri | 13 | 10:04:19 | +3:27:50 | 14/14 | 18:52 |
40 | Sami Lääveri | 13 | 10:23:53 | +3:36:49 | 13/14 | 19:34 |
41 | Toni Kärkinen | 13 | 10:37:03 | +3:38:57 | 11/14 | 13:10 |
42 | Toni Kärkinen | 13 | 10:50:02 | +3:41:31 | 10/14 | 12:59 |
43 | Toni Kärkinen | 13 | 11:03:18 | +3:44:52 | 10/14 | 13:16 |
44 | Toni Kärkinen | 13 | 11:16:32 | +3:47:53 | 10/14 | 13:14 |
45 | Jiri Vedenpää | 13 | 11:31:47 | +3:52:44 | 13/14 | 15:15 |
46 | Jiri Vedenpää | 13 | 11:45:55 | +3:56:56 | 9/14 | 14:08 |
47 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 12:03:04 | +4:03:39 | 12/14 | 17:09 |
48 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 12:20:56 | +4:11:55 | 14/14 | 17:52 |
49 | Sami Lääveri | 13 | 12:39:52 | +4:21:12 | 13/14 | 18:56 |
50 | Sami Lääveri | 13 | 12:58:48 | +4:29:12 | 14/14 | 18:56 |
51 | Toni Kärkinen | 13 | 13:12:01 | +4:31:30 | 9/14 | 13:13 |
52 | Toni Kärkinen | 13 | 13:25:39 | +4:34:33 | 10/14 | 13:38 |
53 | Jiri Vedenpää | 13 | 13:41:04 | +4:38:53 | 11/14 | 15:25 |
54 | Jiri Vedenpää | 13 | 13:55:10 | +4:41:59 | 9/14 | 14:06 |
55 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 14:13:45 | +4:49:54 | 14/14 | 18:35 |
56 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 14:32:18 | +4:57:45 | 14/14 | 18:33 |
57 | Sami Lääveri | 13 | 14:51:37 | +5:05:54 | 14/14 | 19:19 |
58 | Sami Lääveri | 13 | 15:15:42 | +5:19:17 | 14/14 | 24:05 |
59 | Toni Kärkinen | 13 | 15:28:40 | +5:21:59 | 8/14 | 12:58 |
60 | Toni Kärkinen | 13 | 15:41:32 | +5:24:20 | 7/14 | 12:52 |
61 | Jiri Vedenpää | 13 | 15:55:30 | +5:27:43 | 12/13 | 13:58 |
62 | Jiri Vedenpää | 13 | 16:10:14 | +5:31:44 | 11/13 | 14:44 |
63 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 16:30:29 | +5:41:29 | 13/13 | 20:15 |
64 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 16:49:09 | +5:49:21 | 13/13 | 18:40 |
65 | Sami Lääveri | 13 | 17:07:53 | +5:57:37 | 13/13 | 18:44 |
66 | Sami Lääveri | 13 | 17:26:27 | +6:05:00 | 13/13 | 18:34 |
67 | Toni Kärkinen | 13 | 17:39:19 | +6:06:31 | 11/13 | 12:52 |
68 | Toni Kärkinen | 13 | 17:52:23 | +6:08:40 | 8/13 | 13:04 |
69 | Jiri Vedenpää | 13 | 18:07:49 | +6:12:55 | 12/13 | 15:26 |
70 | Jiri Vedenpää | 13 | 18:22:03 | +6:16:04 | 10/13 | 14:14 |
71 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 18:40:47 | +6:23:23 | 13/13 | 18:44 |
72 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 18:59:35 | +6:31:18 | 13/13 | 18:48 |
73 | Sami Lääveri | 13 | 19:20:09 | +6:40:38 | 13/13 | 20:34 |
74 | Toni Kärkinen | 13 | 19:38:40 | +6:47:56 | 13/13 | 18:31 |
75 | Toni Kärkinen | 13 | 19:51:51 | +6:50:52 | 9/13 | 13:11 |
76 | Jiri Vedenpää | 13 | 20:05:55 | +6:54:03 | 8/13 | 14:04 |
77 | Jiri Vedenpää | 13 | 20:20:19 | +6:58:23 | 10/13 | 14:24 |
78 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 20:41:51 | +7:09:02 | 13/13 | 21:32 |
79 | Toni Kärkinen | 13 | 21:03:56 | +7:19:39 | 13/13 | 22:05 |
80 | Toni Kärkinen | 13 | 21:17:42 | +7:22:22 | 11/13 | 13:46 |
81 | Jiri Vedenpää | 13 | 21:31:17 | +7:24:16 | 11/13 | 13:35 |
82 | Sami Lääveri | 13 | 21:53:33 | +7:35:47 | 13/13 | 22:16 |
83 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 22:13:02 | +7:45:10 | 13/13 | 19:29 |
84 | Toni Kärkinen | 13 | 22:26:15 | +7:47:43 | 8/13 | 13:13 |
85 | Jiri Vedenpää | 13 | 22:40:27 | +7:51:54 | 12/13 | 14:12 |
86 | Jarmo Pyyhtiä | 13 | 23:01:26 | +8:02:17 | 13/13 | 20:59 |
87 | Toni Kärkinen | 13 | 23:14:30 | +8:04:14 | 7/13 | 13:04 |
88 | Jiri Vedenpää | 13 | 23:27:39 | +8:06:48 | 6/13 | 13:09 |
89 | Toni Kärkinen | 13 | 23:40:29 | +8:08:26 | 8/13 | 12:50 |
90 | Jiri Vedenpää | 13 | 23:54:32 | +8:11:39 | 10/13 | 14:03 |
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Jiri Vedenpää | |||||
232 | Jarmo Pyyhtiä | |||||
233 | Sami Lääveri | |||||
234 | Toni Kärkinen | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |