Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Korpela | 20 | 17:41 | +5:51 | 20/23 | 17:41 |
2 | Janne Korpela | 20 | 35:38 | +11:39 | 22/23 | 17:57 |
3 | Janne Korpela | 20 | 55:06 | +19:23 | 20/23 | 19:28 |
4 | Janne Korpela | 20 | 1:14:23 | +26:26 | 22/23 | 19:17 |
5 | Janne Korpela | 20 | 1:34:29 | +34:20 | 19/23 | 20:06 |
6 | Janne Korpela | 20 | 1:53:57 | +41:25 | 22/23 | 19:28 |
7 | Janne Korpela | 22 (+2) | 2:14:48 | +49:31 | 22/23 | 20:51 |
8 | Janne Korpela | 22 | 2:34:04 | +55:13 | 19/23 | 19:16 |
9 | Janne Korpela | 19 (-3) | 2:56:05 | +1:04:49 | 18/23 | 22:01 |
10 | Janne Korpela | 19 | 3:16:54 | +1:13:13 | 21/23 | 20:49 |
11 | Janne Korpela | 22 (+3) | 4:10:08 | +1:54:06 | 23/23 | 53:14 |
12 | Janne Korpela | 22 | 4:31:23 | +2:03:09 | 17/23 | 21:15 |
13 | Janne Korpela | 21 (-1) | 4:50:43 | +2:09:43 | 19/23 | 19:20 |
14 | Janne Korpela | 21 | 5:11:53 | +2:16:53 | 17/23 | 21:10 |
15 | Janne Korpela | 21 | 5:33:03 | +2:23:50 | 18/23 | 21:10 |
16 | Janne Korpela | 21 | 5:54:03 | +2:32:50 | 17/23 | 21:00 |
17 | Janne Korpela | 21 | 6:18:55 | +2:42:00 | 21/23 | 24:52 |
18 | Janne Korpela | 21 | 6:40:46 | +2:51:21 | 20/23 | 21:51 |
19 | Janne Korpela | 21 | 7:01:21 | +2:59:02 | 18/23 | 20:35 |
20 | Janne Korpela | 18 (-3) | 7:26:34 | +3:10:37 | 18/22 | 25:13 |
21 | Janne Korpela | 18 | 7:47:34 | +3:18:16 | 16/22 | 21:00 |
22 | Janne Korpela | 18 | 8:11:30 | +3:28:30 | 20/22 | 23:56 |
23 | Janne Korpela | 16 (-2) | 8:33:47 | +3:37:23 | 16/22 | 22:17 |
24 | Janne Korpela | 16 | 9:26:21 | +4:16:15 | 22/22 | 52:34 |
25 | Janne Korpela | 16 | 9:47:45 | +4:24:02 | 15/22 | 21:24 |
26 | Janne Korpela | 15 (-1) | 10:12:23 | +4:34:42 | 17/22 | 24:38 |
27 | Janne Korpela | 14 (-1) | 10:34:48 | +4:42:58 | 16/22 | 22:25 |
28 | Janne Korpela | 14 | 11:06:20 | +5:01:08 | 22/22 | 31:32 |
29 | Janne Korpela | 14 | 11:29:34 | +5:10:39 | 16/22 | 23:14 |
30 | Janne Korpela | 14 | 12:14:30 | +5:42:02 | 20/22 | 44:56 |
31 | Janne Korpela | 13 (-1) | 12:38:09 | +5:51:07 | 16/22 | 23:39 |
32 | Janne Korpela | 15 (+2) | 13:53:04 | +6:51:41 | 21/22 | 1:14:55 |
33 | Janne Korpela | 12 (-3) | 14:15:01 | +6:59:01 | 13/22 | 21:57 |
34 | Janne Korpela | 12 | 14:40:31 | +7:09:52 | 19/22 | 25:30 |
35 | Janne Korpela | 12 | 15:03:19 | +7:19:36 | 15/22 | 22:48 |
36 | Janne Korpela | 12 | 15:32:18 | +7:35:50 | 17/22 | 28:59 |
37 | Janne Korpela | 12 | 15:57:00 | +7:47:26 | 19/22 | 24:42 |
38 | Janne Korpela | 13 (+1) | 16:37:28 | +8:12:55 | 20/22 | 40:28 |
39 | Janne Korpela | 14 (+1) | 17:04:13 | +8:26:18 | 17/21 | 26:45 |
40 | Janne Korpela | 13 (-1) | 17:29:07 | +8:37:15 | 19/20 | 24:54 |
41 | Janne Korpela | 12 (-1) | 17:52:39 | +8:47:04 | 16/20 | 23:32 |
42 | Janne Korpela | 12 | 18:19:39 | +9:00:49 | 19/20 | 27:00 |
43 | Janne Korpela | 11 (-1) | 18:41:37 | +9:08:40 | 16/19 | 21:58 |
44 | Janne Korpela | 13 (+2) | 19:26:05 | +9:39:43 | 15/17 | 44:28 |
45 | Janne Korpela | 13 | 19:49:46 | +9:48:54 | 15/16 | 23:41 |
46 | Janne Korpela | 13 | 20:16:47 | +10:00:38 | 13/16 | 27:01 |
47 | Janne Korpela | 14 (+1) | 20:40:54 | +10:10:51 | 15/16 | 24:07 |
48 | Janne Korpela | 13 (-1) | 21:07:19 | +10:22:35 | 13/15 | 26:25 |
49 | Janne Korpela | 15 (+2) | 21:34:59 | +10:35:48 | 15/15 | 27:40 |
50 | Janne Korpela | 15 | 22:12:38 | +10:59:03 | 15/15 | 37:39 |
51 | Janne Korpela | 15 | 22:41:59 | +11:12:45 | 11/15 | 29:21 |
52 | Janne Korpela | 14 (-1) | 23:08:05 | +11:24:38 | 12/14 | 26:06 |
53 | Janne Korpela | 13 (-1) | 23:35:05 | +11:28:19 | 12/13 | 27:00 |
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Janne Korpela | |||||
232 | | | |||||
233 | | | |||||
234 | | | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |