Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Koskinen | 3 | 10:19 | +1:12 | 3/14 | 10:19 |
2 | Juha Koskinen | 4 (+1) | 20:32 | +1:57 | 5/14 | 10:13 |
3 | Juha Koskinen | 3 (-1) | 31:06 | +3:02 | 3/14 | 10:34 |
4 | Juha Koskinen | 3 | 41:44 | +4:22 | 4/14 | 10:38 |
5 | Juha Koskinen | 3 | 52:13 | +4:59 | 4/14 | 10:29 |
6 | Juha Koskinen | 3 | 1:02:49 | +5:48 | 3/14 | 10:36 |
7 | Tuomo Reijonen | 3 | 1:14:44 | +8:30 | 8/14 | 11:55 |
8 | Tuomo Reijonen | 4 (+1) | 1:26:35 | +10:33 | 7/14 | 11:51 |
9 | Tuomo Reijonen | 4 | 1:38:35 | +12:11 | 8/14 | 12:00 |
10 | Tuomo Reijonen | 4 | 1:50:39 | +14:12 | 6/14 | 12:04 |
11 | Tuomo Reijonen | 4 | 2:02:44 | +16:31 | 7/14 | 12:05 |
12 | Tero Mäkikangas | 4 | 2:13:31 | +17:09 | 3/14 | 10:47 |
13 | Tero Mäkikangas | 4 | 2:24:41 | +17:50 | 3/14 | 11:10 |
14 | Tero Mäkikangas | 4 | 2:36:01 | +19:16 | 4/14 | 11:20 |
15 | Tero Mäkikangas | 4 | 2:47:24 | +20:02 | 4/14 | 11:23 |
16 | Tero Mäkikangas | 4 | 2:58:45 | +21:12 | 6/14 | 11:21 |
17 | Kari Lepistö | 4 | 3:10:29 | +22:18 | 8/14 | 11:44 |
18 | Kari Lepistö | 4 | 3:22:42 | +24:28 | 6/14 | 12:13 |
19 | Kari Lepistö | 4 | 3:35:13 | +27:12 | 8/14 | 12:31 |
20 | Kari Lepistö | 5 (+1) | 3:47:49 | +29:44 | 8/14 | 12:36 |
21 | Kari Lepistö | 4 (-1) | 4:00:19 | +32:20 | 7/14 | 12:30 |
22 | Juha Koskinen | 4 | 4:10:50 | +32:47 | 2/14 | 10:31 |
23 | Juha Koskinen | 4 | 4:21:29 | +33:30 | 2/14 | 10:39 |
24 | Juha Koskinen | 3 (-1) | 4:32:13 | +34:03 | 3/14 | 10:44 |
25 | Juha Koskinen | 3 | 4:43:11 | +34:24 | 4/14 | 10:58 |
26 | Juha Koskinen | 3 | 4:54:03 | +34:58 | 3/14 | 10:52 |
27 | Juha Koskinen | 3 | 5:04:34 | +34:51 | 1/14 | 10:31 |
28 | Tuomo Reijonen | 3 | 5:16:40 | +36:29 | 7/14 | 12:06 |
29 | Tuomo Reijonen | 3 | 5:28:56 | +37:48 | 6/14 | 12:16 |
30 | Tuomo Reijonen | 3 | 5:41:20 | +39:22 | 5/14 | 12:24 |
31 | Tuomo Reijonen | 3 | 5:53:49 | +41:40 | 6/14 | 12:29 |
32 | Tuomo Reijonen | 3 | 6:06:11 | +43:25 | 7/14 | 12:22 |
33 | Tero Mäkikangas | 3 | 6:17:28 | +44:34 | 5/14 | 11:17 |
34 | Tero Mäkikangas | 3 | 6:29:02 | +45:50 | 3/14 | 11:34 |
35 | Tero Mäkikangas | 3 | 6:40:46 | +47:15 | 4/14 | 11:44 |
36 | Tero Mäkikangas | 3 | 6:52:39 | +48:23 | 5/14 | 11:53 |
37 | Tero Mäkikangas | 3 | 7:04:40 | +49:33 | 7/14 | 12:01 |
38 | Kari Lepistö | 3 | 7:16:47 | +51:07 | 6/14 | 12:07 |
39 | Kari Lepistö | 3 | 7:29:06 | +52:37 | 7/14 | 12:19 |
40 | Kari Lepistö | 3 | 7:41:32 | +54:28 | 7/14 | 12:26 |
41 | Kari Lepistö | 3 | 7:54:03 | +55:57 | 9/14 | 12:31 |
42 | Kari Lepistö | 3 | 8:06:30 | +57:59 | 9/14 | 12:27 |
43 | Juha Koskinen | 3 | 8:16:50 | +58:24 | 2/14 | 10:20 |
44 | Juha Koskinen | 3 | 8:27:23 | +58:44 | 2/14 | 10:33 |
45 | Juha Koskinen | 3 | 8:38:07 | +59:04 | 2/14 | 10:44 |
46 | Juha Koskinen | 3 | 8:48:47 | +59:48 | 2/14 | 10:40 |
47 | Juha Koskinen | 3 | 8:59:29 | +1:00:04 | 3/14 | 10:42 |
48 | Juha Koskinen | 3 | 9:10:25 | +1:01:24 | 3/14 | 10:56 |
49 | Tuomo Reijonen | 3 | 9:23:02 | +1:04:22 | 7/14 | 12:37 |
50 | Tuomo Reijonen | 3 | 9:35:45 | +1:06:09 | 8/14 | 12:43 |
51 | Tuomo Reijonen | 3 | 9:48:41 | +1:08:10 | 8/14 | 12:56 |
52 | Tuomo Reijonen | 3 | 10:01:47 | +1:10:41 | 8/14 | 13:06 |
53 | Tero Mäkikangas | 3 | 10:13:30 | +1:11:19 | 6/14 | 11:43 |
54 | Tero Mäkikangas | 3 | 10:25:11 | +1:12:00 | 6/14 | 11:41 |
55 | Tero Mäkikangas | 3 | 10:37:05 | +1:13:14 | 6/14 | 11:54 |
56 | Tero Mäkikangas | 3 | 10:49:13 | +1:14:40 | 6/14 | 12:08 |
57 | Tero Mäkikangas | 4 (+1) | 11:01:34 | +1:15:51 | 7/14 | 12:21 |
58 | Kari Lepistö | 4 | 11:13:38 | +1:17:13 | 8/14 | 12:04 |
59 | Kari Lepistö | 4 | 11:26:06 | +1:19:25 | 5/14 | 12:28 |
60 | Kari Lepistö | 4 | 11:38:39 | +1:21:27 | 5/14 | 12:33 |
61 | Kari Lepistö | 4 | 11:51:21 | +1:23:34 | 6/13 | 12:42 |
62 | Kari Lepistö | 4 | 12:03:49 | +1:25:19 | 5/13 | 12:28 |
63 | Juha Koskinen | 4 | 12:14:25 | +1:25:25 | 2/13 | 10:36 |
64 | Juha Koskinen | 4 | 12:25:23 | +1:25:35 | 3/13 | 10:58 |
65 | Juha Koskinen | 4 | 12:36:32 | +1:26:16 | 3/13 | 11:09 |
66 | Juha Koskinen | 4 | 12:47:46 | +1:26:19 | 4/13 | 11:14 |
67 | Juha Koskinen | 4 | 12:59:01 | +1:26:13 | 3/13 | 11:15 |
68 | Tuomo Reijonen | 4 | 13:11:44 | +1:28:01 | 7/13 | 12:43 |
69 | Tuomo Reijonen | 4 | 13:24:25 | +1:29:31 | 7/13 | 12:41 |
70 | Tuomo Reijonen | 4 | 13:37:06 | +1:31:07 | 6/13 | 12:41 |
71 | Tuomo Reijonen | 4 | 13:49:56 | +1:32:32 | 7/13 | 12:50 |
72 | Tero Mäkikangas | 4 | 14:01:39 | +1:33:22 | 4/13 | 11:43 |
73 | Tero Mäkikangas | 4 | 14:13:18 | +1:33:47 | 6/13 | 11:39 |
74 | Tero Mäkikangas | 4 | 14:25:23 | +1:34:39 | 6/13 | 12:05 |
75 | Tero Mäkikangas | 4 | 14:37:35 | +1:36:36 | 5/13 | 12:12 |
76 | Kari Lepistö | 4 | 14:49:52 | +1:38:00 | 4/13 | 12:17 |
77 | Kari Lepistö | 4 | 15:02:52 | +1:40:56 | 7/13 | 13:00 |
78 | Kari Lepistö | 4 | 15:15:59 | +1:43:10 | 7/13 | 13:07 |
79 | Kari Lepistö | 4 | 15:28:44 | +1:44:27 | 6/13 | 12:45 |
80 | Juha Koskinen | 4 | 15:39:39 | +1:44:19 | 1/13 | 10:55 |
81 | Juha Koskinen | 4 | 15:50:45 | +1:43:44 | 1/13 | 11:06 |
82 | Juha Koskinen | 4 | 16:02:03 | +1:44:17 | 4/13 | 11:18 |
83 | Juha Koskinen | 4 | 16:13:18 | +1:45:26 | 3/13 | 11:15 |
84 | Juha Koskinen | 4 | 16:24:28 | +1:45:56 | 3/13 | 11:10 |
85 | Tuomo Reijonen | 4 | 16:36:59 | +1:48:26 | 7/13 | 12:31 |
86 | Tuomo Reijonen | 4 | 16:49:27 | +1:50:18 | 6/13 | 12:28 |
87 | Tuomo Reijonen | 4 | 17:02:14 | +1:51:58 | 5/13 | 12:47 |
88 | Tuomo Reijonen | 4 | 17:15:13 | +1:54:22 | 5/13 | 12:59 |
89 | Tero Mäkikangas | 4 | 17:27:13 | +1:55:10 | 5/13 | 12:00 |
90 | Tero Mäkikangas | 4 | 17:39:38 | +1:56:45 | 7/13 | 12:25 |
91 | Tero Mäkikangas | 4 | 17:52:12 | +1:59:03 | 5/12 | 12:34 |
92 | Tero Mäkikangas | 4 | 18:04:22 | +2:00:04 | 6/12 | 12:10 |
93 | Kari Lepistö | 4 | 18:17:23 | +2:03:06 | 8/12 | 13:01 |
94 | Kari Lepistö | 4 | 18:30:44 | +2:05:26 | 8/12 | 13:21 |
95 | Kari Lepistö | 4 | 18:44:20 | +2:07:35 | 6/12 | 13:36 |
96 | Kari Lepistö | 4 | 18:57:58 | +2:10:25 | 7/12 | 13:38 |
97 | Juha Koskinen | 4 | 19:08:50 | +2:09:49 | 1/12 | 10:52 |
98 | Juha Koskinen | 4 | 19:20:08 | +2:09:54 | 3/10 | 11:18 |
99 | Juha Koskinen | 4 | 19:31:35 | +2:11:03 | 3/10 | 11:27 |
100 | Juha Koskinen | 4 | 19:43:05 | +2:11:16 | 3/10 | 11:30 |
101 | Tuomo Reijonen | 4 | 19:55:23 | +2:13:08 | 6/9 | 12:18 |
102 | Tuomo Reijonen | 4 | 20:07:56 | +2:14:27 | 6/9 | 12:33 |
103 | Tero Mäkikangas | 4 | 20:19:47 | +2:14:34 | 4/9 | 11:51 |
104 | Tero Mäkikangas | 4 | 20:32:00 | +2:15:42 | 5/9 | 12:13 |
105 | Kari Lepistö | 4 | 20:45:12 | +2:17:04 | 7/9 | 13:12 |
106 | Kari Lepistö | 4 | 20:58:52 | +2:19:19 | 7/9 | 13:40 |
107 | Juha Koskinen | 4 | 21:09:57 | +2:19:33 | 3/9 | 11:05 |
108 | Juha Koskinen | 4 | 21:21:20 | +2:19:41 | 3/9 | 11:23 |
109 | Tuomo Reijonen | 4 | 21:34:16 | +2:21:50 | 6/9 | 12:56 |
110 | Tuomo Reijonen | 4 | 21:47:30 | +2:23:28 | 6/9 | 13:14 |
111 | Tero Mäkikangas | 4 | 21:59:36 | +2:23:28 | 3/9 | 12:06 |
112 | Tero Mäkikangas | 4 | 22:12:01 | +2:24:31 | 5/9 | 12:25 |
113 | Kari Lepistö | 4 | 22:26:09 | +2:26:31 | 6/8 | 14:08 |
114 | Kari Lepistö | 4 | 22:40:23 | +2:29:04 | 4/6 | 14:14 |
115 | Juha Koskinen | 4 | 22:52:23 | +2:30:05 | 4/5 | 12:00 |
116 | Juha Koskinen | 4 | 23:05:05 | +2:31:19 | 4/5 | 12:42 |
117 | Tuomo Reijonen | 4 | 23:18:23 | +2:34:07 | 4/4 | 13:18 |
118 | Tuomo Reijonen | 4 | 23:32:14 | +2:36:17 | 4/4 | 13:51 |
119 | Tero Mäkikangas | 4 | 23:44:22 | +2:36:36 | 3/4 | 12:08 |
120 | Juha Koskinen | 4 | 23:56:26 | +2:37:11 | 2/4 | 12:04 |
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Kari Lepistö | |||||
232 | Tuomo Reijonen | |||||
233 | Tero Mäkikangas | |||||
234 | Juha Koskinen | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |