Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unna-Sisko Palo | 17 | 14:11 | +5:12 | 17/21 | 14:11 |
2 | Tuomo Saukkonen | 18 (+1) | 28:18 | +9:42 | 18/21 | 14:07 |
3 | Anssi Rask | 19 (+1) | 46:23 | +18:19 | 20/21 | 18:05 |
4 | Jari Tikkanen | 19 | 1:00:57 | +23:34 | 16/21 | 14:34 |
5 | Marianna Huhta | 20 (+1) | 1:17:12 | +29:18 | 20/21 | 16:15 |
6 | Jari Rissala | 20 | 1:37:51 | +39:34 | 20/21 | 20:39 |
7 | Elina Reinikainen | 20 | 1:59:42 | +51:21 | 21/21 | 21:51 |
8 | Unna-Sisko Palo | 20 | 2:14:03 | +54:38 | 17/21 | 14:21 |
9 | Tuomo Saukkonen | 20 | 2:27:08 | +58:01 | 14/21 | 13:05 |
10 | Anssi Rask | 20 | 2:45:24 | +1:06:24 | 19/21 | 18:16 |
11 | Jari Tikkanen | 20 | 2:59:44 | +1:11:31 | 18/21 | 14:20 |
12 | Marianna Huhta | 20 | 3:16:12 | +1:18:30 | 19/21 | 16:28 |
13 | Jari Rissala | 20 | 3:37:01 | +1:28:41 | 21/21 | 20:49 |
14 | Unna-Sisko Palo | 20 | 3:50:58 | +1:32:22 | 15/21 | 13:57 |
15 | Tuomo Saukkonen | 20 | 4:04:36 | +1:35:49 | 15/21 | 13:38 |
16 | Anssi Rask | 20 | 4:23:52 | +1:44:18 | 21/21 | 19:16 |
17 | Jari Tikkanen | 20 | 4:38:49 | +1:49:31 | 18/21 | 14:57 |
18 | Marianna Huhta | 20 | 4:55:23 | +1:56:08 | 21/21 | 16:34 |
19 | Jari Rissala | 20 | 5:17:11 | +2:08:26 | 21/21 | 21:48 |
20 | Unna-Sisko Palo | 20 | 5:31:14 | +2:12:57 | 17/21 | 14:03 |
21 | Tuomo Saukkonen | 20 | 5:45:38 | +2:16:55 | 19/21 | 14:24 |
22 | Anssi Rask | 20 | 6:05:17 | +2:26:22 | 20/21 | 19:39 |
23 | Martti Ikonen | 20 | 6:21:06 | +2:31:58 | 18/21 | 15:49 |
24 | Martti Ikonen | 20 | 6:37:41 | +2:37:59 | 18/21 | 16:35 |
25 | Martti Ikonen | 19 (-1) | 6:55:10 | +2:45:27 | 19/21 | 17:29 |
26 | Martti Ikonen | 19 | 7:13:38 | +2:53:54 | 19/21 | 18:28 |
27 | Marianna Huhta | 19 | 7:30:51 | +3:01:38 | 18/21 | 17:13 |
28 | Marianna Huhta | 19 | 7:48:41 | +3:10:05 | 19/21 | 17:50 |
29 | Marianna Huhta | 19 | 8:07:39 | +3:18:36 | 20/21 | 18:58 |
30 | Jari Rissala | 19 | 8:29:30 | +3:30:01 | 20/21 | 21:51 |
31 | Jari Rissala | 19 | 8:52:50 | +3:43:19 | 20/21 | 23:20 |
32 | Martti Ikonen | 19 | 9:08:54 | +3:48:56 | 17/21 | 16:04 |
33 | Martti Ikonen | 19 | 9:26:09 | +3:56:26 | 20/21 | 17:15 |
34 | Martti Ikonen | 19 | 9:44:25 | +4:04:57 | 20/21 | 18:16 |
35 | Martti Ikonen | 19 | 10:04:09 | +4:15:20 | 19/21 | 19:44 |
36 | Marianna Huhta | 19 | 10:21:53 | +4:23:39 | 18/21 | 17:44 |
37 | Marianna Huhta | 19 | 10:39:40 | +4:30:54 | 19/21 | 17:47 |
38 | Marianna Huhta | 19 | 10:58:46 | +4:39:45 | 19/21 | 19:06 |
39 | Jari Rissala | 19 | 11:21:53 | +4:52:39 | 21/21 | 23:07 |
40 | Jari Rissala | 19 | 11:45:49 | +5:05:58 | 21/21 | 23:56 |
41 | Tuomo Saukkonen | 19 | 12:01:38 | +5:11:48 | 17/21 | 15:49 |
42 | Tuomo Saukkonen | 19 | 12:16:51 | +5:17:20 | 16/21 | 15:13 |
43 | Tuomo Saukkonen | 19 | 12:31:38 | +5:22:36 | 17/21 | 14:47 |
44 | Tuomo Saukkonen | 19 | 12:46:31 | +5:28:06 | 16/21 | 14:53 |
45 | Tuomo Saukkonen | 19 | 13:00:44 | +5:32:06 | 17/21 | 14:13 |
46 | Elina Reinikainen | 19 | 13:21:37 | +5:42:35 | 21/21 | 20:53 |
47 | Elina Reinikainen | 19 | 13:42:39 | +5:53:40 | 21/21 | 21:02 |
48 | Anssi Rask | 19 | 14:03:14 | +6:03:49 | 21/21 | 20:35 |
49 | Anssi Rask | 19 | 14:25:42 | +6:16:42 | 21/21 | 22:28 |
50 | Unna-Sisko Palo | 19 | 14:39:49 | +6:21:10 | 16/21 | 14:07 |
51 | Unna-Sisko Palo | 19 | 14:53:28 | +6:25:30 | 13/21 | 13:39 |
52 | Jari Tikkanen | 19 | 15:08:46 | +6:31:05 | 19/21 | 15:18 |
53 | Jari Tikkanen | 19 | 15:25:03 | +6:36:58 | 20/21 | 16:17 |
54 | Elina Reinikainen | 19 | 15:44:55 | +6:46:21 | 20/21 | 19:52 |
55 | Anssi Rask | 20 (+1) | 16:07:15 | +6:58:25 | 20/21 | 22:20 |
56 | Tuomo Saukkonen | 20 | 16:20:49 | +7:01:21 | 14/21 | 13:34 |
57 | Tuomo Saukkonen | 20 | 16:35:18 | +7:06:04 | 17/21 | 14:29 |
58 | Unna-Sisko Palo | 20 | 16:50:11 | +7:11:04 | 18/21 | 14:53 |
59 | Unna-Sisko Palo | 20 | 17:05:19 | +7:16:31 | 18/21 | 15:08 |
60 | Jari Tikkanen | 20 | 17:21:40 | +7:22:14 | 18/21 | 16:21 |
61 | Jari Tikkanen | 20 | 17:38:41 | +7:28:47 | 18/21 | 17:01 |
62 | Anssi Rask | 20 | 17:58:52 | +7:38:44 | 20/21 | 20:11 |
63 | Tuomo Saukkonen | 20 | 18:13:51 | +7:43:06 | 16/21 | 14:59 |
64 | Tuomo Saukkonen | 20 | 18:28:48 | +7:47:59 | 17/21 | 14:57 |
65 | Unna-Sisko Palo | 20 | 18:42:52 | +7:52:09 | 14/21 | 14:04 |
66 | Marianna Huhta | 20 | 18:59:41 | +7:59:13 | 21/21 | 16:49 |
67 | Marianna Huhta | 20 | 19:16:49 | +8:05:32 | 21/21 | 17:08 |
68 | Elina Reinikainen | 20 | 19:37:25 | +8:15:19 | 21/21 | 20:36 |
69 | Jari Tikkanen | 20 | 19:53:35 | +8:21:10 | 19/21 | 16:10 |
70 | Anssi Rask | 20 | 20:15:40 | +8:32:25 | 21/21 | 22:05 |
71 | Unna-Sisko Palo | 20 | 20:30:11 | +8:36:51 | 17/21 | 14:31 |
72 | Unna-Sisko Palo | 20 | 20:45:02 | +8:41:43 | 18/21 | 14:51 |
73 | Tuomo Saukkonen | 20 | 21:00:18 | +8:47:17 | 20/21 | 15:16 |
74 | Tuomo Saukkonen | 20 | 21:15:58 | +8:52:12 | 19/21 | 15:40 |
75 | Marianna Huhta | 20 | 21:31:46 | +8:57:20 | 18/21 | 15:48 |
76 | Marianna Huhta | 20 | 21:48:46 | +9:04:06 | 18/21 | 17:00 |
77 | Jari Tikkanen | 20 | 22:06:14 | +9:10:44 | 20/21 | 17:28 |
78 | Unna-Sisko Palo | 20 | 22:20:45 | +9:15:11 | 16/21 | 14:31 |
79 | Tuomo Saukkonen | 19 (-1) | 22:35:17 | +9:19:45 | 15/19 | 14:32 |
80 | Marianna Huhta | 19 | 22:51:21 | +9:25:40 | 14/19 | 16:04 |
81 | Tuomo Saukkonen | 19 | 23:06:41 | +9:30:23 | 17/19 | 15:20 |
82 | Marianna Huhta | 19 | 23:24:01 | +9:37:15 | 18/19 | 17:20 |
83 | Tuomo Saukkonen | 19 | 23:39:17 | +9:41:55 | 17/19 | 15:16 |
84 | Marianna Huhta | 19 | 23:57:10 | +9:48:41 | 19/19 | 17:53 |
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Tuomo Saukkonen | |||||
232 | Anssi Rask | |||||
233 | Elina Reinikainen | |||||
234 | Unna-Sisko Palo | |||||
235 | Jari Rissala | |||||
236 | Jari Tikkanen | |||||
237 | Marianna Huhta | |||||
238 | Martti Ikonen | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |