Tytöt 8 | Maali 1,5V km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 8 | Maali 1,5V km | Lähtölista | |||||
Tytöt 10 | Maali 2,0V km | Lähtölista | |||||
Pojat 10 | Maali 2,0V km | Lähtölista | |||||
Tytöt 12 | Maali 2,0V km | Lähtölista | |||||
Pojat 12 | Maali 2,0V km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13 | Maali 3,5V km | Lähtölista | |||||
Tytöt 14 | Maali 3,5V km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 | Maali 3,5V km | Lähtölista | |||||
Tytöt 15 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Tytöt 16 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Pojat 14 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Pojat 15 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Naiset 18 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Naiset 20 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Naiset | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Miehet 55 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Miehet 60 | Maali 5,5V km | Lähtölista | |||||
Pojat 16 | Maali 8,0V km | Lähtölista | |||||
Miehet 18 | Maali 8,0V km | Lähtölista | |||||
Miehet 45 | Maali 8,0V km | Lähtölista | |||||
Miehet 50 | Maali 8,0V km | Lähtölista | |||||
Miehet 20 | Maali 10,0V km | Lähtölista | |||||
Miehet | Maali 10,0V km | Lähtölista | |||||
Miehet 35 | Maali 10,0V km | Lähtölista | |||||
Miehet 40 | Maali 10,0V km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |