Tytöt 8 | Maali 1,5P km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 8 | Maali 1,5P km | Lähtölista | |||||
Tytöt 10 | Maali 2,0P km | Lähtölista | |||||
Pojat 10 | Maali 2,0P km | Lähtölista | |||||
Tytöt 12 | Maali 3,5P km | Lähtölista | |||||
Pojat 12 | Maali 3,5P km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13 | Maali 3,5P km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 | Maali 3,5P km | Lähtölista | |||||
Tytöt 14 | Maali 3,5P km | Lähtölista | |||||
Pojat 14 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Pojat 15 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Tytöt 15 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Tytöt 16 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Naiset 18 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Naiset 20 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Naiset 35 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet 65 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet 60 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Pojat 16 | Maali 6,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet 18 | Maali 8,0P km | Lähtölista | |||||
Naiset | Maali 8,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet 45 | Maali 8,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet 50 | Maali 8,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet 20 | Maali 14,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet | Maali 14,0P km | Lähtölista | |||||
Miehet 40 | Maali 14,0P km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |