Lähtöaika | 10,55 km |
21,1 km |
31,65 km |
42,1 km |
42,195 km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Rönkkö | Keravan Urheilijat jk | 11:00:00 | 41:08 (1) | 1:22:07 (1) | 2:03:08 (1) | 2:43:57 (1) | 2:44:04 (1) | 2:44:07 | ||
2. | Tommi Peltomäki | 11:00:00 | 42:05 (2) | 1:24:11 (3) | 2:06:52 (3) | 2:50:17 (2) | 2:50:24 (2) | 2:50:29 | |||
3. | Hansi Kitti | ONMKY/U | 11:00:00 | 42:05 (3) | 1:24:10 (2) | 2:06:27 (2) | 2:50:27 (3) | 2:50:34 (3) | 2:50:38 | ||
4. | Timo Jääskeläinen | Espoon Tapiot | 11:00:00 | 44:41 (5) | 1:29:19 (4) | 2:14:01 (4) | 2:58:43 (4) | 2:58:44 (4) | 2:58:54 | ||
5. | Pekka Tauriainen | Triathlon Vantaa | 11:00:00 | 45:25 (7) | 1:30:32 (7) | 2:16:54 (5) | 3:03:07 (5) | 3:03:12 (5) | 3:03:18 | ||
6. | Mika Saukkonen | 11:00:00 | 45:30 (8) | 1:30:57 (8) | 2:17:31 (6) | 3:04:34 (6) | 3:04:40 (6) | 3:04:47 | |||
7. | Tero Mähönen | Hippoksen maratonkerho | 11:00:00 | 46:37 (11) | 1:33:22 (10) | 2:20:20 (8) | 3:06:59 (7) | 3:07:06 (7) | 3:07:13 | ||
8. | Matti Ropponen | 11:00:00 | 44:51 (6) | 1:30:12 (6) | 2:17:56 (7) | 3:08:38 (8) | 3:08:45 (8) | 3:08:51 | |||
9. | Tero Vihanta | Kenttäurheilijat-58 | 11:00:00 | 46:35 (10) | 1:33:23 (11) | 2:20:44 (10) | 3:11:46 (9) | 3:11:53 (9) | 3:11:59 | ||
10. | Jouni Lehto | LahtiSport35+ | 11:00:00 | 48:04 (12) | 1:35:33 (12) | 2:23:25 (12) | 3:12:08 (10) | 3:12:11 (10) | 3:12:23 | ||
11. | Tapio Mäkelä | Helsinki | 11:00:00 | 48:36 (14) | 1:36:07 (13) | 2:24:14 (13) | 3:13:55 (11) | 3:13:53 (11) | 3:14:08 | ||
12. | Vesa Hurme | Nokia Networks | 11:00:00 | 45:38 (9) | 1:31:06 (9) | 2:20:27 (9) | 3:14:18 (12) | 3:14:27 (12) | 3:14:34 | ||
13. | Jari Hellberg | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | 48:11 (13) | 1:36:17 (14) | 2:25:06 (14) | 3:15:11 (13) | 3:15:15 (13) | 3:15:24 | ||
14. | Petteri Naulapää | Helsinki Triathlon | 11:00:00 | 50:23 (21) | 1:39:54 (20) | 2:29:44 (20) | 3:17:44 (14) | 3:17:42 (14) | 3:17:55 | ||
15. | Marko Enberg | Helsinki Triathlon | 11:00:00 | 50:23 (22) | 1:40:05 (22) | 2:29:55 (21) | 3:17:45 (15) | 3:17:44 (15) | 3:17:57 | ||
16. | Ari Nyman | Vantaa | 11:00:00 | 49:50 (19) | 1:38:33 (16) | 2:28:11 (18) | 3:19:00 (16) | 3:19:00 (16) | 3:19:13 | ||
17. | Sami Latva | 11:00:00 | 49:44 (18) | 1:39:01 (19) | 2:28:03 (16) | 3:19:39 (17) | 3:19:40 (17) | 3:19:55 | |||
18. | Hannu Willström | VALKO | 11:00:00 | 49:20 (15) | 1:38:27 (15) | 2:28:02 (15) | 3:19:53 (18) | 3:19:47 (18) | 3:20:05 | ||
19. | Kristian Lindqvist | IK Falken | 11:00:00 | 50:27 (24) | 1:39:55 (21) | 2:29:40 (19) | 3:21:04 (19) | 3:20:45 (19) | 3:21:19 | ||
20. | Mikko Sillanpää | Team Active | 11:00:00 | 49:41 (17) | 1:39:00 (18) | 2:28:04 (17) | 3:21:10 (20) | 3:21:16 (20) | 3:21:26 | ||
21. | Ilmo Karila | 11:00:00 | 44:02 (4) | 1:29:20 (5) | 2:21:45 (11) | 3:22:47 (21) | 3:22:58 (21) | 3:23:04 | |||
22. | Timo Kumlin | Rauhalahti Road Runners | 11:00:00 | 50:31 (25) | 1:40:07 (23) | 2:31:05 (23) | 3:25:19 (22) | 3:25:24 (22) | 3:25:33 | ||
23. | Marko Saarinen | Kuivasjärven Aura | 11:00:00 | 51:45 (29) | 1:43:21 (29) | 2:35:07 (26) | 3:26:40 (23) | 3:26:30 (23) | 3:26:54 | ||
24. | Jyri Virta | 11:00:00 | 49:35 (16) | 1:38:58 (17) | 2:30:29 (22) | 3:27:01 (24) | 3:26:57 (24) | 3:27:18 | |||
25. | Kenneth Nybo | 11:00:00 | 51:27 (27) | 1:43:20 (28) | 2:35:13 (27) | 3:28:07 (25) | 3:28:00 (26) | 3:28:21 | |||
26. | Jarmo Vasama | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | 52:52 (33) | 1:44:20 (31) | 2:35:40 (30) | 3:28:18 (26) | 3:27:52 (25) | 3:28:29 | ||
27. | Visa Kivinen | Peräkylän Ponnistus | 11:00:00 | 51:43 (28) | 1:43:10 (27) | 2:35:29 (28) | 3:28:54 (27) | 3:28:51 (28) | 3:29:05 | ||
28. | Jyrki Vasama | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | 52:52 (34) | 1:44:21 (32) | 2:35:39 (29) | 3:29:10 (28) | 3:28:48 (27) | 3:29:26 | ||
29. | Risto Lahtinen | 11:00:00 | 52:29 (31) | 1:44:37 (33) | 2:36:28 (33) | 3:29:58 (29) | 3:29:59 (29) | 3:30:13 | |||
30. | Pasi Flinkman | 11:00:00 | 51:45 (30) | 1:43:45 (30) | 2:36:21 (32) | 3:32:59 (30) | 3:33:06 (30) | 3:33:13 | |||
31. | Seppo Mäenpää | 100mc/Häjyt | 11:00:00 | 50:24 (23) | 1:40:29 (25) | 2:33:57 (24) | 3:34:17 (31) | 3:34:23 (31) | 3:34:35 | ||
32. | Marko Tauvo | 11:00:00 | 54:02 (39) | 1:48:02 (37) | 2:42:06 (35) | 3:34:55 (32) | 3:34:49 (33) | 3:35:09 | |||
33. | Pekka Mäkelä | Helsinki Triathlon | 11:00:00 | 53:19 (37) | 1:45:23 (34) | 2:39:06 (34) | 3:35:02 (33) | 3:34:45 (32) | 3:35:15 | ||
34. | Juha Leinonen | FC Elite | 11:00:00 | 53:29 (38) | 1:47:29 (36) | 2:42:09 (36) | 3:36:15 (34) | 3:36:13 (34) | 3:36:26 | ||
35. | Juha Siljander | Sudeettikyröläiset | 11:00:00 | 51:21 (26) | 1:42:29 (26) | 2:35:56 (31) | 3:39:12 (35) | 3:39:01 (35) | 3:39:28 | ||
36. | Kaj Sireni | LahtiSport 35+ | 11:00:00 | 49:52 (20) | 1:40:12 (24) | 2:34:13 (25) | 3:39:33 (36) | 3:39:36 (37) | 3:39:46 | ||
37. | Erkki Itkonen | Hämeenlinnan Tarmo | 11:00:00 | 55:16 (42) | 1:49:32 (41) | 2:44:08 (39) | 3:39:42 (38) | 3:39:21 (36) | 3:39:53 | ||
38. | Mika Wiisak | 11:00:00 | 55:17 (43) | 1:50:01 (43) | 2:44:38 (40) | 3:39:41 (37) | 3:39:39 (38) | 3:39:55 | |||
39. | Janne Mattila | 11:00:00 | 55:52 (45) | 1:50:46 (44) | 2:45:57 (44) | 3:40:53 (39) | 3:40:40 (39) | 3:41:07 | |||
40. | Danilo Monaco | 11:00:00 | 56:45 (47) | 1:50:48 (45) | 2:45:46 (42) | 3:42:15 (40) | 3:41:39 (40) | 3:42:30 | |||
41. | Tuomas Hölsä | Siptune Long Run | 11:00:00 | 52:45 (32) | 1:49:52 (42) | 2:45:15 (41) | 3:44:13 (41) | 3:44:17 (41) | 3:44:26 | ||
42. | Mika Kärnä | 11:00:00 | 54:22 (40) | 1:48:52 (40) | 2:45:52 (43) | 3:44:37 (42) | 3:44:32 (42) | 3:44:50 | |||
43. | Jouni Mäkelä | Atos IT Solutions and Services | 11:00:00 | 53:17 (36) | 1:46:10 (35) | 2:42:57 (38) | 3:45:48 (43) | 3:45:47 (43) | 3:46:04 | ||
44. | Jarmo Suihkonen | 11:00:00 | 54:25 (41) | 1:48:25 (39) | 2:42:30 (37) | 3:48:56 (44) | 3:48:41 (44) | 3:49:14 | |||
45. | Hans Swahn | Espoon kaupunginkirjasto | 11:00:00 | 59:46 (62) | 1:57:30 (57) | 2:55:13 (55) | 3:51:24 (45) | 3:50:50 (45) | 3:51:40 | ||
46. | Petri Perkiö | Integralin maratonarit | 11:00:00 | 53:07 (35) | 1:48:02 (38) | 2:47:39 (45) | 3:52:32 (46) | 3:52:36 (46) | 3:52:46 | ||
47. | Tuomo Ahola | Helsinki Triathlon | 11:00:00 | 57:28 (50) | 1:55:32 (52) | 2:54:11 (54) | 3:52:59 (47) | 3:53:02 (47) | 3:53:12 | ||
48. | Olli Salmela | Nokia Networks | 11:00:00 | 55:51 (44) | 1:51:22 (46) | 2:50:42 (46) | 3:53:31 (48) | 3:53:10 (48) | 3:53:44 | ||
49. | Mika Kuivanen | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | 57:57 (52) | 1:55:43 (55) | 2:53:57 (51) | 3:54:01 (49) | 3:53:50 (50) | 3:54:13 | ||
50. | Mika Vähäkangas | 11:00:00 | 57:32 (51) | 1:54:39 (50) | 2:52:44 (48) | 3:54:09 (50) | 3:53:47 (49) | 3:54:24 | |||
51. | Ville Ravila | 11:00:00 | 57:58 (54) | 1:55:09 (51) | 2:52:53 (49) | 3:54:50 (51) | 3:54:41 (51) | 3:55:08 | |||
52. | Veli Pantti | Sipoo | 11:00:00 | 57:01 (48) | 1:54:30 (49) | 2:53:05 (50) | 3:55:10 (52) | 3:54:57 (53) | 3:55:24 | ||
53. | Juha Kudel | Järvenpää | 11:00:00 | 59:15 (59) | 1:57:17 (56) | 2:56:44 (56) | 3:55:14 (53) | 3:54:50 (52) | 3:55:30 | ||
54. | Kalevi Härkönen | 11:00:00 | 58:01 (55) | 1:55:42 (54) | 2:53:59 (53) | 3:55:29 (54) | 3:55:33 (54) | 3:55:46 | |||
55. | Janne Ojala | Kestävyyttä Pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | 56:39 (46) | 1:52:57 (47) | 2:51:56 (47) | 3:56:16 (55) | 3:56:06 (55) | 3:56:30 | ||
56. | Markku Soininen | 11:00:00 | 57:57 (53) | 1:55:40 (53) | 2:53:58 (52) | 3:56:42 (56) | 3:56:32 (56) | 3:57:01 | |||
57. | Mika Seppänen | 11:00:00 | 1:00:41 (64) | 1:59:59 (64) | 2:59:24 (62) | 3:57:39 (57) | 3:57:10 (57) | 3:57:50 | |||
58. | Markku Lautamäki | Marathon Team Lapinjärvi | 11:00:00 | 58:42 (56) | 1:58:41 (62) | 2:59:00 (60) | 3:58:05 (58) | 3:57:59 (58) | 3:58:18 | ||
59. | Petri Gustafsson | Espoo | 11:00:00 | 58:58 (57) | 1:57:31 (58) | 2:58:30 (58) | 4:00:27 (59) | 4:00:11 (59) | 4:00:41 | ||
60. | Sami Nurminen | Kärkölän Rälläkät | 11:00:00 | 1:00:47 (65) | 2:00:00 (65) | 3:00:22 (64) | 4:02:28 (60) | 4:01:59 (60) | 4:02:42 | ||
61. | Vesa Varjoranta | Viini & Juusto | 11:00:00 | 59:11 (58) | 1:58:21 (60) | 2:58:24 (57) | 4:02:55 (61) | 4:02:46 (61) | 4:03:12 | ||
62. | Pekka Raatikainen | 11:00:00 | 59:34 (61) | 1:58:20 (59) | 2:59:09 (61) | 4:03:56 (62) | 4:03:27 (62) | 4:04:13 | |||
63. | Harri Krakau | Team Kramppi | 11:00:00 | 1:01:22 (67) | 2:01:15 (67) | 3:02:18 (67) | 4:04:07 (63) | 4:03:56 (63) | 4:04:23 | ||
64. | Peter Lerbacka | 11:00:00 | 1:01:33 (68) | 2:00:51 (66) | 3:02:18 (66) | 4:08:37 (64) | 4:08:01 (64) | 4:08:51 | |||
65. | Mikko Jalovaara | 11:00:00 | 59:49 (63) | 1:58:46 (63) | 2:58:59 (59) | 4:09:53 (65) | 4:09:36 (65) | 4:10:07 | |||
66. | Janne Lappi | Nokia Networks | 11:00:00 | 1:02:45 (71) | 2:03:34 (71) | 3:04:51 (69) | 4:11:26 (66) | 4:11:10 (66) | 4:11:42 | ||
67. | Mika Tasa | 11:00:00 | 1:02:50 (72) | 2:06:23 (72) | 3:09:57 (71) | 4:12:46 (67) | 4:12:31 (67) | 4:13:02 | |||
68. | Petri Niemisalo | 11:00:00 | 1:02:05 (69) | 2:01:58 (69) | 3:01:15 (65) | 4:13:58 (68) | 4:13:43 (68) | 4:14:23 | |||
69. | Marko Virtanen | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | 57:08 (49) | 1:54:21 (48) | 3:00:07 (63) | 4:14:07 (69) | 4:14:04 (69) | 4:14:26 | ||
70. | Jukka Mäkinen | Helsinki Triathlon | 11:00:00 | 1:01:16 (66) | 2:01:17 (68) | 3:04:56 (70) | 4:19:25 (70) | 4:19:10 (70) | 4:19:41 | ||
71. | Philip Davey | CSC | 11:00:00 | 59:22 (60) | 1:58:36 (61) | 3:04:39 (68) | 4:21:02 (71) | 4:20:38 (71) | 4:21:19 | ||
72. | Kyösti Väkeväinen | Päiväkummun Pantterit | 11:00:00 | 1:04:43 (75) | 2:07:53 (73) | 3:12:02 (73) | 4:25:05 (72) | 4:25:01 (72) | 4:25:20 | ||
73. | Hannu Noponen | 11:00:00 | 1:02:55 (73) | 2:08:42 (75) | 3:17:15 (75) | 4:29:05 (73) | 4:29:01 (73) | 4:29:24 | |||
74. | Topi Ahlstedt | Fc Pakila | 11:00:00 | 1:04:43 (76) | 2:07:53 (74) | 3:16:57 (74) | 4:33:35 (74) | 4:33:37 (74) | 4:33:53 | ||
75. | Mika Lumio | 11:00:00 | 1:02:13 (70) | 2:03:08 (70) | 3:10:30 (72) | 4:34:45 (75) | 4:34:42 (75) | 4:35:04 | |||
76. | Kalle Ronkainen | 11:00:00 | 1:04:27 (74) | 2:10:37 (76) | 3:26:18 (76) | 4:49:52 (76) | 4:49:32 (76) | 4:50:15 | |||
77. | Timo Viero | Espoo | 11:00:00 | 1:14:10 (78) | 2:26:08 (78) | 3:37:49 (77) | 4:54:15 (77) | 4:53:43 (77) | 4:54:36 | ||
78. | Juha-Matti Kuukasjärvi | Kestäyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | 1:12:07 (77) | 2:22:11 (77) | 3:43:46 (78) | 5:26:30 (78) | 5:26:08 (78) | 5:26:54 | ||
Tomi Jalonen | Kotka | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Paavo Ritvanen | Pihkaniskat | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Mikko Ylönen | Keravan Urheilijat | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Sami Aalto | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Antti Ketonen | Poikain | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Risto Heinonen | FC ELITE | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Igor Hamppu | rakennuslitto os 007 | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Ari-Pekka Halinen | apellon.fi | 11:00:00 | ei läht. | ||||||||
Kaj-Mikael Salo | Finnish Marathon Runners | 11:00:00 | keskeytti | ||||||||
Pasi Koljonen | PV | 11:00:00 | keskeytti | ||||||||
Teemu Hasu | Oulun ikiliikkujat | 11:00:00 | keskeytti | ||||||||
Timo Toiviainen | Triathlon Vantaa | 11:00:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |