Miehet 21km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,5 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 21km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 10.5km | Smart follow | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
Naiset 10.5km | Smart follow | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
Pojat 16 5.6km | Smart follow | Maali 5,6 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 16 5.6km | Smart follow | Maali 5,6 km | Lähtölista | |||||
PVAC | Smart follow | Maali 21,0 km | Lähtölista | |||||
VVAC | Smart follow | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
5VAC | Smart follow | Maali 5,6 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |