Lähtöaika | 3,3 km |
6,7 km |
10,0 km |
13,3 km |
16,7 km |
20,0 km |
23,3 km |
26,7 km |
30,0 km |
33,3 km |
36,7 km |
40,0 km |
43,3 km |
46,7 km |
50,0 km |
53,3 km |
56,7 km |
60 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tero Halme | Finnish Marathon Runners | FIN | 19:00:00 | 14:58 (1) | 30:29 (1) | 45:43 (1) | 1:00:48 (1) | 1:15:53 (1) | 1:31:17 (1) | 1:46:48 (1) | 2:02:27 (1) | 2:18:37 (1) | 2:34:38 (1) | 2:50:46 (1) | 3:07:06 (1) | 3:23:36 (1) | 3:40:04 (1) | 3:56:38 (1) | 4:13:20 (1) | 4:30:01 (1) | 4:46:45 | |
2. | Teemu Saranpää | Crossfit East Turku | FIN | 19:00:00 | 15:21 (2) | 31:00 (2) | 46:50 (2) | 1:02:26 (2) | 1:18:01 (2) | 1:33:31 (2) | 1:49:50 (2) | 2:05:35 (2) | 2:21:20 (2) | 2:37:52 (2) | 2:54:34 (2) | 3:11:42 (2) | 3:28:58 (2) | 3:46:30 (2) | 4:03:53 (2) | 4:21:16 (2) | 4:38:47 (2) | 4:56:02 | |
3. | Toni Illaru | Peräkylän Ponnistus | FIN | 19:00:00 | 17:33 (3) | 34:58 (3) | 52:16 (3) | 1:09:30 (3) | 1:26:49 (3) | 1:44:11 (3) | 2:04:50 (3) | 2:20:38 (3) | 2:35:39 (3) | 2:51:36 (3) | 3:07:44 (3) | 3:24:04 (3) | 3:41:33 (3) | 3:59:23 (3) | 4:22:03 (3) | 4:41:18 (3) | 5:01:04 (3) | 5:20:19 | |
4. | Jari Korelin | MuTA/Vauhtisammakon Juoksuk. | FIN | 19:00:00 | 18:54 (4) | 37:50 (4) | 56:57 (4) | 1:15:44 (4) | 1:34:02 (4) | 1:51:48 (4) | 2:09:22 (4) | 2:27:08 (4) | 2:45:10 (4) | 3:03:34 (4) | 3:22:22 (4) | 3:41:28 (4) | 3:59:49 (4) | 4:18:38 (4) | 4:36:19 (4) | 4:54:02 (4) | 5:11:52 (4) | 5:28:20 | |
5. | Mikko Nieminen | Espoon Etanat | FIN | 19:00:00 | 19:18 (8) | 38:36 (7) | 57:53 (6) | 1:17:15 (8) | 1:36:19 (7) | 1:55:36 (7) | 2:15:06 (7) | 2:34:57 (6) | 2:54:18 (5) | 3:13:28 (5) | 3:32:47 (5) | 3:52:10 (5) | 4:11:24 (5) | 4:31:16 (5) | 4:50:31 (5) | 5:09:56 (5) | 5:29:07 (5) | 5:47:19 | |
6. | Mikko Toivonen | Vauhtisammakon Juoksukoulu | FIN | 19:00:00 | 19:39 (13) | 38:49 (11) | 58:06 (9) | 1:18:04 (12) | 1:38:17 (11) | 1:58:11 (9) | 2:18:09 (9) | 2:38:33 (9) | 2:58:59 (9) | 3:19:37 (9) | 3:40:00 (9) | 4:00:20 (7) | 4:20:54 (6) | 4:42:20 (6) | 5:02:45 (6) | 5:23:10 (6) | 5:41:39 (6) | 5:58:39 | |
7. | Kerkko Kekola | Vauhtisammakon Juoksukoulu | FIN | 19:00:00 | 19:27 (10) | 38:50 (13) | 58:14 (13) | 1:17:59 (10) | 1:38:11 (10) | 1:58:13 (11) | 2:18:25 (12) | 2:38:38 (10) | 2:59:24 (10) | 3:19:46 (10) | 3:49:41 (11) | 4:10:06 (10) | 4:30:54 (10) | 4:52:07 (10) | 5:13:42 (9) | 5:34:52 (9) | 5:56:25 (8) | 6:16:15 | |
8. | Mikko Hirvonen | Korppoon Kunto | FIN | 19:00:00 | 19:15 (5) | 38:27 (5) | 57:59 (7) | 1:17:14 (7) | 1:36:20 (8) | 1:56:30 (8) | 2:15:59 (8) | 2:35:47 (7) | 2:55:48 (7) | 3:16:23 (7) | 3:37:20 (6) | 3:59:58 (6) | 4:22:30 (7) | 4:45:09 (7) | 5:08:17 (7) | 5:31:03 (7) | 5:54:40 (7) | 6:18:41 | |
9. | Joonas Asukas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | FIN | 19:00:00 | 19:36 (12) | 38:47 (10) | 58:06 (10) | 1:18:00 (11) | 1:38:32 (12) | 1:58:13 (10) | 2:18:19 (11) | 2:38:42 (11) | 3:01:20 (11) | 3:24:10 (11) | 3:47:45 (10) | 4:11:06 (11) | 4:36:45 (11) | 4:58:41 (11) | 5:21:07 (11) | 5:42:25 (11) | 6:02:50 (10) | 6:22:03 | |
10. | Juha Palenius | Korson Kengurut | FIN | 19:00:00 | 19:18 (7) | 38:31 (6) | 57:24 (5) | 1:16:34 (5) | 1:35:39 (6) | 1:55:06 (6) | 2:15:03 (6) | 2:35:49 (8) | 2:56:15 (8) | 3:17:32 (8) | 3:39:59 (8) | 4:02:56 (9) | 4:25:43 (9) | 4:48:27 (8) | 5:11:24 (8) | 5:34:47 (8) | 5:58:51 (9) | 6:22:25 | |
11. | Antti Kallio | Endurance | FIN | 19:00:00 | 19:24 (9) | 38:47 (9) | 58:03 (8) | 1:16:38 (6) | 1:35:20 (5) | 1:55:01 (5) | 2:14:15 (5) | 2:33:38 (5) | 2:54:29 (6) | 3:15:20 (6) | 3:37:26 (7) | 4:01:22 (8) | 4:25:14 (8) | 4:49:28 (9) | 5:13:44 (10) | 5:38:54 (10) | 6:03:01 (11) | 6:23:18 | |
12. | Patrick Selin | Vauhtisammakon Juoksukoulu | FIN | 19:00:00 | 19:30 (11) | 38:49 (12) | 58:07 (11) | 1:18:05 (13) | 1:37:51 (9) | 1:58:14 (12) | 2:18:11 (10) | 2:38:47 (12) | 3:01:24 (12) | 3:28:08 (12) | 3:58:11 (12) | 4:21:43 (12) | 4:42:31 (12) | 5:02:46 (12) | 5:23:29 (12) | 5:43:58 (12) | 6:03:57 (12) | 6:23:38 | |
13. | Mikko Steen | Helsinki | FIN | 19:00:00 | 22:26 (15) | 44:58 (15) | 1:07:41 (15) | 1:30:45 (14) | 1:52:48 (14) | 2:16:42 (14) | 2:40:54 (14) | 3:05:34 (14) | 3:30:24 (14) | 3:56:18 (14) | 4:21:47 (14) | 4:47:13 (14) | 5:14:01 (14) | 5:41:29 (14) | 6:11:06 (14) | 6:38:23 (14) | 7:07:06 (13) | 7:32:42 | |
14. | Ingmar Weber | Qatar | QAT | 19:00:00 | 19:16 (6) | 38:39 (8) | 58:09 (12) | 1:17:49 (9) | 1:38:38 (13) | 1:59:36 (13) | 2:21:01 (13) | 2:42:56 (13) | 3:05:40 (13) | 3:29:33 (13) | 3:58:19 (13) | 4:30:55 (13) | 4:58:09 (13) | 5:27:46 (13) | 5:59:44 (13) | 6:33:32 (13) | 7:10:40 (14) | 7:45:31 | |
15. | Tage Lemström | IP-08 | FIN | 19:00:00 | 22:38 (16) | 46:01 (16) | 1:08:53 (16) | 1:31:34 (15) | 1:55:05 (15) | 2:19:08 (15) | 2:43:09 (15) | 3:07:43 (15) | 3:32:02 (15) | 3:57:22 (15) | 4:24:10 (15) | 4:51:12 (15) | 5:19:20 (15) | 5:49:15 (15) | 6:21:12 (15) | 6:55:05 (15) | 7:27:42 (15) | 7:59:11 | |
16. | Kalevi Montela | Endurance | FIN | 19:00:00 | 21:34 (14) | 44:32 (14) | 1:07:31 (14) | 1:31:36 (16) | 1:55:44 (16) | 2:19:56 (16) | 2:49:28 (16) | 3:21:47 (16) | 4:01:46 (16) | 4:38:07 (16) | 5:11:57 (16) | 5:49:18 (16) | 6:24:40 (16) | 7:01:07 (16) | 7:37:31 (16) | 8:09:59 (16) | 8:40:33 (16) | 9:06:55 | |
Ville Auvinen | Crossfit 40100 | FIN | 19:00:00 | ei läht. | |||||||||||||||||||
Marko Ilvonen | Helsinki | FIN | 19:00:00 | ei läht. | |||||||||||||||||||
Ville Tolkki | Helsinki | FIN | 19:00:00 | ei läht. | |||||||||||||||||||
Joonas Niemi | Vauhtisammakon Juoksukoulu | FIN | 19:00:00 | keskeytti | |||||||||||||||||||
Mikko Knuutila | Vauhtisammakon Juoksukoulu | FIN | 19:00:00 | keskeytti | |||||||||||||||||||
Kalervo Laakso | Salo | FIN | 19:00:00 | keskeytti | |||||||||||||||||||
20 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
21 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
22 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
23 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
24 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
25 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
26 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
27 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
28 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
29 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
30 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
31 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. | ||||||||||||||||||||
32 vacant | vac | 19:00:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |