Tytöt 15 | Smart follow | Maali 5,0 km | 1,5 km 3,5 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 15 | Smart follow | Maali 5,0 km | 1,5 km 3,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 12 km | Smart follow | Maali 11,4 km | 1,5 km 3,5 km 5,5 km 7,5 km 9,5 km 11,5 km | Lähtölista | ||||
Naiset 19 | Smart follow | Maali 5,0 km | 1,5 km 3,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 17 | Smart follow | Maali 5,0 km | 1,5 km 3,5 km | Lähtölista | ||||
Naiset 22 | Smart follow | Maali 15,0 km | 1,5 km 3,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 22 | Smart follow | Maali 15,0 km | 1,5 km 3,5 km 5,5 km | Lähtölista | ||||
Naiset 17 | Smart follow | Maali 5,0 km | 1,5 km 3,5 km | Lähtölista | ||||
Naiset | Smart follow | Maali 15,0 km | 1,5 km 3,5 km 5,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 19 | Smart follow | Maali 10,0 km | 1,5 km 3,5 km 5,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 4 km | Smart follow | Maali 4,0 km | 1,5 km 3,5 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |