Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Katja Tikkanen | Kuivasjärven Aura | 3:16:58 | 3:16:54 | ||
2 | 220 | Minna Marita Havholm | Phsoteg | 3:23:46 | +6:48 | 3:23:39 | |
3 | 152 | Marika Krohns | Onmkyu | 3:26:38 | +9:40 | 3:26:31 | |
4 | 110 | Jatta Seppälä | Hyväfiilis Tornio | 3:31:51 | +14:53 | 3:31:47 | |
5 | 120 | Päivi Naumanen | Tampereen Maratonklubi | 3:35:10 | +18:12 | 3:35:04 | |
6 | 146 | Anu Viinikka | Rovaniemi | 3:43:13 | +26:15 | 3:43:06 | |
7 | 131 | Erja Kiviniemi | Kittilän Kunta | 3:44:17 | +27:19 | 3:44:11 | |
8 | 115 | Pia Kangas | Kittilän Kunta | 3:45:31 | +28:33 | 3:45:23 | |
9 | 140 | Eeva Linna | Keminmaa | 3:46:09 | +29:11 | 3:46:03 | |
10 | 123 | Seija Maijala | Lapin Veikot | 3:46:24 | +29:26 | 3:46:18 | |
11 | 128 | Liisa Kemppainen | Onmky/kkm | 3:46:59 | +30:00 | 3:46:53 | |
12 | 125 | Tarja Helena Näätsaari | Tuil Tromsdalen Friidrett | 3:48:25 | +31:27 | 3:48:21 | |
13 | 155 | Kaisa Muotka | Rovaniemi | 3:50:15 | +33:16 | 3:50:08 | |
14 | 287 | Satu Kekkonen | Oulu | 3:51:49 | +34:51 | 3:51:43 | |
15 | 150 | Pia Tapani | Haaparanta | 3:54:29 | +37:30 | 3:54:20 | |
16 | 121 | Päivi Vuolo-Merilä | Onmky/kkm | 3:55:33 | +38:34 | 3:55:27 | |
17 | 122 | Eija Ristanen | Saarijärvi | 3:56:12 | +39:14 | 3:56:03 | |
18 | 105 | Sari Matilainen | Joroisten Urheilijat | 3:58:40 | +41:42 | 3:58:31 | |
19 | 126 | Erja Vuorela | Kotikorpi | 4:06:44 | +49:46 | 4:06:33 | |
20 | 132 | Anna-Leena Pirhonen | Häjyt | 4:06:57 | +49:58 | 4:06:48 | |
21 | 130 | Ritva Salmi | Kittilän Kunta | 4:10:04 | +53:06 | 4:09:57 | |
22 | 112 | Anu Kallio | Kaarina | 4:18:44 | +1:01:46 | 4:18:33 | |
23 | 107 | Paula Vuollo | Perämeren Petturit | 4:20:54 | +1:03:55 | 4:20:40 | |
24 | 149 | Marjo Tiihala | Kempele | 4:25:05 | +1:08:07 | 4:24:56 | |
25 | 118 | Tiia Karppinen | AMC Rovaniemi | 4:29:51 | +1:12:53 | 4:29:41 | |
26 | 141 | Erika Niemelä | Oulu | 4:31:31 | +1:14:32 | 4:31:19 | |
27 | 133 | Tuula Latvala | AMC, Rovaniemi | 4:32:40 | +1:15:41 | 4:32:32 | |
28 | 136 | Saara Hartikainen | Tampere | 4:35:23 | +1:18:25 | 4:35:09 | |
138 | Veera Sillanpää | Helsinki | 4:35:23 | +1:18:25 | 4:35:09 | ||
30 | 117 | Pirjo Sundelin | Tampere | 4:35:46 | +1:18:47 | 4:35:46 | |
31 | 143 | Marianne Talvitie | Haaparanta | 4:39:18 | +1:22:20 | 4:39:09 | |
32 | 134 | Marja-Leena Peisa | Ylläs | 4:42:22 | +1:25:23 | 4:42:11 | |
33 | 124 | Lilja Hiltunen | AMC - Rovaniemi | 4:44:32 | +1:27:33 | 4:44:32 | |
34 | 145 | Taru Ahola | Rovaniemi | 4:45:55 | +1:28:57 | 4:45:43 | |
35 | 142 | Sari Ahola | Helsinki | 4:45:55 | +1:28:57 | 4:45:55 | |
36 | 119 | Tiina Riepula | Kuivaniemen Yriyys | 4:46:23 | +1:29:25 | 4:46:08 | |
37 | 135 | Pirjo Ketola | Pyhäjoki | 4:53:40 | +1:36:42 | 4:53:28 | |
38 | 137 | Miia Manninen | Mikkeli | 4:53:40 | +1:36:42 | 4:53:28 | |
39 | 113 | Tuula Sipola | Oulu | 4:54:18 | +1:37:19 | 4:54:03 | |
40 | 109 | Laura Vilander | Rovaniemi | 4:55:39 | +1:38:41 | 4:55:23 | |
41 | 153 | Laura Peltoniemi | Oulu | 4:58:40 | +1:41:42 | 4:58:26 | |
154 | Henna Kuusiniva | Oulu | 4:58:40 | +1:41:42 | 4:58:26 | ||
43 | 106 | Saara Suomalainen | Vitamind Oy | 5:00:15 | +1:43:17 | 5:00:01 | |
44 | 144 | Nora Puonti | Rovaniemi | 5:03:18 | +1:46:20 | 5:03:02 | |
45 | 108 | Katja Kallunki | Kuusamo | 5:04:07 | +1:47:08 | 5:03:51 | |
46 | 129 | Riitta Mattila | Rovaniemi | 5:06:06 | +1:49:08 | 5:05:58 | |
47 | 116 | Päivi Vähäpassi | Sodankylä | 5:08:17 | +1:51:19 | 5:08:04 | |
48 | 127 | Taina Vuorela | Oulu | 5:11:15 | +1:54:16 | 5:10:59 | |
49 | 139 | Anniina Wester | Odok | 5:15:50 | +1:58:51 | 5:15:34 | |
50 | 157 | Eija Sorjonen | 5:19:21 | +2:02:23 | 5:19:03 | ||
51 | 114 | Mari Kärkkäinen | Kemi | 5:21:26 | +2:04:28 | 5:21:12 | |
52 | 162 | Anu Maijala | 5:29:30 | +2:12:31 | 5:29:13 | ||
147 | Tarja Tiirikainen | Taipalsaari | keskeytti | ||||
151 | Susanna Hiltunen | Kittilä Herkkutupa | ei läht. | ||||
148 | Saara Pokela | Team Donna Agile | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |