Lähtöaika | 9,9 km |
10,0 km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marika Tiiperi | Jokivarren Hikoilijat | 14:20:00 | 41:01 (1) | 41:22 (1) | 41:26 | ||
2. | Päivi Kivekäs | Tornio | 14:20:00 | 43:29 (2) | 43:48 (2) | 43:52 | ||
3. | Irmeli Suorsa | Kuivasjärven Aura | 14:20:00 | 45:04 (3) | 45:26 (3) | 45:30 | ||
4. | Outi Sulasalmi | Onmky/kkm | 14:20:00 | 47:09 (4) | 47:32 (4) | 47:36 | ||
5. | Miia Heikura | Kemi | 14:20:00 | 47:13 (5) | 47:41 (6) | 47:41 | ||
6. | Maarit Ala | Harkkari, Rovaniemi | 14:20:00 | 47:21 (6) | 47:34 (5) | 47:46 | ||
7. | Olga Abarovskaya | Kola NPP Energy SC | 14:20:00 | 49:32 (7) | 49:58 (7) | 50:01 | ||
8. | Päivi Junes | Tornio | 14:20:00 | 51:20 (8) | 51:44 (8) | 51:48 | ||
9. | Tanja Länsman | Rovaniemi | 14:20:00 | 51:50 (9) | 52:07 (9) | 52:15 | ||
10. | Kristiina Hiltunen | Tornio | 14:20:00 | 51:56 (10) | 52:19 (10) | 52:27 | ||
11. | Mari Into | Salo | 14:20:00 | 53:52 (11) | 53:52 | |||
12. | Kirsi Luukinen | Kemin Seura-Ja Palveluskoiraker | 14:20:00 | 56:02 (11) | 56:29 (12) | 56:34 | ||
13. | Karita Lappalainen | Veljekset Toivanen Oy | 14:20:00 | 57:00 (12) | 57:06 (13) | 57:27 | ||
14. | Mia Tenkula | Vaahtonaiset! | 14:20:00 | 57:33 (13) | 57:59 (14) | 57:59 | ||
15. | Sanna Niva | Sodankylä | 14:20:00 | 57:45 (14) | 58:15 (15) | 58:15 | ||
16. | Virpi Lahdenperä | Vaahtonaiset! | 14:20:00 | 58:36 (15) | 58:54 (16) | 59:08 | ||
17. | Marjaana Laakso | Kangasala | 14:20:00 | 58:50 (16) | 59:11 (18) | 59:22 | ||
18. | Katja Ranta-Aho | Kuortaneen Urheiluopisto | 14:20:00 | 58:57 (17) | 59:15 (19) | 59:25 | ||
19. | Heini Kesti | Rovaniemen Seurakunta | 14:20:00 | 59:03 (18) | 59:28 (20) | 59:34 | ||
20. | Marina Ahl | 14:20:00 | 59:06 (21) | 59:35 (22) | 59:35 | |||
21. | Johanna Kaakinen | Kemiönsaari | 14:20:00 | 59:03 (19) | 59:03 (17) | 59:38 | ||
22. | Kaisu Eero | Turtola | 14:20:00 | 59:06 (20) | 59:32 (21) | 59:41 | ||
23. | Nina Luusua | Övertorneå | 14:20:00 | 59:27 (22) | 59:47 (24) | 59:55 | ||
24. | Tarja Ittelin | Kela | 14:20:00 | 59:34 (23) | 59:46 (23) | 1:00:05 | ||
25. | Anne Pihlajaniemi | Pihlajaniemi & co | 14:20:00 | 59:59 (24) | 1:00:12 (25) | 1:00:33 | ||
26. | Rita Boine | BK Tana | 14:20:00 | 1:00:23 (25) | 1:00:45 (27) | 1:00:57 | ||
27. | Kati Saarinen | Riihimäki | 14:20:00 | 1:00:24 (26) | 1:00:48 (28) | 1:00:58 | ||
28. | Kaisa Kontio | Veljekset Toivanen Oy | 14:20:00 | 1:00:29 (27) | 1:00:38 (26) | 1:00:59 | ||
29. | Saija Saukkoriipi | Tornio | 14:20:00 | 1:00:31 (28) | 1:01:00 (29) | 1:01:03 | ||
30. | Heidi Niskakoski | Haparanda | 14:20:00 | 1:00:51 (29) | 1:01:14 (30) | 1:01:20 | ||
31. | Irina Aikio | Sporttisiskot | 14:20:00 | 1:01:06 (30) | 1:01:29 (31) | 1:01:32 | ||
32. | Mervi Tepsa | Sporttisiskot | 14:20:00 | 1:01:07 (31) | 1:01:40 (32) | 1:01:40 | ||
33. | Kristiina Hautamäki | 14:20:00 | 1:01:34 (32) | 1:02:05 (33) | 1:02:10 | |||
34. | Minna Lappalainen | Kemi | 14:20:00 | 1:02:11 (33) | 1:02:31 (34) | 1:02:46 | ||
35. | Taru Hiuspää-Muotka | Muonion Kiri | 14:20:00 | 1:03:08 (35) | 1:03:22 | |||
36. | Renate Westlien | Tana | 14:20:00 | 1:03:16 (36) | 1:03:28 | |||
37. | Susanna Hannuksela | Sähikäiset | 14:20:00 | 1:03:46 (37) | 1:03:46 | |||
38. | Minna Lohiniva | Keminmaa | 14:20:00 | 1:04:01 (38) | 1:04:21 | |||
39. | Niina Viiri | Timirama Tupos | 14:20:00 | 1:04:39 (39) | 1:05:04 | |||
40. | Minna Kyyhkynen | Kemijärvi | 14:20:00 | 1:05:19 (41) | 1:05:40 | |||
41. | Päivi Oinas | Rovaniemi | 14:20:00 | 1:05:18 (40) | 1:05:47 | |||
42. | Arja Uutela | Team MMA | 14:20:00 | 1:05:43 (44) | 1:05:54 | |||
43. | Ulla Kangosjärvi | Muonion Kiri | 14:20:00 | 1:05:45 (45) | 1:05:59 | |||
44. | Nanna Kaarineva | Pölkky Oy | 14:20:00 | 1:05:46 (35) | 1:05:34 (42) | 1:06:16 | ||
45. | Sari Tapojärvi | 14:20:00 | 1:05:45 (34) | 1:05:53 (47) | 1:06:17 | |||
46. | Susanna Bäckman | 14:20:00 | 1:05:47 (36) | 1:05:54 (48) | 1:06:17 | |||
47. | Marjatta Koivuranta | Törmänki | 14:20:00 | 1:05:47 (37) | 1:05:43 (43) | 1:06:18 | ||
48. | Mari Hyvönen | Rovaniemi | 14:20:00 | 1:05:48 (38) | 1:05:46 (46) | 1:06:21 | ||
49. | Minna Hyrkäs | Oulu | 14:20:00 | 1:06:30 (39) | 1:06:54 (49) | 1:07:02 | ||
50. | Anne Väisänen | Kuusamo | 14:20:00 | 1:07:01 (40) | 1:07:13 (50) | 1:07:36 | ||
51. | Sari Uusimäki | Ylitornio | 14:20:00 | 1:07:21 (41) | 1:07:44 (51) | 1:08:00 | ||
52. | Teija Puolamaa | Rovaniemi | 14:20:00 | 1:07:43 (42) | 1:07:53 (52) | 1:08:17 | ||
53. | Sirpa Ruotsalainen | Timirama | 14:20:00 | 1:08:03 (43) | 1:08:15 (53) | 1:08:40 | ||
54. | Seija Pöyhtäri-Keränen | Hiuskeskus/himanka | 14:20:00 | 1:08:13 (44) | 1:08:40 (56) | 1:08:51 | ||
55. | Kirsi Vaara | Vaaran Aihkitalot Oy | 14:20:00 | 1:08:21 (45) | 1:08:20 (54) | 1:08:54 | ||
56. | Raisa Juntunen | Oulu | 14:20:00 | 1:08:28 (47) | 1:08:23 (55) | 1:08:58 | ||
57. | Eeva Tuomenoksa | 14:20:00 | 1:08:25 (46) | 1:08:59 (58) | 1:09:04 | |||
58. | Maarit Juottonen | Tornio | 14:20:00 | 1:08:50 (48) | 1:08:55 (57) | 1:09:22 | ||
59. | Pirkko Karkiainen | Oulu | 14:20:00 | 1:09:14 (49) | 1:09:08 (59) | 1:09:46 | ||
60. | Heidi Kaikkonen | Kyläjoki | 14:20:00 | 1:09:35 (50) | 1:10:04 (61) | 1:10:09 | ||
61. | Kaisa Ylitervo | Oulu | 14:20:00 | 1:09:35 (51) | 1:09:32 (60) | 1:10:09 | ||
62. | Marja Tapio | Tervola | 14:20:00 | 1:09:59 (52) | 1:10:29 (63) | 1:10:38 | ||
63. | Satu Rahkola | Timirama | 14:20:00 | 1:10:09 (53) | 1:10:17 (62) | 1:10:42 | ||
64. | Satu Soronen | Raahe | 14:20:00 | 1:10:42 (54) | 1:11:14 (66) | 1:11:14 | ||
65. | Maire Kössö | Arctic Pipe Building Oy | 14:20:00 | 1:10:43 (55) | 1:10:55 (64) | 1:11:21 | ||
66. | Tuija Heikkilä | Kemijärvi | 14:20:00 | 1:10:47 (56) | 1:11:12 (65) | 1:11:26 | ||
67. | Marjut Hämäläinen | Tyrnävä | 14:20:00 | 1:11:17 (57) | 1:11:27 (67) | 1:11:49 | ||
68. | Kirsi-Marja Inkeröinen | Rovaniemi | 14:20:00 | 1:11:35 (58) | 1:11:52 (68) | 1:12:10 | ||
69. | Eeva Rossi | Rovaniemi | 14:20:00 | 1:11:38 (59) | 1:11:55 (69) | 1:12:12 | ||
70. | Anna-Maija Kanninen | ABC Vaala | 14:20:00 | 1:11:41 (60) | 1:12:18 (70) | 1:12:18 | ||
71. | Tiina Mäkimaa | Tornio | 14:20:00 | 1:12:08 (61) | 1:12:28 (71) | 1:12:46 | ||
72. | Pia Tikka | Joensuu | 14:20:00 | 1:12:40 (62) | 1:13:05 (74) | 1:13:19 | ||
73. | Pirjo Immonen | Espoo | 14:20:00 | 1:12:51 (63) | 1:13:24 (77) | 1:13:33 | ||
74. | Anne Hiljanen | Lumipuumat | 14:20:00 | 1:13:02 (65) | 1:12:58 (72) | 1:13:33 | ||
75. | Leena Majasaari | Lumipuumat | 14:20:00 | 1:13:02 (64) | 1:12:58 (73) | 1:13:34 | ||
76. | Minna Sihvonen | Tornio | 14:20:00 | 1:13:17 (66) | 1:13:21 (75) | 1:13:47 | ||
77. | Heli Veijola | 14:20:00 | 1:13:23 (67) | 1:13:23 (76) | 1:13:58 | |||
78. | Kati Mehtälä | Helsinki | 14:20:00 | 1:13:33 (68) | 1:13:57 (79) | 1:14:07 | ||
79. | Vuokko Tyni | Fqm Kevitsa Mining Oy | 14:20:00 | 1:13:37 (69) | 1:14:16 (80) | 1:14:16 | ||
80. | Denise Delaney | Sodankylä | 14:20:00 | 1:13:41 (70) | 1:14:18 (81) | 1:14:18 | ||
81. | Fungayi Muzinda | Sodankylä | 14:20:00 | 1:13:46 (71) | 1:13:56 (78) | 1:14:25 | ||
82. | Nina Östman-Tylli | Kokkola | 14:20:00 | 1:13:59 (72) | 1:14:34 (82) | 1:14:41 | ||
83. | Iris Mäkinen | Rapurannan Reipas | 14:20:00 | 1:14:34 (73) | 1:15:05 (84) | 1:15:16 | ||
84. | Leena Lintulahti | Ammattiopisto Lappia | 14:20:00 | 1:14:48 (74) | 1:14:58 (83) | 1:15:26 | ||
85. | Helena Vipusaari | Haaparanta | 14:20:00 | 1:15:49 (75) | 1:15:51 (85) | 1:16:25 | ||
86. | Nina Boman | Jyväskylä | 14:20:00 | 1:16:04 (77) | 1:16:19 (86) | 1:16:38 | ||
87. | Maarit Venäläinen | Jyväskylä | 14:20:00 | 1:16:02 (76) | 1:16:19 (87) | 1:16:39 | ||
88. | Lea Saarensalmi | Rovaniemi | 14:20:00 | 1:16:19 (78) | 1:16:47 (88) | 1:16:57 | ||
89. | Outi Takalo | Oulu | 14:20:00 | 1:16:40 (79) | 1:17:18 (91) | 1:17:18 | ||
90. | Marika Kiikala | 14:20:00 | 1:16:41 (80) | 1:17:21 (92) | 1:17:21 | |||
91. | Satu Perhomaa | Tupos | 14:20:00 | 1:16:58 (81) | 1:17:10 (89) | 1:17:35 | ||
92. | Suvi Anttonen | Padasjoki | 14:20:00 | 1:17:05 (82) | 1:17:17 (90) | 1:17:43 | ||
93. | Jutta Vesin | Jyväskylä Decostore | 14:20:00 | 1:17:25 (84) | 1:17:45 (93) | 1:18:05 | ||
94. | Sari Laakkonen | Vantaa | 14:20:00 | 1:17:24 (83) | 1:17:52 (94) | 1:18:06 | ||
95. | Mari Vuolli | Rovaniemi | 14:20:00 | 1:17:36 (85) | 1:18:05 (95) | 1:18:15 | ||
96. | Hanna Pynnöniemi | Nokia | 14:20:00 | 1:17:56 (86) | 1:18:06 (96) | 1:18:35 | ||
97. | Elina Kottelin | Naantali | 14:20:00 | 1:21:16 (87) | 1:21:48 (97) | 1:22:02 | ||
98. | Satu Jalkanen | Lohja | 14:20:00 | 1:21:40 (88) | 1:22:04 (98) | 1:22:17 | ||
99. | Elina Tuominen | Hauho | 14:20:00 | 1:22:02 (89) | 1:22:08 (99) | 1:22:45 | ||
100. | Päivi Kolari | Kouvola | 14:20:00 | 1:22:33 (90) | 1:22:53 (100) | 1:23:06 | ||
101. | Virp Avara | Alavus | 14:20:00 | 1:23:19 (91) | 1:23:31 (101) | 1:23:57 | ||
102. | Sari Finnilä | Nurmo | 14:20:00 | 1:23:30 (92) | 1:23:39 (102) | 1:24:08 | ||
103. | Tarja Ruotsalainen | Timirama | 14:20:00 | 1:24:15 (93) | 1:24:35 (103) | 1:25:00 | ||
104. | Sirpa Pylväs | Levi Golf | 14:20:00 | 1:25:29 (94) | 1:25:44 (104) | 1:26:07 | ||
105. | Anne Alatolonen | Keminmaa | 14:20:00 | 1:31:26 (95) | 1:31:58 (106) | 1:32:10 | ||
106. | Päivi Kuusiniemi | Ivalo | 14:20:00 | 1:31:26 (96) | 1:31:58 (105) | 1:32:10 | ||
107. | Harriet Urponen | 14:20:00 | 1:31:33 (97) | 1:32:08 (107) | 1:32:22 | |||
Sari Kotonen | Lahti | 14:20:00 | ei läht. | |||||
Maija Puranen | Jyväskylä | 14:20:00 | ei läht. | |||||
Eva Niemi | IFK Kiruna | 14:20:00 | ei läht. | |||||
Katarina Eliasson | IFK Kiruna | 14:20:00 | ei läht. | |||||
Mia Marika Kitti | Karigasniemi | 14:20:00 | ei läht. | |||||
Katja Nyyssölä | S-Market Ivalo | 14:20:00 | ei läht. | |||||
Ulla Luokkanen | Oulu | 14:20:00 | ei läht. | |||||
Miia Hannunen | Tornio | 14:20:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |