3159 | Tuomas Jääskö | Saukki Jc | 14:20:00 |   3159 | |
3160 | Petrus Kariniemi | Övertorneå Sportklubb | 14:20:00 |   3160 | |
3161 | Kimmo Taulasto | Tampere | 14:20:00 |   3161 | |
3162 | Jukka Salo | Saarenkylän Omt-Fysioterapia | 14:20:00 |   3162 | |
3163 | Jani Salminen | Corasport | 14:20:00 |   3163 | |
3164 | Tomi Turunen | Corasport | 14:20:00 |   3164 | |
3165 | Niko Pulliainen | Corasport | 14:20:00 |   3165 | |
3166 | Riku Pesonen | Corasport | 14:20:00 |   3166 | |
3167 | Tero Julkunen | Corasport | 14:20:00 |   3167 | |
3168 | Johnny Salo | Corasport | 14:20:00 |   3168 | |
3169 | Toni Tirronen | Moi | 14:20:00 |   3169 | |
3170 | Niko Tirronen | Moi | 14:20:00 |   3170 | |
3171 | Tuomas Välimaa | Pello | 14:20:00 |   3171 | |
3172 | Samuli Hiltunen | Sodankylä | 14:20:00 |   3172 | |
3173 | Teemu Hiltunen | Sodankylä | 14:20:00 |   3173 | |
3174 | Jussi Peltonen | Corasport | 14:20:00 |   3174 | |
3175 | Tommi Martikainen | Lappeenranta | 14:20:00 |   3175 | |
3176 | Brandon Fekkers | Rovaniemi | 14:20:00 |   3176 | |
3177 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 14:20:00 |   3177 | |
3178 | Ergo Kelder | Ybt Oy | 14:20:00 |   3178 | |
3179 | Ilari Heikkinen | Coronaria | 14:20:00 |   3179 | |
3180 | Onni Kaihlajärvi | Team Tuplapukki | 14:20:00 |   3180 | |
3181 | Pekka Peltonen | Ylitornio | 14:20:00 |   3181 | |
3182 | Ville Uusimäki | Aavasaksan Kisa | 14:20:00 |   3182 | |
3183 | Aki Uusimäki | Aavasaksan Kisa | 14:20:00 |   3183 | |
3184 | Hannu Lakkapää | Aavasaksan Kisa | 14:20:00 |   3184 | |
3185 | Kimmo Hyöppinen | Saukki Jc, Kemi | 14:20:00 |   3185 | |
3186 | Jari Pakarinen | Rovaniemi | 14:20:00 |   3186 | |
3187 | Janne Jämsä | VR | 14:20:00 |   3187 | |
3188 | Risto Nikula | VR | 14:20:00 |   3188 | |
3189 | Jyrki Tihinen | VR | 14:20:00 |   3189 | |
3190 | William Irva | Aavasaksan Kisa | 14:20:00 |   3190 | |
3191 | Heikki Pirttimaa | Outokumpu Stainless Oy | 14:20:00 |   3191 | |
3192 | Marko Tervaniemi | Inari | 14:20:00 |   3192 | |
3193 | Antti Pohjanvesi | Pudasjärvi | 14:20:00 |   3193 | |
3194 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 14:20:00 |   3194 | |
3195 | Ville Vähäkainu | Arcusys Oy | 14:20:00 |   3195 | |
3196 | Valtteri Virtanen | Lasilyseo | 14:20:00 |   3196 | |
3197 | Mikko Männikkö | Lasilyseo | 14:20:00 |   3197 | |
3198 | Mikko Toivonen | Lasilyseo | 14:20:00 |   3198 | |
3199 | Antti Lamppu | Lasilyseo | 14:20:00 |   3199 | |
3200 | Niko Mäntysaari | Lasilyseo | 14:20:00 |   3200 | |
3201 | Heikki Ristimäki | Lasilyseo | 14:20:00 |   3201 | |
3202 | Marko Huhta | Tornio | 14:20:00 |   3202 | |
3203 | Markus Huhta | Tornio | 14:20:00 |   3203 | |
3204 | Aapi Sotaniemi | Hautauspalvelu Sotaniemi / Oulu | 14:20:00 |   3204 | |
3205 | Antti Paavola | Microsoft | 14:20:00 |   3205 | |
3206 | Janne Maunu | Km-Rrr Yhtiöt Oy | 14:20:00 |   3206 | |
3207 | Raimo Vuollo | Sirkan Kauppa | 14:20:00 |   3207 | |
3208 | Ville Kinisjärvi | Rovaniemi | 14:20:00 |   3208 | |
3209 | Tuomas Lilja | Jl Autopalvelu Rovaniemi | 14:20:00 |   3209 | |
3210 | Markus Laaksolinna | Met Äs-Sä | 14:20:00 |   3210 | |
3211 | Jani Paakkonen | Met Äs-Sä Oy | 14:20:00 |   3211 | |
3212 | Esko Simuna | Met Äs-Sä Oy | 14:20:00 |   3212 | |
3213 | Samuli Niva | Tornio | 14:20:00 |   3213 | |
3214 | Jussi Jansson | Oulu | 14:20:00 |   3214 | |
3215 | Max Enbuske | Keminmaa | 14:20:00 |   3215 | |
3216 | Janne Lilja | Jl Autopalvelu Rovaniemi | 14:20:00 |   3216 | |
3217 | Risto Nikkanen | Rovaniemi | 14:20:00 |   3217 | |
3218 | Alexi Ruokamo | Posion Pyrintö | 14:20:00 |   3218 | |
3219 | Joona Lampela | Teps | 14:20:00 |   3219 | |
3220 | Henri Kvist | Tornio | 14:20:00 |   3220 | |
3221 | Janne Pohjola | Haaparanta | 14:20:00 |   3221 | |
3222 | Juuso Utriainen | 14:20:00 |   3222 | ||
3223 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 14:20:00 |   3223 | |
3224 | Juho Latvala | Team 1erski | 14:20:00 |   3224 | |
3225 | Viljami Kallio | Saariselkä Training | 14:20:00 |   3225 | |
3226 | Jukka Koponen | Rovaniemi | 14:20:00 |   3226 | |
3227 | Asko Kanerva | Posio | 14:20:00 |   3227 | |
3228 | Heikki Laukkanen | Oulu | 14:20:00 |   3228 | |
3229 | Jarkko Hoikka | Rovaniemi | 14:20:00 |   3229 | |
3230 | Erkki Ahola | Posion Pyrintö | 14:20:00 |   3230 | |
3231 | Timo Korva | Oulu | 14:20:00 |   3231 | |
3232 | Aku Kesti | Rovaniemi | 14:20:00 |   3232 | |
3233 | Eino Vuollet | Arctic Athletics | 14:20:00 |   3233 | |
3235 | Kristian Karhula | Kittilän Lukio | 14:20:00 |   3235 | |
3236 | Sami Kangas | Moniala.com | 14:20:00 |   3236 | |
3237 | Eelis Paukku | Rovaniemi | 14:20:00 |   3237 | |
3238 | Otto Myllykangas | Rovaniemi | 14:20:00 |   3238 | |
3239 | Keijo Pintamo-Kenttälä | Rajavartiolaitos | 14:20:00 |   3239 | |
3240 | Ville Jokela | Rajavartiolaitos | 14:20:00 |   3240 | |
3606 | Tommi Kunnari | Kittilän Lukio | 14:20:00 |   3606 | |
3649 | Sergey Hulko | Energy SC Kola NPP, MGU-Murmans | 14:20:00 |   3649 | |
3739 | Jukka Halmkrona | Arpelan Veikot | 14:20:00 |   3739 | |
3758 | Tomi Mäenpää | 14:20:00 |   3758 | ||
3760 | Erkki Karvo | 14:20:00 |   3760 | ||
3767 | Jarmo Oja | 14:20:00 |   3767 | ||
3770 | Janne Ponkala | Tornio | 14:20:00 |   3770 | |
3783 | Toni Hautasaari | LVI-Dahl Seinäjoki | 14:20:00 |   3783 | |
3793 | Sauli Tikka | 14:20:00 |   3793 | ||
3794 | Juha-Matti Sivonen | Siuntion Sisu | 14:20:00 |   3794 | |
3799 | Risto Äijälä | Everacing | 14:20:00 |   3799 | |
3875 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 14:20:00 |   3875 | |
3876 | Toni Pesunen | 14:20:00 |   3876 | ||
3883 | Kari Saarela | Isoot Nuukat | 14:20:00 |   3883 | |
3889 | Ville Roininen | Haukipudas | 14:20:00 |   3889 | |
3895 | Marko Kumpula | KIPS | 14:20:00 |   3895 | |
3899 | Martin Koppel | 14:20:00 |   3899 | ||
3909 | Ville Kontkanen | 14:20:00 |   3909 |
![]() ![]() ![]() |