Miehet | Maali 11,4 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 40 | Maali 11,4 km | Lähtölista | |||||
Miehet 50 | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Miehet 60 | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Miehet 70 | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Pojat 16 | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 10 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Naiset 40 | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Naiset 60 | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 16 | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13 | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 10 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Hölkkä 11,4 | Maali 11,4 km | Lähtölista | |||||
Hölkkä 7,8 | Maali 7,8 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |