H11-H16 | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 3,5 km | Väliajat: 2,5 km 3,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,8 km | Väliajat: 2,5 km 2,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 2,8 km | Väliajat: 2,5 km 2,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Maali 3,5 km | Väliajat: 2,5 km 3,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
D11-D16 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 3,5 km | Väliajat: 2,5 km 3,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,8 km | Väliajat: 2,5 km 2,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 2,8 km | Väliajat: 2,5 km 2,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Maali 3,5 km | Väliajat: 2,5 km 3,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
H10RR | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 2,3 km | Väliajat: 1,7 km 2,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,3 km | Väliajat: 1,7 km 2,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 2,3 km | Väliajat: 1,7 km 2,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
D10RR | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 2,3 km | Väliajat: 1,7 km 2,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,3 km | Väliajat: 1,7 km 2,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 2,3 km | Väliajat: 1,7 km 2,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |