Pitkä-Finlandia | Smart follow | Maali 72,2 km | 36,0 km 72,1 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puoli-Finlandia miehet | Smart follow | Maali 36,1 km | 36,0 km | Lähtölista | ||||
Puoli-Finlandia miehet 18v | Smart follow | Maali 36,1 km | 36,0 km | Lähtölista | ||||
Puoli-Finlandia miehet 45v | Smart follow | Maali 36,1 km | 36,0 km | Lähtölista | ||||
Puoli-Finlandia naiset | Smart follow | Maali 36,1 km | 36,0 km | Lähtölista | ||||
Hobby-Finlandia | Smart follow | Maali 10,0 km | 2,5 km 5,0 km 7,5 km | Lähtölista | ||||
Retro-Finlandia | Smart follow | Maali 36,1 km | 36,0 km | Lähtölista | ||||
VAC | Smart follow | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |