Miehet 10km | Smart follow | Maali 5 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 10km | Smart follow | Maali 5 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Kunto 10km | Smart follow | Maali 10 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Kunto 5km | Smart follow | Maali 5 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 15 | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13 | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 11 | Smart follow | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 11 | Smart follow | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Pojat 9 | Smart follow | Maali 0,8 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 9 | Smart follow | Maali 0,8 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |