Puolimaraton naiset | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,75 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolimaraton naiset 40 | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,75 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton miehet | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,75 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton miehet 40 | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,75 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton miehet 50 | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,75 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton miehet 60 | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,75 km | Lähtölista | ||||
10,3 km miehet | Smart follow | Maali 10,25 km | 9,9 km | Lähtölista | ||||
10,3 km naiset | Smart follow | Maali 10,25 km | 9,9 km | Lähtölista | ||||
Kunto miehet ja naiset | Smart follow | Maali 21,1 km | 9,9 km | Lähtölista | ||||
Pojat 10 | Smart follow | Maali 1,0 km | 0,65 | Lähtölista | ||||
Tytöt 10 | Smart follow | Maali 1,0 km | 0,65 | Lähtölista | ||||
Pojat 12 | Smart follow | Maali 1,0 km | 0,65 | Lähtölista | ||||
Tytöt 12 | Smart follow | Maali 1,0 km | 0,65 | Lähtölista | ||||
Patikka / Sauvakävely / Hölkkä | Smart follow | Maali 6,6 km | 6,25 km | Lähtölista | ||||
Varalla | Smart follow | Maali 21,1 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |