A-pitkä/long | Maali 7,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-lyhyt/short | Maali 4,8 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-pitkä/long | Maali 5,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-lyhyt/short | Maali 4,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-pitkä/long | Maali 4,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-lyhyt/short | Maali 2,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Perhe/family-RR | Maali 1,7 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
VAC | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |