A-pitkä/long | Maali 7,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-lyhyt/short | Maali 4,6 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-pitkä/long | Maali 6,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-lyhyt/short | Maali 4,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-pitkä/long | Maali 4,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-lyhyt/short | Maali 2,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Perhe/family-RR | Maali 2,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
VAC | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |