Yleinen harraste 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,93 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet harraste 30 km | Smart follow | Maali 30,0 km | 29,93 km | Lähtölista | ||||
Naiset harraste 30 km | Smart follow | Maali 30,0 km | 29,93 km | Lähtölista | ||||
Fat bike 60 km | Smart follow | Maali 26,0 km | 29,93 km 59,93 km | Lähtölista | ||||
Miehet 50 v 60 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 29,93 km 59,93 km | Lähtölista | ||||
Miehet kilpa 60 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 29,93 km 59,93 km | Lähtölista | ||||
Naiset kilpa 60 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 29,93 km 59,93 km | Lähtölista | ||||
Jälkkärit 30 km | Smart follow | Maali 60,0 km | 29,93 km | Lähtölista | ||||
Jälkkärit 60 km | Smart follow | Maali 60,0 km | 29,93 km 59,93 km | Lähtölista | ||||
Jälkkärit 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,93 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |