Miehet 16 v 8,0 km ( 5+3) (V) | Maali 20 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 16 v 5,0 km (V) | Maali 20 km | Lähtölista | |||||
Miehet 15 v 5,0 km (V) | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 15 v 5,0 km (V) | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet 14 v 5,0 km (V) | Maali 20 km | Lähtölista | |||||
Naiset 14 v 3,0 km (V) | Maali 20 km | Lähtölista | |||||
Miehet 13 v 3,0 km (V) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
Naiset 13 v 3,0 km (V) | Maali 3 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |