Miehet, 11.4 km | Maali 11,4 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 40, 11.4 km | Maali 11,4 km | Lähtölista | |||||
Miehet 50, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Miehet 60, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Miehet 70, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Pojat 16, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Pojat 13, 3,0 km | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 10, 1,0 km | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Naiset 40, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Naiset 50, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Naiset 60, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 16, 7,8 km | Maali 7,8 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13, 3,0 km | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 10, 1,0 km | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Hölkkä 11,4 | Maali 11,4 km | Lähtölista | |||||
Hölkkä 7,8 | Maali 7,8 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |