Men 9,0 km | Smart follow | Maali 9,0 km | 1,5 km 3,0 km 4,5 km 6,0 km 7,5 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women 7,5 km | Smart follow | Maali 7,5 km | 1,5 km 3,0 km 4,5 km 6,0 km | Lähtölista | ||||
Men Junior 6,0 km | Smart follow | Maali 6,0 km | 1,5 km 3,0 km 4,5 km | Lähtölista | ||||
Women Junior 4,5 km | Smart follow | Maali 4,5 km | 1,5 km 3,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 20 km | Smart follow | Maali 20,0 km | 5,0 km 10,0 km 15,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 20 km | Smart follow | Maali 20,0 km | 5,0 km 10,0 km 15,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 40v 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 50v 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 60v 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet Kunto 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 40v 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset Kunto 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Pojat 15v 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 15v 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
VAC | Smart follow | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |