Miehet | Maali 60,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 18 | Maali 60,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Miehet 40 | Maali 60,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Miehet 50 | Maali 60,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Miehet 60 | Maali 60,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Naiset | Maali 60,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Pojat 16 | Maali 30,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Harraste | Maali 30,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Juniorit | Maali 10,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
Nurmijärviajot | Maali 84,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |