Jämi21 XC Miehet | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jämi21 XC Naiset | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC N17-18 | Maali 13,2 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC M40-44 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC N40-44 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC M45-49 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC N45-49 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC M50-54 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC N50-54 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC M55-59 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC N55-59 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC M60-65 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21 XC M65-69 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Jämi21Puolikas Miehet | Maali 21,1 km | Lähtölista | |||||
Jämi21Puolikas Naiset | Maali 21,1 km | Lähtölista | |||||
Jämi21Minimaraton Pojat | Maali 10 km | Lähtölista | |||||
Jämi21Minimaraton Tytöt | Maali 27,4 km | Lähtölista | |||||
Vacant | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |