1 | One Way Pro Team (349) | 14:26 | Nico Bennert | 6:56 | ||
2 | Ounasvaaran Hiihtoseura (305) | +21 | Simeon Manninen | 6:55 | ||
3 | Vehkalahden Veikot (304) | +35 | Teemu Wilen | 7:16 | ||
4 | Kouvolan Hiihtoseura (340) | +48 | Pyry Mattila | 7:29 | ||
5 | Leppävirran Viri (312) | +53 | Otto Invenius | 7:32 | ||
6 | Närpes Kraft Skidförening (308) | +1:01 | Marius Bengs | 8:03 | ||
7 | Oulun Hiihtoseura (331) | +1:02 | Roope Jokela | 7:36 | ||
8 | IK Falken (320) | +1:09 | Jere Ena | 7:30 | ||
9 | Borgå Akilles (319) | +1:10 | Joakim Nordström | 7:40 | ||
10 | Seinäjoen Hiihtoseura (316) | +1:14 | Lauri Kataja-Rahko | 7:44 | ||
11 | Mikkelin Hiihtäjät (317) | +1:15 | Mikko Pahkasalo | 7:55 | ||
12 | Ylöjärven Ryhti (325) | +1:15 | Tino Stenman | 7:26 | ||
13 | Kankaantaan Kisa (302) | +1:31 | Jaska Lius | 7:51 | ||
14 | Teuvan Rivakka (330) | +1:32 | Ville Nisula | 7:55 | ||
15 | Espoon Hiihtoseura (315) | +1:33 | Ilmari Saarinen | 8:01 | ||
16 | Kangasalan Kisa (322) | +1:36 | Matti Mäkinen | 8:15 | ||
17 | One Way Pro Team 2 (360) | +1:36 | Aabel Lehtoranta | 7:43 | ||
18 | Liperin Hiihtoseura (306) | +1:38 | Eelis Korhonen | 7:51 | ||
19 | Vammalan Seudun Voima (303) | +1:40 | Markus Alajoki | 8:20 | ||
20 | Huhtasuon Hiihto 2000 (307) | +1:40 | Tuomas Seppänen | 7:54 | ||
21 | Iisalmen Visa (346) | +1:41 | Atte Huttunen | 7:38 | ||
22 | Kempeleen Kiri (309) | +1:42 | Saku Siren | 8:07 | ||
23 | Malax IF (347) | +1:50 | Alex Storback | 7:51 | ||
24 | Luvian Veto (343) | +2:02 | Leevi Lehtimäki | 8:05 | ||
25 | Pakilan Veto (344) | +2:02 | Ville Mannonen | 8:02 | ||
26 | Hämeenlinnan Hiihtoseura (321) | +2:08 | Samu Hanska | 8:13 | ||
27 | Joensuun Kataja (341) | +2:09 | Tuomas Gröhn | 8:06 | ||
28 | Vehkalahden Veikot 2 (357) | +2:09 | Markus Pais | 8:37 | ||
29 | Lahden Hiihtoseura (328) | +2:10 | Akseli Nuutinen | 7:49 | ||
30 | Imatran Urheilijat (310) | +2:14 | Matias Vesterinen | 8:53 | ||
31 | Pargas IF (336) | +2:14 | Viktor Johansson | 8:16 | ||
32 | Leppävirran Viri 2 (359) | +2:14 | Eero Laamanen | 8:50 | ||
33 | Hollolan Urheilijat -46 (313) | +2:15 | Rasmus Laine | 8:17 | ||
34 | Ylistaron Kilpa-Veljet (348) | +2:18 | Johannes Vuorela | 7:26 | ||
35 | Keuruun Kisailijat (324) | +2:19 | Eemil Helander | 7:45 | ||
36 | Sievin Sisu (327) | +2:23 | Leevi Virkkala | 7:58 | ||
37 | Kiteen Urheilijat (339) | +2:24 | Konsta Vanhanen | 8:27 | ||
38 | Valkeakosken Haka (323) | +2:29 | Ilmari Aho | 8:30 | ||
39 | Rautalammin Urheilijat (335) | +2:32 | Tero Noronen | 8:44 | ||
40 | Vantaan Hiihtoseura (354) | +2:37 | Topias Uusitalo | 8:27 | ||
41 | Sotkamon Jymy (311) | +2:41 | Elias Korhonen | 8:50 | ||
42 | Sundom IF (352) | +2:50 | Oscar Stenbacka | 8:31 | ||
43 | Kuhmo-Ski (326) | +2:53 | Julius Pääkkönen | 9:36 | ||
44 | Pyhäjärven Pohti (333) | +3:21 | Sampo Kumpumäki | 8:44 | ||
45 | Himangan Urheilijat (301) | +3:21 | Santeri Mäkelä | 9:22 | ||
46 | Kempeleen Kiri 2 (356) | +3:28 | Juha Koskela | 8:58 | ||
47 | Siilinjärven Hiihtoseura (337) | +3:32 | Erno Ruuskanen | 8:30 | ||
48 | Huhtasuon Hiihto 2000 2 (355) | +3:34 | Juho Hämäläinen | 9:10 | ||
49 | Pargas IF 2 (358) | +3:39 | Magnus Österås | 8:45 | ||
50 | Oravais IF (338) | +3:40 | Christoffer Achrén | 8:29 | ||
51 | Alavuden Urheilijat (332) | +3:41 | Antti Karhukorpi | 8:40 | ||
52 | Oulaisten Huima (329) | +3:43 | Kimi Oskari Saukko | 9:00 | ||
53 | Pöytyän Urheilijat (314) | +3:53 | Tatu Laine | 9:17 | ||
54 | Kankaanpään Urheilijat (345) | +3:57 | Henri Heinonen | 9:23 | ||
55 | IF Brahe (350) | +4:01 | Anton Ljung | 9:08 | ||
56 | Lappeen Riento (318) | +4:05 | Elias Aavela | 9:05 | ||
57 | Ilmajoen Kisailijat (342) | +4:14 | Ville Pitkänen | 9:33 | ||
58 | Jämsänkosken Ilves (334) | +4:17 | Voitto-Pekka Peltola | 9:05 |
![]() ![]() ![]() |