M16 | Smart follow | Maali 20 km | 2,6 km 5,6 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N16 | Smart follow | Maali 20 km | 2,6 km 4,6 km | Lähtölista | ||||
M15 | Smart follow | Maali 15,0 km | 2,6 km 4,6 km | Lähtölista | ||||
N15 | Smart follow | Maali 15,0 km | 2,6 km 4,6 km | Lähtölista | ||||
M14 | Smart follow | Maali 20 km | 2,6 km 4,6 km | Lähtölista | ||||
N14 | Smart follow | Maali 20 km | Lähtölista | |||||
M13 | Smart follow | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
N13 | Smart follow | Maali 3 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |