19 | Sonja Koski | Accenture Roadrunners | 19:00:00 |   12147 | |
460 | Sanna Saarinen | Pingis Wanda | 19:00:00 |   11211 | |
480 | Hanna-Maria Habes | 19:00:00 |   11304 | ||
494 | Heidi Härkönen | 19:00:00 |   11467 | ||
495 | Krista Igbarria | Extreme Survival Team | 19:00:00 |   11468 | |
497 | Bilgin Ismail | 19:00:00 |   11488 | ||
501 | Anita Jokela | 19:00:00 |   11515 | ||
510 | Elina Karri | 19:00:00 |   11561 | ||
513 | Heidi Kettunen | 19:00:00 |   11581 | ||
516 | Anneli Klinga | 19:00:00 |   11602 | ||
522 | Susanne Kuusansalo | NJK | 19:00:00 |   11643 | |
526 | Outi Laine | 19:00:00 |   11657 | ||
529 | Sara Lankinen | Kenttäurheilijat -58 | 19:00:00 |   11675 | |
536 | Jaana Leivo | Kenttäurheilijat -58 | 19:00:00 |   11741 | |
539 | Laura Leppälä | SK Hanksu 2002 | 19:00:00 |   11780 | |
547 | Nina Lyytinen | Psykologien Sosiaalinen Vastuu/ | 19:00:00 |   11882 | |
551 | Kukka-Maaria Mustonen | Kenttäurheilijat -58 | 19:00:00 |   12025 | |
563 | Saara Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 19:00:00 |   12037 | |
724 | Pia Taiminen | Triathlon Vantaa | 19:00:00 |   12974 | |
730 | May Touati | 19:00:00 |   12105 | ||
732 | Paula Tukiainen | Kenttäurheilijat -58 | 19:00:00 |   12107 | |
745 | Julia Venesmaa | Kenttäurheilijat -58 | 19:00:00 |   12120 |
![]() ![]() ![]() |