Maali: | 4,5 km | ei läht. |
---|
Maali: | 1,9 km | ei läht. |
---|
Maali: | 4,2 km | 58:23 | +0 | 0. | 13:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:59:54 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 11:30 | +7:25 | 22. | 11:30 | +7:25 | 22. |
2 | 395 | 14:22 | +7:56 | 19. | 2:52 | +1:19 | 14. |
3 | 386 | 19:43 | +9:32 | 16. | 5:21 | +1:49 | 14. |
4 | 389 | 21:55 | +9:50 | 17. | 2:12 | +53 | 13. |
5 | 392 | 25:20 | +11:17 | 16. | 3:25 | +1:27 | 17. |
6 | 330 | 32:48 | +11:58 | 15. | 7:28 | +2:35 | 12. |
7 | 308 | 38:57 | +14:35 | 16. | 6:09 | +2:50 | 22. |
8 | 375 | 41:52 | +15:16 | 16. | 2:55 | +1:19 | 18. |
9 | 369 | 47:30 | +17:37 | 16. | 5:38 | +2:25 | 20. |
10 | 339 | 52:38 | +18:24 | 16. | 5:08 | +1:27 | 17. |
11 | 335 | 57:10 | +19:40 | 16. | 4:32 | +1:25 | 19. |
12 | 4000 | 58:23 | +19:57 | 16. | 1:13 | +18 | 15. |
Maali: | 4,5 km | 1:07:01 | +0 | 0. | 14:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:01:31 | +0 | 17/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 5:08 | +1:28 | 14. | 5:08 | +1:28 | 14. |
2 | 271 | 12:41 | +5:07 | 19. | 7:33 | +4:39 | 21. |
3 | 64 | 15:50 | +5:43 | 19. | 3:09 | +1:03 | 18. |
4 | 73 | 20:21 | +7:32 | 19. | 4:31 | +2:36 | 21. |
5 | 255 | 26:24 | +8:40 | 18. | 6:03 | +1:59 | 9. |
6 | 261 | 29:22 | +9:32 | 18. | 2:58 | +1:09 | 19. |
7 | 249 | 35:47 | +11:00 | 18. | 6:25 | +2:45 | 17. |
8 | 251 | 38:06 | +11:42 | 18. | 2:19 | +56 | 15. |
9 | 253 | 45:37 | +14:09 | 18. | 7:31 | +3:50 | 21. |
10 | 256 | 52:13 | +15:42 | 18. | 6:36 | +2:10 | 17. |
11 | 270 | 59:26 | +15:56 | 17. | 7:13 | +1:40 | 11. |
12 | 188 | 1:05:29 | +17:31 | 17. | 6:03 | +2:09 | 19. |
13 | 100 | 1:06:25 | +17:40 | 17. | 56 | +11 | 8. |
14 | 4000 | 1:07:01 | +17:48 | 17. | 36 | +8 | 12. |
Maali: | 3,0 km | 54:30 | +0 | 0. | 18:10 min/km |
---|
![]() ![]() ![]() |