Maali: | 2,7 km | 42:22 | +0 | 0. | 15:41 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:08:27 | +0 | 3/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 4:33 | +54 | 3. | 4:33 | +54 | 3. |
2 | 44 | 8:22 | +1:12 | 3. | 3:49 | +18 | 3. |
3 | 39 | 18:23 | +6:20 | 3. | 10:01 | +5:08 | 9. |
4 | 195 | 21:57 | +5:35 | 3. | 3:34 | +4 | 2. |
5 | 34 | 27:26 | +6:32 | 3. | 5:29 | +57 | 3. |
6 | 198 | 30:24 | +6:50 | 3. | 2:58 | +19 | 3. |
7 | 73 | 33:23 | +7:29 | 3. | 2:59 | +39 | 5. |
8 | 199 | 36:21 | +7:48 | 3. | 2:58 | +31 | 6. |
9 | 193 | 38:57 | +7:51 | 3. | 2:36 | +3 | 2. |
10 | 100 | 41:34 | +8:05 | 3. | 2:37 | +14 | 3. |
11 | 4000 | 42:22 | +7:59 | 3. | 48 | 1. |
Maali: | 1,2 km | 12:03 | +0 | 0. | 10:02 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:26:05 | +0 | 3/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 2:17 | +50 | 9. | 2:17 | +50 | 9. |
2 | 48 | 3:14 | +54 | 5. | 57 | +4 | 2. |
3 | 46 | 4:18 | +40 | 3. | 1:04 | 1. | |
4 | 51 | 5:01 | +44 | 3. | 43 | +8 | 3. |
5 | 54 | 5:56 | 1. | 55 | 1. | ||
6 | 35 | 6:57 | 1. | 1:01 | +21 | 10. | |
7 | 64 | 8:03 | 1. | 1:06 | +3 | 4. | |
8 | 118 | 9:29 | 1. | 1:26 | 1. | ||
9 | 136 | 11:04 | 1. | 1:35 | +11 | 8. | |
10 | 100 | 11:26 | 1. | 22 | 1. | ||
11 | 4000 | 12:03 | 1. | 37 | 1. |
Maali: | 2,5 km | 35:59 | +0 | 0. | 14:23 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:14:02 | +0 | 3/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 3:28 | 1. | 3:28 | 1. | ||
2 | 356 | 11:08 | +4:26 | 3. | 7:40 | +4:46 | 8. |
3 | 354 | 12:36 | +4:02 | 3. | 1:28 | +8 | 2. |
4 | 352 | 17:28 | +2:24 | 3. | 4:52 | +31 | 5. |
5 | 345 | 21:18 | +2:27 | 2. | 3:50 | +26 | 4. |
6 | 340 | 26:04 | +3:18 | 2. | 4:46 | +51 | 3. |
7 | 336 | 32:09 | +4:35 | 2. | 6:05 | +1:45 | 7. |
8 | 335 | 34:28 | +4:45 | 2. | 2:19 | +22 | 5. |
9 | 4000 | 35:59 | +4:47 | 2. | 1:31 | +2 | 2. |
Maali: | 2,4 km | 43:56 | +0 | 0. | 18:18 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:38:03 | +0 | 5/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 7:09 | +1:23 | 6. | 7:09 | +1:23 | 6. |
2 | 57 | 10:43 | +1:29 | 3. | 3:34 | +19 | 4. |
3 | 44 | 17:37 | +2:27 | 4. | 6:54 | +58 | 3. |
4 | 264 | 21:39 | +3:26 | 4. | 4:02 | +1:56 | 13. |
5 | 65 | 28:26 | +4:28 | 3. | 6:47 | +1:02 | 4. |
6 | 48 | 35:45 | +7:47 | 4. | 7:19 | +3:19 | 10. |
7 | 187 | 38:50 | +8:28 | 3. | 3:05 | +41 | 3. |
8 | 100 | 43:08 | +9:28 | 3. | 4:18 | +1:26 | 11. |
9 | 4000 | 43:56 | +9:30 | 3. | 48 | +2 | 3. |
Maali: | 2,0 km | 54:07 | +0 | 0. | 27:03 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 8:42 | +5:26 | 9. | 8:42 | +5:26 | 9. |
2 | 87 | 13:39 | +5:37 | 5. | 4:57 | +11 | 2. |
3 | 94 | 18:54 | +4:21 | 5. | 5:15 | +55 | 6. |
4 | 142 | 36:54 | +15:37 | 11. | 18:00 | +11:16 | 12. |
5 | 144 | 41:19 | +15:30 | 9. | 4:25 | +7 | 2. |
6 | 148 | 45:43 | +15:31 | 6. | 4:24 | +55 | 4. |
7 | 157 | 49:11 | +15:33 | 5. | 3:28 | +55 | 8. |
8 | 100 | 52:00 | +17:39 | 6. | 2:49 | +2:12 | 13. |
9 | 4000 | 54:07 | +17:25 | 6. | 2:07 | +16 | 5. |
![]() ![]() ![]() |