Maali: | 2,7 km | ei läht. |
---|
Maali: | 1,2 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,5 km | 40:59 | +0 | 0. | 16:23 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:36:33 | +0 | 6/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 4:11 | +43 | 3. | 4:11 | +43 | 3. |
2 | 356 | 8:23 | +1:41 | 2. | 4:12 | +1:18 | 2. |
3 | 354 | 10:54 | +2:20 | 2. | 2:31 | +1:11 | 10. |
4 | 352 | 16:09 | +1:05 | 2. | 5:15 | +54 | 6. |
5 | 345 | 22:46 | +3:55 | 3. | 6:37 | +3:13 | 12. |
6 | 340 | 29:34 | +6:48 | 3. | 6:48 | +2:53 | 5. |
7 | 336 | 36:08 | +8:34 | 3. | 6:34 | +2:14 | 9. |
8 | 335 | 38:46 | +9:03 | 3. | 2:38 | +41 | 9. |
9 | 4000 | 40:59 | +9:47 | 3. | 2:13 | +44 | 11. |
Maali: | 2,4 km | 49:09 | +0 | 0. | 20:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:55:34 | +0 | 7/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 8:05 | +2:19 | 8. | 8:05 | +2:19 | 8. |
2 | 57 | 12:41 | +3:27 | 8. | 4:36 | +1:21 | 11. |
3 | 44 | 22:22 | +7:12 | 7. | 9:41 | +3:45 | 10. |
4 | 264 | 26:01 | +7:48 | 7. | 3:39 | +1:33 | 11. |
5 | 65 | 33:50 | +9:52 | 8. | 7:49 | +2:04 | 6. |
6 | 48 | 40:35 | +12:37 | 6. | 6:45 | +2:45 | 8. |
7 | 187 | 44:22 | +14:00 | 5. | 3:47 | +1:23 | 10. |
8 | 100 | 48:10 | +14:30 | 5. | 3:48 | +56 | 9. |
9 | 4000 | 49:09 | +14:43 | 5. | 59 | +13 | 8. |
Maali: | 2,0 km | 1:06:25 | +0 | 0. | 33:12 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 6:44 | +3:28 | 8. | 6:44 | +3:28 | 8. |
2 | 87 | 14:24 | +6:22 | 6. | 7:40 | +2:54 | 8. |
3 | 94 | 19:24 | +4:51 | 6. | 5:00 | +40 | 4. |
4 | 142 | 36:50 | +15:33 | 10. | 17:26 | +10:42 | 11. |
5 | 144 | 41:58 | +16:09 | 10. | 5:08 | +50 | 6. |
6 | 148 | 1:00:04 | +29:52 | 11. | 18:06 | +14:37 | 12. |
7 | 157 | 1:03:11 | +29:33 | 10. | 3:07 | +34 | 4. |
8 | 100 | 1:04:11 | +29:50 | 10. | 1:00 | +23 | 6. |
9 | 4000 | 1:06:25 | +29:43 | 10. | 2:14 | +23 | 8. |
![]() ![]() ![]() |