Maali: | 2,7 km | 48:51 | +0 | 0. | 18:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:04:55 | +0 | 7/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 5:01 | +1:22 | 5. | 5:01 | +1:22 | 5. |
2 | 44 | 9:43 | +2:33 | 5. | 4:42 | +1:11 | 10. |
3 | 39 | 18:36 | +6:33 | 4. | 8:53 | +4:00 | 6. |
4 | 195 | 23:45 | +7:23 | 4. | 5:09 | +1:39 | 7. |
5 | 34 | 29:24 | +8:30 | 4. | 5:39 | +1:07 | 5. |
6 | 198 | 33:30 | +9:56 | 4. | 4:06 | +1:27 | 10. |
7 | 73 | 37:12 | +11:18 | 4. | 3:42 | +1:22 | 7. |
8 | 199 | 40:09 | +11:36 | 4. | 2:57 | +30 | 5. |
9 | 193 | 44:42 | +13:36 | 4. | 4:33 | +2:00 | 10. |
10 | 100 | 47:39 | +14:10 | 4. | 2:57 | +34 | 5. |
11 | 4000 | 48:51 | +14:28 | 4. | 1:12 | +24 | 9. |
Maali: | 1,2 km | 29:59 | +0 | 0. | 24:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:16:04 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 2:08 | +41 | 7. | 2:08 | +41 | 7. |
2 | 48 | 3:42 | +1:22 | 8. | 1:34 | +41 | 10. |
3 | 46 | 6:37 | +2:59 | 12. | 2:55 | +1:51 | 13. |
4 | 51 | 9:45 | +5:28 | 13. | 3:08 | +2:33 | 13. |
5 | 54 | 11:05 | +5:09 | 9. | 1:20 | +25 | 3. |
6 | 35 | 16:25 | +9:28 | 11. | 5:20 | +4:40 | 13. |
7 | 64 | 17:49 | +9:46 | 10. | 1:24 | +21 | 7. |
8 | 118 | 27:12 | +17:43 | 13. | 9:23 | +7:57 | 13. |
9 | 136 | 28:42 | +17:38 | 11. | 1:30 | +6 | 5. |
10 | 100 | 29:08 | +17:42 | 11. | 26 | +4 | 5. |
11 | 4000 | 29:59 | +17:56 | 11. | 51 | +14 | 8. |
Maali: | 2,5 km | 50:48 | +0 | 0. | 20:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:46:05 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 4:20 | +52 | 4. | 4:20 | +52 | 4. |
2 | 356 | 14:12 | +7:30 | 6. | 9:52 | +6:58 | 9. |
3 | 354 | 16:26 | +7:52 | 6. | 2:14 | +54 | 7. |
4 | 352 | 25:05 | +10:01 | 8. | 8:39 | +4:18 | 10. |
5 | 345 | 30:25 | +11:34 | 7. | 5:20 | +1:56 | 10. |
6 | 340 | 39:54 | +17:08 | 7. | 9:29 | +5:34 | 9. |
7 | 336 | 46:28 | +18:54 | 7. | 6:34 | +2:14 | 9. |
8 | 335 | 48:52 | +19:09 | 7. | 2:24 | +27 | 7. |
9 | 4000 | 50:48 | +19:36 | 7. | 1:56 | +27 | 7. |
Maali: | 2,4 km | 1:02:56 | +0 | 0. | 26:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:55:17 | +0 | 6/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 14:10 | +8:24 | 12. | 14:10 | +8:24 | 12. |
2 | 57 | 23:10 | +13:56 | 13. | 9:00 | +5:45 | 13. |
3 | 44 | 32:59 | +17:49 | 12. | 9:49 | +3:53 | 11. |
4 | 264 | 36:05 | +17:52 | 12. | 3:06 | +1:00 | 7. |
5 | 65 | 50:03 | +26:05 | 12. | 13:58 | +8:13 | 12. |
6 | 48 | 55:28 | +27:30 | 12. | 5:25 | +1:25 | 4. |
7 | 187 | 58:45 | +28:23 | 12. | 3:17 | +53 | 5. |
8 | 100 | 1:01:59 | +28:19 | 12. | 3:14 | +22 | 2. |
9 | 4000 | 1:02:56 | +28:30 | 12. | 57 | +11 | 7. |
Maali: | 2,0 km | 52:21 | +0 | 0. | 26:10 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 4:42 | +1:26 | 5. | 4:42 | +1:26 | 5. |
2 | 87 | 15:15 | +7:13 | 8. | 10:33 | +5:47 | 13. |
3 | 94 | 20:21 | +5:48 | 8. | 5:06 | +46 | 5. |
4 | 142 | 28:43 | +7:26 | 4. | 8:22 | +1:38 | 6. |
5 | 144 | 37:51 | +12:02 | 6. | 9:08 | +4:50 | 11. |
6 | 148 | 44:48 | +14:36 | 5. | 6:57 | +3:28 | 8. |
7 | 157 | 49:17 | +15:39 | 6. | 4:29 | +1:56 | 10. |
8 | 100 | 50:10 | +15:49 | 5. | 53 | +16 | 5. |
9 | 4000 | 52:21 | +15:39 | 5. | 2:11 | +20 | 6. |
![]() ![]() ![]() |