Maali: | 2,7 km | 1:18:55 | +0 | 0. | 29:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:50:46 | +0 | 11/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 5:53 | +2:14 | 7. | 5:53 | +2:14 | 7. |
2 | 44 | 13:44 | +6:34 | 8. | 7:51 | +4:20 | 13. |
3 | 39 | 29:39 | +17:36 | 12. | 15:55 | +11:02 | 13. |
4 | 195 | 35:15 | +18:53 | 11. | 5:36 | +2:06 | 8. |
5 | 34 | 42:04 | +21:10 | 11. | 6:49 | +2:17 | 8. |
6 | 198 | 45:10 | +21:36 | 11. | 3:06 | +27 | 4. |
7 | 73 | 1:03:26 | +37:32 | 13. | 18:16 | +15:56 | 13. |
8 | 199 | 1:07:44 | +39:11 | 13. | 4:18 | +1:51 | 10. |
9 | 193 | 1:14:47 | +43:41 | 13. | 7:03 | +4:30 | 13. |
10 | 100 | 1:17:54 | +44:25 | 13. | 3:07 | +44 | 7. |
11 | 4000 | 1:18:55 | +44:32 | 13. | 1:01 | +13 | 6. |
Maali: | 1,2 km | 15:47 | +0 | 0. | 13:09 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:31:51 | +0 | 10/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 3:27 | +2:00 | 13. | 3:27 | +2:00 | 13. |
2 | 48 | 5:09 | +2:49 | 12. | 1:42 | +49 | 12. |
3 | 46 | 6:57 | +3:19 | 13. | 1:48 | +44 | 10. |
4 | 51 | 7:46 | +3:29 | 12. | 49 | +14 | 7. |
5 | 54 | 9:06 | +3:10 | 7. | 1:20 | +25 | 3. |
6 | 35 | 10:04 | +3:07 | 8. | 58 | +18 | 9. |
7 | 64 | 11:17 | +3:14 | 7. | 1:13 | +10 | 5. |
8 | 118 | 13:04 | +3:35 | 7. | 1:47 | +21 | 5. |
9 | 136 | 14:34 | +3:30 | 6. | 1:30 | +6 | 5. |
10 | 100 | 14:59 | +3:33 | 6. | 25 | +3 | 3. |
11 | 4000 | 15:47 | +3:44 | 6. | 48 | +11 | 7. |
Maali: | 2,5 km | 1:12:34 | +0 | 0. | 29:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:16:04 | +0 | 11/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 4:42 | +1:14 | 5. | 4:42 | +1:14 | 5. |
2 | 356 | 24:03 | +17:21 | 12. | 19:21 | +16:27 | 12. |
3 | 354 | 26:46 | +18:12 | 12. | 2:43 | +1:23 | 11. |
4 | 352 | 47:12 | +32:08 | 13. | 20:26 | +16:05 | 13. |
5 | 345 | 52:05 | +33:14 | 13. | 4:53 | +1:29 | 8. |
6 | 340 | 58:59 | +36:13 | 13. | 6:54 | +2:59 | 7. |
7 | 336 | 1:07:06 | +39:32 | 13. | 8:07 | +3:47 | 13. |
8 | 335 | 1:10:29 | +40:46 | 13. | 3:23 | +1:26 | 12. |
9 | 4000 | 1:12:34 | +41:22 | 13. | 2:05 | +36 | 10. |
Maali: | 2,4 km | 55:10 | +0 | 0. | 22:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:03:30 | +0 | 11/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 15:42 | +9:56 | 13. | 15:42 | +9:56 | 13. |
2 | 57 | 20:12 | +10:58 | 11. | 4:30 | +1:15 | 10. |
3 | 44 | 28:36 | +13:26 | 10. | 8:24 | +2:28 | 6. |
4 | 264 | 31:33 | +13:20 | 10. | 2:57 | +51 | 5. |
5 | 65 | 39:52 | +15:54 | 10. | 8:19 | +2:34 | 8. |
6 | 48 | 47:20 | +19:22 | 10. | 7:28 | +3:28 | 11. |
7 | 187 | 50:40 | +20:18 | 10. | 3:20 | +56 | 7. |
8 | 100 | 54:16 | +20:36 | 10. | 3:36 | +44 | 7. |
9 | 4000 | 55:10 | +20:44 | 10. | 54 | +8 | 5. |
Maali: | 2,0 km | 1:08:20 | +0 | 0. | 34:10 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 11:14 | +7:58 | 11. | 11:14 | +7:58 | 11. |
2 | 87 | 19:10 | +11:08 | 11. | 7:56 | +3:10 | 9. |
3 | 94 | 24:38 | +10:05 | 10. | 5:28 | +1:08 | 8. |
4 | 142 | 35:39 | +14:22 | 8. | 11:01 | +4:17 | 9. |
5 | 144 | 43:06 | +17:17 | 11. | 7:27 | +3:09 | 10. |
6 | 148 | 58:41 | +28:29 | 10. | 15:35 | +12:06 | 10. |
7 | 157 | 1:04:32 | +30:54 | 11. | 5:51 | +3:18 | 13. |
8 | 100 | 1:05:56 | +31:35 | 11. | 1:24 | +47 | 11. |
9 | 4000 | 1:08:20 | +31:38 | 11. | 2:24 | +33 | 11. |
![]() ![]() ![]() |