Maali: | 5,2 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,3 km | 19:11 | +0 | 0. | 8:20 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:11:18 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1:24 | +30 | 19. | 1:24 | +30 | 19. |
2 | 52 | 2:37 | +43 | 16. | 1:13 | +19 | 12. |
3 | 72 | 4:46 | +1:15 | 16. | 2:09 | +49 | 19. |
4 | 75 | 6:32 | +1:24 | 13. | 1:46 | +21 | 8. |
5 | 97 | 8:57 | +1:41 | 16. | 2:25 | +42 | 21. |
6 | 51 | 10:05 | +1:52 | 16. | 1:08 | +11 | 6. |
7 | 34 | 12:00 | +2:30 | 15. | 1:55 | +45 | 17. |
8 | 115 | 13:44 | +2:32 | 12. | 1:44 | +19 | 6. |
9 | 113 | 15:00 | +2:43 | 11. | 1:16 | +16 | 16. |
10 | 121 | 15:41 | +2:45 | 11. | 41 | +2 | 4. |
11 | 126 | 16:24 | +2:48 | 11. | 43 | +3 | 6. |
12 | 132 | 17:34 | +3:07 | 12. | 1:10 | +19 | 18. |
13 | 136 | 18:13 | +3:10 | 12. | 39 | +13 | 17. |
14 | 100 | 18:40 | +3:23 | 11. | 27 | +13 | 19. |
15 | 4000 | 19:11 | +3:27 | 11. | 31 | +7 | 12. |
Maali: | 5,5 km | 1:04:49 | +0 | 0. | 11:47 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:52:07 | +0 | 17/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | 3:48 | +1:21 | 18. | 3:48 | +1:21 | 18. |
2 | 362 | 10:09 | +3:15 | 14. | 6:21 | +1:54 | 11. |
3 | 373 | 18:01 | +5:09 | 17. | 7:52 | +3:14 | 18. |
4 | 370 | 19:27 | +5:34 | 17. | 1:26 | +27 | 17. |
5 | 350 | 23:06 | +6:00 | 17. | 3:39 | +1:01 | 20. |
6 | 470 | 30:02 | +10:05 | 19. | 6:56 | +4:20 | 21. |
7 | 465 | 34:03 | +11:05 | 19. | 4:01 | +1:00 | 18. |
8 | 458 | 36:23 | +11:38 | 19. | 2:20 | +52 | 19. |
9 | 326 | 41:47 | +12:48 | 19. | 5:24 | +2:19 | 17. |
10 | 351 | 48:52 | +15:19 | 19. | 7:05 | +2:54 | 19. |
11 | 344 | 54:20 | +16:46 | 19. | 5:28 | +1:45 | 18. |
12 | 337 | 59:35 | +19:10 | 19. | 5:15 | +2:57 | 22. |
13 | 335 | 1:03:26 | +19:40 | 19. | 3:51 | +1:06 | 18. |
14 | 4000 | 1:04:49 | +20:01 | 19. | 1:23 | +25 | 22. |
Maali: | 5,6 km | 1:10:27 | +0 | 0. | 12:34 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:47:18 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 5:26 | +1:06 | 9. | 5:26 | +1:06 | 9. |
2 | 271 | 10:19 | +2:31 | 9. | 4:53 | +1:31 | 11. |
3 | 48 | 16:17 | +4:49 | 12. | 5:58 | +2:29 | 18. |
4 | 279 | 21:52 | +7:04 | 12. | 5:35 | +2:15 | 19. |
5 | 264 | 27:45 | +8:48 | 12. | 5:53 | +1:44 | 13. |
6 | 260 | 29:39 | +9:10 | 11. | 1:54 | +27 | 11. |
7 | 243 | 38:52 | +12:25 | 14. | 9:13 | +4:08 | 17. |
8 | 251 | 44:17 | +12:31 | 14. | 5:25 | +1:41 | 14. |
9 | 184 | 47:38 | +13:24 | 14. | 3:21 | +53 | 8. |
10 | 50 | 57:29 | +14:13 | 10. | 9:51 | +2:18 | 7. |
11 | 53 | 1:01:17 | +14:57 | 10. | 3:48 | +1:06 | 17. |
12 | 162 | 1:07:58 | +16:32 | 11. | 6:41 | +2:06 | 16. |
13 | 188 | 1:08:42 | +16:36 | 11. | 44 | +14 | 11. |
14 | 100 | 1:09:44 | +16:52 | 11. | 1:02 | +22 | 18. |
15 | 4000 | 1:10:27 | +16:57 | 11. | 43 | +15 | 20. |
Maali: | 3,1 km | 36:51 | +0 | 0. | 11:53 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 2:43 | +47 | 13. | 2:43 | +47 | 13. |
2 | 88 | 13:00 | +7:38 | 19. | 10:17 | +6:52 | 20. |
3 | 137 | 18:00 | +7:50 | 19. | 5:00 | +1:39 | 16. |
4 | 133 | 21:12 | +8:16 | 19. | 3:12 | +42 | 13. |
5 | 118 | 24:29 | +8:37 | 19. | 3:17 | +50 | 16. |
6 | 120 | 26:08 | +8:38 | 18. | 1:39 | +28 | 7. |
7 | 154 | 28:23 | +8:38 | 17. | 2:15 | +10 | 5. |
8 | 158 | 33:42 | +9:18 | 14. | 5:19 | +1:23 | 11. |
9 | 100 | 35:28 | +9:33 | 14. | 1:46 | +23 | 6. |
10 | 4000 | 36:51 | +9:47 | 14. | 1:23 | +15 | 10. |
![]() ![]() ![]() |