Maali: | 4,8 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 2:03 | +28 | 2:03 | +28 | ||
2 | 149 | 7:30 | +2:52 | 5:27 | +2:29 | ||
3 | 118 | 12:41 | +3:54 | 5:11 | +1:08 | ||
4 | 55 | 17:06 | +5:06 | 4:25 | +1:12 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 131 | 40:17 | +15:55 | ||||
8 | 185 | 44:45 | +16:46 | 4:28 | +1:30 | ||
9 | 126 | 49:24 | +18:51 | 4:39 | +2:16 | ||
10 | 71 | 52:24 | +19:43 | 3:00 | +1:05 | ||
11 | 198 | 55:59 | +20:54 | 3:35 | +1:21 | ||
12 | 200 | 58:36 | +21:24 | 2:37 | +42 | ||
13 | 100 | 1:01:45 | +22:11 | 3:09 | +1:07 | ||
14 | 4000 | 1:02:32 | +22:16 | 47 | +17 |
Maali: | 2,2 km | 19:09 | +0 | 0. | 8:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 1,0 km | 12:17 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 2:33:04 | +0 | 14/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 3:08 | +2:12 | 45. | 3:08 | +2:12 | 45. |
2 | 57 | 4:13 | +2:33 | 43. | 1:05 | +25 | 21. |
3 | 51 | 5:49 | +3:08 | 41. | 1:36 | +38 | 31. |
4 | 71 | 7:05 | +3:17 | 39. | 1:16 | +14 | 19. |
5 | 102 | 9:42 | +3:55 | 39. | 2:37 | +55 | 26. |
6 | 49 | 10:51 | +4:09 | 35. | 1:09 | +14 | 16. |
7 | 32 | 12:18 | +4:19 | 27. | 1:27 | +22 | 11. |
8 | 111 | 13:54 | +4:44 | 26. | 1:36 | +26 | 17. |
9 | 121 | 14:58 | +4:54 | 25. | 1:04 | +14 | 11. |
10 | 118 | 16:39 | +5:15 | 24. | 1:41 | +32 | 14. |
11 | 132 | 17:26 | +5:23 | 24. | 47 | +11 | 19. |
12 | 135 | 17:59 | +5:30 | 24. | 33 | +7 | 15. |
13 | 100 | 18:36 | +5:38 | 24. | 37 | +13 | 29. |
14 | 4000 | 19:09 | +5:48 | 24. | 33 | +10 | 12. |
Maali: | 4,1 km | 41:45 | +0 | 0. | 10:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:13:55 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | 3:35 | +1:43 | 27. | 3:35 | +1:43 | 27. |
2 | 435 | 10:44 | +2:48 | 15. | 7:09 | +1:34 | 13. |
3 | 399 | 18:25 | +6:09 | 29. | 7:41 | +3:41 | 41. |
4 | 324 | 21:36 | +7:10 | 29. | 3:11 | +1:17 | 32. |
5 | 330 | 24:20 | +7:41 | 25. | 2:44 | +32 | 12. |
6 | 351 | 27:18 | +8:33 | 21. | 2:58 | +52 | 20. |
7 | 308 | 29:08 | +8:39 | 17. | 1:50 | +36 | 22. |
8 | 371 | 32:08 | +9:05 | 17. | 3:00 | +29 | 12. |
9 | 338 | 37:48 | +10:33 | 17. | 5:40 | +1:43 | 19. |
10 | 335 | 40:34 | +11:24 | 19. | 2:46 | +51 | 22. |
11 | 4000 | 41:45 | +11:36 | 19. | 1:11 | +12 | 15. |
Maali: | 4,6 km | 58:17 | +0 | 0. | 12:40 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:32:10 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 3:46 | +46 | 21. | 3:46 | +46 | 21. |
2 | 271 | 8:18 | +1:53 | 22. | 4:32 | +1:11 | 27. |
3 | 71 | 11:29 | +2:22 | 19. | 3:11 | +37 | 17. |
4 | 73 | 15:03 | +3:57 | 23. | 3:34 | +1:35 | 34. |
5 | 281 | 20:38 | +5:09 | 16. | 5:35 | +1:12 | 13. |
6 | 290 | 30:01 | +7:46 | 17. | 9:23 | +2:37 | 21. |
7 | 288 | 40:10 | +13:59 | 22. | 10:09 | +6:13 | 38. |
8 | 286 | 42:46 | +14:23 | 21. | 2:36 | +29 | 7. |
9 | 48 | 53:12 | +17:37 | 19. | 10:26 | +3:41 | 31. |
10 | 187 | 55:15 | +18:03 | 20. | 2:03 | +37 | 29. |
11 | 100 | 57:36 | +18:14 | 19. | 2:21 | +1:00 | 36. |
12 | 4000 | 58:17 | +18:16 | 20. | 41 | +15 | 37. |
Maali: | 3,2 km | 33:53 | +0 | 0. | 10:35 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 4:25 | +58 | 21. | 4:25 | +58 | 21. |
2 | 90 | 7:25 | +1:30 | 11. | 3:00 | +36 | 10. |
3 | 96 | 9:59 | +2:12 | 13. | 2:34 | +53 | 27. |
4 | 136 | 13:40 | +2:21 | 14. | 3:41 | +1:01 | 21. |
5 | 133 | 16:07 | +2:56 | 15. | 2:27 | +39 | 16. |
6 | 126 | 20:52 | +3:36 | 9. | 4:45 | +1:23 | 12. |
7 | 159 | 24:00 | +4:00 | 9. | 3:08 | +36 | 13. |
8 | 146 | 29:23 | +5:00 | 9. | 5:23 | +1:50 | 21. |
9 | 157 | 31:57 | +5:45 | 9. | 2:34 | +46 | 24. |
10 | 100 | 32:29 | +5:51 | 9. | 32 | +10 | 36. |
11 | 4000 | 33:53 | +5:52 | 10. | 1:24 | +26 | 21. |
![]() ![]() ![]() |