Maali: | 5,5 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,4 km | 16:07 | +0 | 0. | 6:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:23:57 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 1:51 | +49 | 46. | 1:51 | +49 | 46. |
2 | 58 | 2:52 | +46 | 33. | 1:01 | +6 | 8. |
3 | 72 | 4:23 | +1:09 | 26. | 1:31 | +23 | 23. |
4 | 78 | 5:33 | +1:24 | 26. | 1:10 | +21 | 33. |
5 | 75 | 7:12 | +1:47 | 26. | 1:39 | +26 | 48. |
6 | 101 | 9:00 | +2:16 | 29. | 1:48 | +29 | 42. |
7 | 46 | 9:38 | +2:23 | 29. | 38 | +8 | 28. |
8 | 38 | 10:38 | +2:31 | 28. | 1:00 | +12 | 20. |
9 | 56 | 11:19 | +2:35 | 26. | 41 | +5 | 14. |
10 | 116 | 12:35 | +2:54 | 25. | 1:16 | +21 | 36. |
11 | 126 | 13:46 | +3:07 | 24. | 1:11 | +13 | 14. |
12 | 130 | 14:31 | +3:10 | 23. | 45 | +10 | 27. |
13 | 135 | 15:07 | +3:11 | 22. | 36 | +4 | 13. |
14 | 100 | 15:35 | +3:13 | 21. | 28 | +4 | 15. |
15 | 4000 | 16:07 | +3:16 | 22. | 32 | +9 | 40. |
Maali: | 5,1 km | 39:29 | +0 | 0. | 7:44 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:07:50 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 1:59 | +18 | 6. | 1:59 | +18 | 6. |
2 | 454 | 6:28 | +2:15 | 46. | 4:29 | +1:57 | 61. |
3 | 437 | 9:25 | +2:41 | 38. | 2:57 | +32 | 15. |
4 | 364 | 14:02 | +2:57 | 28. | 4:37 | +29 | 12. |
5 | 396 | 17:36 | +3:26 | 21. | 3:34 | +34 | 19. |
6 | 391 | 20:22 | +4:42 | 29. | 2:46 | +1:34 | 68. |
7 | 325 | 22:17 | +4:58 | 27. | 1:55 | +16 | 10. |
8 | 356 | 25:43 | +5:38 | 22. | 3:26 | +40 | 15. |
9 | 305 | 28:22 | +6:00 | 20. | 2:39 | +22 | 4. |
10 | 373 | 31:23 | +5:49 | 20. | 3:01 | +39 | 20. |
11 | 340 | 34:52 | +6:21 | 20. | 3:29 | +38 | 34. |
12 | 331 | 36:41 | +6:26 | 17. | 1:49 | +8 | 11. |
13 | 335 | 38:23 | +6:47 | 18. | 1:42 | +21 | 33. |
14 | 4000 | 39:29 | +6:56 | 18. | 1:06 | +13 | 30. |
Maali: | 5,6 km | 53:43 | +0 | 0. | 9:35 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:28:21 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 3:36 | +30 | 18. | 3:36 | +30 | 18. |
2 | 64 | 8:10 | +1:11 | 16. | 4:34 | +44 | 16. |
3 | 280 | 13:02 | +2:00 | 24. | 4:52 | +1:18 | 46. |
4 | 194 | 21:29 | +4:20 | 30. | 8:27 | +3:01 | 41. |
5 | 206 | 26:11 | +4:37 | 23. | 4:42 | +41 | 10. |
6 | 164 | 27:29 | +4:47 | 23. | 1:18 | +20 | 33. |
7 | 232 | 31:07 | +5:08 | 21. | 3:38 | +36 | 17. |
8 | 242 | 34:42 | +5:32 | 16. | 3:35 | +33 | 10. |
9 | 253 | 40:35 | +6:46 | 17. | 5:53 | +1:18 | 25. |
10 | 56 | 46:36 | +7:33 | 15. | 6:01 | +1:01 | 12. |
11 | 67 | 51:07 | +7:57 | 15. | 4:31 | +45 | 18. |
12 | 188 | 52:15 | +8:03 | 15. | 1:08 | +18 | 21. |
13 | 100 | 53:05 | +8:07 | 15. | 50 | +11 | 31. |
14 | 4000 | 53:43 | +8:11 | 15. | 38 | +11 | 53. |
Maali: | 3,6 km | 34:38 | +0 | 0. | 9:37 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 3:22 | +18 | 13. | 3:22 | +18 | 13. |
2 | 95 | 6:34 | +44 | 12. | 3:12 | +31 | 16. |
3 | 102 | 11:35 | +1:11 | 9. | 5:01 | +36 | 11. |
4 | 136 | 16:28 | +2:10 | 13. | 4:53 | +1:11 | 23. |
5 | 134 | 17:35 | +2:13 | 12. | 1:07 | +9 | 23. |
6 | 123 | 21:41 | +2:25 | 11. | 4:06 | +21 | 3. |
7 | 131 | 26:18 | +5:15 | 17. | 4:37 | +3:11 | 69. |
8 | 150 | 28:44 | +5:11 | 12. | 2:26 | 1. | |
9 | 156 | 32:02 | +6:42 | 15. | 3:18 | +1:38 | 69. |
10 | 100 | 33:18 | +6:46 | 15. | 1:16 | +16 | 28. |
11 | 4000 | 34:38 | +6:59 | 15. | 1:20 | +17 | 42. |
![]() ![]() ![]() |