Maali: | 5,7 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,5 km | 20:38 | +0 | 0. | 8:15 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:25:49 | +0 | 39/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 1:49 | +35 | 35. | 1:49 | +35 | 35. |
2 | 48 | 2:57 | +51 | 28. | 1:08 | +26 | 30. |
3 | 70 | 4:25 | +1:19 | 32. | 1:28 | +33 | 38. |
4 | 71 | 5:07 | +1:38 | 34. | 42 | +20 | 47. |
5 | 97 | 9:04 | +3:52 | 44. | 3:57 | +2:16 | 48. |
6 | 47 | 10:06 | +4:08 | 44. | 1:02 | +19 | 47. |
7 | 42 | 10:49 | +4:22 | 44. | 43 | +18 | 47. |
8 | 37 | 11:38 | +4:35 | 43. | 49 | +19 | 44. |
9 | 60 | 13:37 | +5:23 | 44. | 1:59 | +53 | 49. |
10 | 114 | 15:07 | +5:49 | 44. | 1:30 | +32 | 42. |
11 | 113 | 15:47 | +6:02 | 44. | 40 | +13 | 40. |
12 | 123 | 16:45 | +6:22 | 43. | 58 | +24 | 44. |
13 | 127 | 17:53 | +6:54 | 43. | 1:08 | +33 | 47. |
14 | 134 | 18:40 | +7:06 | 43. | 47 | +14 | 33. |
15 | 136 | 19:38 | +7:30 | 44. | 58 | +30 | 49. |
16 | 100 | 19:59 | +7:35 | 44. | 21 | +8 | 43. |
17 | 4000 | 20:38 | +7:49 | 44. | 39 | +16 | 47. |
Maali: | 5,0 km | 51:12 | +0 | 0. | 10:14 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:05:11 | +0 | 41/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | 5:07 | +2:00 | 46. | 5:07 | +2:00 | 46. |
2 | 469 | 9:01 | +3:59 | 53. | 3:54 | +2:01 | 55. |
3 | 436 | 14:09 | +6:02 | 47. | 5:08 | +2:04 | 40. |
4 | 359 | 20:17 | +8:15 | 44. | 6:08 | +2:20 | 41. |
5 | 314 | 23:17 | +9:00 | 41. | 3:00 | +1:07 | 28. |
6 | 364 | 26:36 | +10:28 | 41. | 3:19 | +1:28 | 46. |
7 | 394 | 29:53 | +12:00 | 42. | 3:17 | +1:32 | 48. |
8 | 326 | 31:41 | +12:38 | 38. | 1:48 | +38 | 37. |
9 | 329 | 34:39 | +14:00 | 41. | 2:58 | +1:22 | 46. |
10 | 308 | 39:02 | +15:21 | 40. | 4:23 | +1:36 | 43. |
11 | 381 | 44:57 | +17:24 | 42. | 5:55 | +2:17 | 49. |
12 | 333 | 48:53 | +19:13 | 45. | 3:56 | +1:58 | 55. |
13 | 335 | 50:07 | +19:47 | 46. | 1:14 | +41 | 55. |
14 | 4000 | 51:12 | +19:55 | 46. | 1:05 | +18 | 34. |
Maali: | 6,2 km | 1:21:36 | +0 | 0. | 13:09 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:13:59 | +0 | 40/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 5:46 | +2:34 | 47. | 5:46 | +2:34 | 47. |
2 | 63 | 9:39 | +4:08 | 46. | 3:53 | +1:37 | 43. |
3 | 47 | 12:39 | +4:54 | 45. | 3:00 | +1:08 | 43. |
4 | 281 | 20:57 | +8:13 | 41. | 8:18 | +3:20 | 41. |
5 | 193 | 26:54 | +10:52 | 39. | 5:57 | +2:46 | 38. |
6 | 197 | 30:23 | +12:17 | 38. | 3:29 | +1:51 | 44. |
7 | 207 | 36:54 | +15:10 | 38. | 6:31 | +2:55 | 34. |
8 | 164 | 38:20 | +15:45 | 38. | 1:26 | +35 | 44. |
9 | 237 | 47:42 | +19:00 | 35. | 9:22 | +4:00 | 36. |
10 | 246 | 53:55 | +21:19 | 36. | 6:13 | +2:19 | 39. |
11 | 183 | 58:50 | +23:00 | 36. | 4:55 | +2:03 | 37. |
12 | 52 | 1:09:51 | +28:59 | 40. | 11:01 | +5:59 | 46. |
13 | 266 | 1:15:55 | +31:53 | 40. | 6:04 | +2:54 | 45. |
14 | 162 | 1:19:09 | +32:42 | 40. | 3:14 | +1:01 | 34. |
15 | 188 | 1:19:59 | +33:04 | 40. | 50 | +22 | 49. |
16 | 100 | 1:21:01 | +33:30 | 40. | 1:02 | +26 | 49. |
17 | 4000 | 1:21:36 | +33:34 | 40. | 35 | +10 | 30. |
Maali: | 3,8 km | 52:23 | +0 | 0. | 13:47 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 4:37 | +1:49 | 38. | 4:37 | +1:49 | 38. |
2 | 97 | 12:38 | +5:18 | 47. | 8:01 | +3:40 | 47. |
3 | 105 | 19:15 | +9:16 | 47. | 6:37 | +3:58 | 48. |
4 | 108 | 23:58 | +11:22 | 45. | 4:43 | +2:12 | 41. |
5 | 112 | 28:36 | +12:59 | 44. | 4:38 | +1:37 | 38. |
6 | 117 | 32:23 | +14:58 | 45. | 3:47 | +2:05 | 50. |
7 | 127 | 37:04 | +17:28 | 44. | 4:41 | +2:30 | 41. |
8 | 153 | 41:55 | +19:42 | 47. | 4:51 | +2:14 | 47. |
9 | 147 | 47:43 | +21:36 | 45. | 5:48 | +2:32 | 35. |
10 | 157 | 50:19 | +22:43 | 44. | 2:36 | +1:07 | 41. |
11 | 100 | 50:48 | +22:49 | 44. | 29 | +10 | 41. |
12 | 4000 | 52:23 | +23:15 | 44. | 1:35 | +34 | 48. |
![]() ![]() ![]() |