Maali: | 6,6 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,5 km | 16:18 | +0 | 0. | 6:31 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1:08 | +11 | 8. | 1:08 | +11 | 8. |
2 | 51 | 1:51 | +22 | 9. | 43 | +13 | 11. |
3 | 61 | 2:18 | +28 | 10. | 27 | +8 | 14. |
4 | 74 | 3:36 | +41 | 11. | 1:18 | +18 | 12. |
5 | 80 | 4:47 | +46 | 11. | 1:11 | +16 | 9. |
6 | 90 | 6:10 | +1:11 | 11. | 1:23 | +25 | 12. |
7 | 93 | 7:36 | +1:46 | 10. | 1:26 | +35 | 13. |
8 | 101 | 8:23 | +2:02 | 10. | 47 | +16 | 12. |
9 | 55 | 10:42 | +2:33 | 11. | 2:19 | +45 | 13. |
10 | 110 | 11:47 | +2:48 | 11. | 1:05 | +21 | 11. |
11 | 114 | 12:38 | +2:56 | 11. | 51 | +15 | 11. |
12 | 123 | 13:26 | +2:58 | 11. | 48 | +9 | 10. |
13 | 131 | 14:16 | +3:05 | 12. | 50 | +9 | 13. |
14 | 136 | 15:36 | +3:24 | 12. | 1:20 | +23 | 14. |
15 | 100 | 15:52 | +3:23 | 12. | 16 | +2 | 4. |
16 | 4000 | 16:18 | +3:21 | 12. | 26 | +4 | 3. |
Maali: | 6,7 km | 1:39:17 | +0 | 0. | 14:49 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 5:29 | +2:09 | 14. | 5:29 | +2:09 | 14. |
2 | 469 | 14:12 | +8:07 | 15. | 8:43 | +5:59 | 15. |
3 | 466 | 18:36 | +10:05 | 15. | 4:24 | +2:26 | 12. |
4 | 359 | 28:25 | +13:20 | 13. | 9:49 | +4:29 | 12. |
5 | 315 | 36:58 | +19:03 | 13. | 8:33 | +6:14 | 14. |
6 | 318 | 39:29 | +19:43 | 13. | 2:31 | +54 | 11. |
7 | 322 | 43:33 | +21:32 | 13. | 4:04 | +1:49 | 14. |
8 | 396 | 55:22 | +29:27 | 14. | 11:49 | +8:06 | 15. |
9 | 386 | 58:54 | +30:57 | 14. | 3:32 | +1:35 | 11. |
10 | 384 | 1:00:25 | +31:10 | 14. | 1:31 | +18 | 10. |
11 | 392 | 1:03:44 | +30:51 | 14. | 3:19 | +1:08 | 10. |
12 | 325 | 1:05:37 | +31:13 | 14. | 1:53 | +31 | 14. |
13 | 305 | 1:24:23 | +44:16 | 14. | 18:46 | +13:05 | 15. |
14 | 373 | 1:28:50 | +45:45 | 14. | 4:27 | +1:31 | 13. |
15 | 339 | 1:34:35 | +47:12 | 14. | 5:45 | +2:02 | 12. |
16 | 335 | 1:38:07 | +47:17 | 14. | 3:32 | +54 | 7. |
17 | 4000 | 1:39:17 | +47:21 | 14. | 1:10 | +18 | 13. |
Maali: | 7,2 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 4:06 | +55 | 4:06 | +55 | ||
2 | 270 | 9:32 | +2:03 | 5:26 | +1:30 | ||
3 | 73 | 13:19 | +2:11 | 3:47 | +8 | ||
4 | |||||||
5 | 291 | 31:46 | +6:13 | ||||
6 | 294 | 44:36 | +12:58 | 12:50 | +7:24 | ||
7 | 201 | 51:37 | +17:05 | 7:01 | +4:07 | ||
8 | 206 | 1:05:08 | +26:10 | 13:31 | +10:22 | ||
9 | 164 | 1:06:57 | +26:45 | 1:49 | +43 | ||
10 | 233 | 1:11:03 | +28:06 | 4:06 | +1:41 | ||
11 | 230 | 1:30:34 | +44:22 | 19:31 | +16:35 | ||
12 | 240 | 1:37:19 | +46:49 | 6:45 | +3:47 | ||
13 | 251 | 1:42:16 | +49:10 | 4:57 | +2:21 | ||
14 | 182 | 1:48:06 | +51:27 | 5:50 | +2:17 | ||
15 | 52 | 2:01:37 | +58:35 | 13:31 | +7:18 | ||
16 | 266 | 2:16:20 | +1:08:29 | 14:43 | +10:36 | ||
17 | 188 | 2:18:17 | +1:08:46 | 1:57 | +34 | ||
18 | 100 | 2:19:33 | +1:09:10 | 1:16 | +33 | ||
19 | 4000 | 2:20:14 | +1:09:20 | 41 | +11 |
Maali: | 3,9 km | 1:04:10 | +0 | 0. | 16:27 min/km |
---|
![]() ![]() ![]() |