Maali: | 6,6 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 3:44 | +1:12 | 3:44 | +1:12 | ||
2 | 83 | 5:01 | +1:21 | 1:17 | +11 | ||
3 | 91 | 11:00 | +2:29 | 5:59 | +1:08 | ||
4 | 171 | 22:08 | +2:13 | 11:08 | +32 | ||
5 | 172 | 24:44 | +1:56 | 2:36 | |||
6 | 170 | 31:39 | +5:00 | 6:55 | +3:04 | ||
7 | 135 | 50:00 | +6:31 | 18:21 | +1:33 | ||
8 | 139 | 52:14 | +7:00 | 2:14 | +29 | ||
9 | 181 | 55:24 | +5:29 | 3:10 | |||
10 | 188 | 1:00:10 | +5:29 | 4:46 | +10 | ||
11 | 130 | 1:02:02 | +5:37 | 1:52 | +28 | ||
12 | 128 | 1:04:55 | +6:03 | 2:53 | +31 | ||
13 | 71 | 1:07:21 | +4:47 | 2:26 | |||
14 | 190 | 1:09:36 | +4:35 | 2:15 | |||
15 | |||||||
16 | 100 | 1:12:40 | +3:16 | ||||
17 | 4000 | 1:13:19 | +3:12 | 39 | +6 |
Maali: | 2,5 km | 12:57 | +0 | 0. | 5:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:28:48 | +0 | 7/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1:08 | +11 | 8. | 1:08 | +11 | 8. |
2 | 51 | 1:46 | +17 | 8. | 38 | +8 | 7. |
3 | 61 | 2:05 | +15 | 6. | 19 | 1. | |
4 | 74 | 3:06 | +11 | 3. | 1:01 | +1 | 2. |
5 | 80 | 4:01 | 1. | 55 | 1. | ||
6 | 90 | 4:59 | 1. | 58 | 1. | ||
7 | 93 | 5:50 | 1. | 51 | 1. | ||
8 | 101 | 6:21 | 1. | 31 | 1. | ||
9 | 55 | 8:09 | 1. | 1:48 | +14 | 11. | |
10 | 110 | 8:59 | 1. | 50 | +6 | 4. | |
11 | 114 | 9:42 | 1. | 43 | +7 | 7. | |
12 | 123 | 10:28 | 1. | 46 | +7 | 7. | |
13 | 131 | 11:11 | 1. | 43 | +2 | 3. | |
14 | 136 | 12:12 | 1. | 1:01 | +4 | 3. | |
15 | 100 | 12:29 | 1. | 17 | +3 | 6. | |
16 | 4000 | 12:57 | 1. | 28 | +6 | 6. |
Maali: | 6,7 km | 53:27 | +0 | 0. | 7:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:15:51 | +0 | 7/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 3:33 | +13 | 2. | 3:33 | +13 | 2. |
2 | 469 | 6:43 | +38 | 4. | 3:10 | +26 | 5. |
3 | 466 | 8:53 | +22 | 3. | 2:10 | +12 | 3. |
4 | 359 | 15:05 | 1. | 6:12 | +52 | 3. | |
5 | 315 | 17:55 | 1. | 2:50 | +31 | 4. | |
6 | 318 | 20:02 | +16 | 2. | 2:07 | +30 | 7. |
7 | 322 | 22:24 | +23 | 2. | 2:22 | +7 | 4. |
8 | 396 | 26:07 | +12 | 2. | 3:43 | 1. | |
9 | 386 | 28:50 | +53 | 2. | 2:43 | +46 | 7. |
10 | 384 | 30:24 | +1:09 | 2. | 1:34 | +21 | 11. |
11 | 392 | 32:53 | 1. | 2:29 | +18 | 2. | |
12 | 325 | 34:24 | 1. | 1:31 | +9 | 6. | |
13 | 305 | 42:31 | +2:24 | 2. | 8:07 | +2:26 | 12. |
14 | 373 | 45:27 | +2:22 | 2. | 2:56 | 1. | |
15 | 339 | 49:10 | +1:47 | 2. | 3:43 | 1. | |
16 | 335 | 52:27 | +1:37 | 2. | 3:17 | +39 | 3. |
17 | 4000 | 53:27 | +1:31 | 2. | 1:00 | +8 | 3. |
Maali: | 7,2 km | 1:40:53 | +0 | 0. | 14:00 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:22:24 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 3:32 | +21 | 2. | 3:32 | +21 | 2. |
2 | 270 | 11:49 | +4:20 | 9. | 8:17 | +4:21 | 12. |
3 | 73 | 16:17 | +5:09 | 9. | 4:28 | +49 | 5. |
4 | 193 | 34:52 | +15:14 | 11. | 18:35 | +10:11 | 11. |
5 | 291 | 41:27 | +15:54 | 9. | 6:35 | +48 | 8. |
6 | 294 | 50:12 | +18:34 | 9. | 8:45 | +3:19 | 9. |
7 | 201 | 53:37 | +19:05 | 9. | 3:25 | +31 | 7. |
8 | 206 | 56:53 | +17:55 | 9. | 3:16 | +7 | 4. |
9 | 164 | 58:05 | +17:53 | 9. | 1:12 | +6 | 3. |
10 | 233 | 1:01:02 | +18:05 | 9. | 2:57 | +32 | 8. |
11 | 230 | 1:15:10 | +28:58 | 9. | 14:08 | +11:12 | 12. |
12 | 240 | 1:18:24 | +27:54 | 9. | 3:14 | +16 | 2. |
13 | 251 | 1:21:05 | +27:59 | 9. | 2:41 | +5 | 3. |
14 | 182 | 1:24:55 | +28:16 | 9. | 3:50 | +17 | 6. |
15 | 52 | 1:33:54 | +30:52 | 9. | 8:59 | +2:46 | 10. |
16 | 266 | 1:38:01 | +30:10 | 9. | 4:07 | 1. | |
17 | 188 | 1:39:28 | +29:57 | 9. | 1:27 | +4 | 2. |
18 | 100 | 1:40:19 | +29:56 | 9. | 51 | +8 | 6. |
19 | 4000 | 1:40:53 | +29:59 | 9. | 34 | +4 | 5. |
Maali: | 3,9 km | 41:31 | +0 | 0. | 10:38 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 7:52 | +3:57 | 12. | 7:52 | +3:57 | 12. |
2 | 103 | 13:46 | +6:08 | 11. | 5:54 | +2:31 | 11. |
3 | 106 | 17:37 | +7:00 | 11. | 3:51 | +58 | 8. |
4 | 109 | 20:59 | +7:18 | 11. | 3:22 | +18 | 6. |
5 | 112 | 25:09 | +7:55 | 11. | 4:10 | +58 | 7. |
6 | 120 | 28:35 | +7:40 | 11. | 3:26 | 1. | |
7 | 155 | 30:55 | +7:13 | 10. | 2:20 | 1. | |
8 | 160 | 37:23 | +7:36 | 9. | 6:28 | +1:11 | 7. |
9 | 157 | 39:50 | +7:35 | 9. | 2:27 | +2 | 2. |
10 | 100 | 40:22 | +7:42 | 9. | 32 | +7 | 9. |
11 | 4000 | 41:31 | +7:37 | 9. | 1:09 | +6 | 3. |
![]() ![]() ![]() |