Maali: | 6,6 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 6:42 | +4:10 | 6:42 | +4:10 | ||
2 | 83 | 9:54 | +6:14 | 3:12 | +2:06 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 190 | 52:03 | |||||
15 | 200 | 55:50 | 3:47 | +2:13 | |||
16 | 100 | 1:00:54 | 5:04 | +3:08 | |||
17 | 4000 | 1:01:52 | 58 | +25 |
Maali: | 2,5 km | 22:26 | +0 | 0. | 8:58 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1:35 | +38 | 14. | 1:35 | +38 | 14. |
2 | 51 | 2:27 | +58 | 14. | 52 | +22 | 14. |
3 | 61 | 2:56 | +1:06 | 14. | 29 | +10 | 15. |
4 | 74 | 4:56 | +2:01 | 15. | 2:00 | +1:00 | 14. |
5 | 80 | 6:26 | +2:25 | 14. | 1:30 | +35 | 12. |
6 | 90 | 8:24 | +3:25 | 15. | 1:58 | +1:00 | 15. |
7 | 93 | 10:03 | +4:13 | 15. | 1:39 | +48 | 14. |
8 | 101 | 11:04 | +4:43 | 15. | 1:01 | +30 | 15. |
9 | 55 | 14:24 | +6:15 | 15. | 3:20 | +1:46 | 14. |
10 | 110 | 15:43 | +6:44 | 15. | 1:19 | +35 | 14. |
11 | 114 | 16:44 | +7:02 | 15. | 1:01 | +25 | 13. |
12 | 123 | 18:08 | +7:40 | 15. | 1:24 | +45 | 15. |
13 | 131 | 19:20 | +8:09 | 15. | 1:12 | +31 | 15. |
14 | 136 | 21:23 | +9:11 | 15. | 2:03 | +1:06 | 15. |
15 | 100 | 21:47 | +9:18 | 15. | 24 | +10 | 14. |
16 | 4000 | 22:26 | +9:29 | 15. | 39 | +17 | 14. |
Maali: | 6,7 km | 1:53:39 | +0 | 0. | 16:57 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 6:42 | +3:22 | 15. | 6:42 | +3:22 | 15. |
2 | 469 | 13:05 | +7:00 | 14. | 6:23 | +3:39 | 14. |
3 | 466 | 17:29 | +8:58 | 14. | 4:24 | +2:26 | 12. |
4 | 359 | 32:48 | +17:43 | 15. | 15:19 | +9:59 | 14. |
5 | 315 | 38:16 | +20:21 | 14. | 5:28 | +3:09 | 12. |
6 | 318 | 42:29 | +22:43 | 15. | 4:13 | +2:36 | 15. |
7 | 322 | 47:32 | +25:31 | 15. | 5:03 | +2:48 | 15. |
8 | 396 | 55:48 | +29:53 | 15. | 8:16 | +4:33 | 14. |
9 | 386 | 1:03:25 | +35:28 | 15. | 7:37 | +5:40 | 15. |
10 | 384 | 1:07:01 | +37:46 | 15. | 3:36 | +2:23 | 15. |
11 | 392 | 1:12:30 | +39:37 | 15. | 5:29 | +3:18 | 15. |
12 | 325 | 1:15:26 | +41:02 | 15. | 2:56 | +1:34 | 15. |
13 | 305 | 1:29:03 | +48:56 | 15. | 13:37 | +7:56 | 14. |
14 | 373 | 1:36:22 | +53:17 | 15. | 7:19 | +4:23 | 15. |
15 | 339 | 1:45:21 | +57:58 | 15. | 8:59 | +5:16 | 15. |
16 | 335 | 1:51:55 | +1:01:05 | 15. | 6:34 | +3:56 | 15. |
17 | 4000 | 1:53:39 | +1:01:43 | 15. | 1:44 | +52 | 15. |
Maali: | 7,2 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 7:21 | +4:10 | 7:21 | +4:10 | ||
2 | 270 | 17:30 | +10:01 | 10:09 | +6:13 | ||
3 | 73 | 28:48 | +17:40 | 11:18 | +7:39 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | 206 | 57:53 | +18:55 | ||||
9 | 164 | 1:01:10 | +20:58 | 3:17 | +2:11 | ||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 188 | 1:37:36 | +28:05 | ||||
18 | 100 | 1:39:09 | +28:46 | 1:33 | +50 | ||
19 | 4000 | 1:40:00 | +29:06 | 51 | +21 |
Maali: | 3,9 km | 1:16:48 | +0 | 0. | 19:41 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 8:39 | +4:44 | 13. | 8:39 | +4:44 | 13. |
2 | 103 | 16:33 | +8:55 | 13. | 7:54 | +4:31 | 12. |
3 | 106 | 23:31 | +12:54 | 13. | 6:58 | +4:05 | 13. |
4 | 109 | 31:02 | +17:21 | 13. | 7:31 | +4:27 | 13. |
5 | 112 | 41:30 | +24:16 | 13. | 10:28 | +7:16 | 13. |
6 | 120 | 49:24 | +28:29 | 13. | 7:54 | +4:28 | 13. |
7 | 155 | 53:48 | +30:06 | 13. | 4:24 | +2:04 | 12. |
8 | 160 | 1:05:19 | +35:32 | 13. | 11:31 | +6:14 | 13. |
9 | 157 | 1:13:58 | +41:43 | 13. | 8:39 | +6:14 | 13. |
10 | 100 | 1:14:51 | +42:11 | 13. | 53 | +28 | 13. |
11 | 4000 | 1:16:48 | +42:54 | 13. | 1:57 | +54 | 13. |
![]() ![]() ![]() |