Maali: | 6,6 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,5 km | ei läht. |
---|
Maali: | 6,7 km | 58:50 | +0 | 0. | 8:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:17:06 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 3:20 | 1. | 3:20 | 1. | ||
2 | 469 | 6:05 | 1. | 2:45 | +1 | 2. | |
3 | 466 | 12:50 | +4:19 | 13. | 6:45 | +4:47 | 15. |
4 | 359 | 18:10 | +3:05 | 8. | 5:20 | 1. | |
5 | 315 | 20:57 | +3:02 | 7. | 2:47 | +28 | 3. |
6 | 318 | 23:04 | +3:18 | 7. | 2:07 | +30 | 7. |
7 | 322 | 25:23 | +3:22 | 7. | 2:19 | +4 | 3. |
8 | 396 | 29:48 | +3:53 | 4. | 4:25 | +42 | 4. |
9 | 386 | 33:17 | +5:20 | 6. | 3:29 | +1:32 | 10. |
10 | 384 | 34:44 | +5:29 | 6. | 1:27 | +14 | 8. |
11 | 392 | 38:49 | +5:56 | 6. | 4:05 | +1:54 | 13. |
12 | 325 | 40:16 | +5:52 | 6. | 1:27 | +5 | 3. |
13 | 305 | 47:56 | +7:49 | 7. | 7:40 | +1:59 | 11. |
14 | 373 | 51:05 | +8:00 | 8. | 3:09 | +13 | 4. |
15 | 339 | 54:55 | +7:32 | 6. | 3:50 | +7 | 2. |
16 | 335 | 57:46 | +6:56 | 6. | 2:51 | +13 | 2. |
17 | 4000 | 58:50 | +6:54 | 6. | 1:04 | +12 | 8. |
Maali: | 7,2 km | 1:44:22 | +0 | 0. | 14:29 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:18:16 | +0 | 7/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 10:44 | +7:33 | 11. | 10:44 | +7:33 | 11. |
2 | 270 | 16:30 | +9:01 | 11. | 5:46 | +1:50 | 8. |
3 | 73 | 25:33 | +14:25 | 12. | 9:03 | +5:24 | 12. |
4 | 193 | 46:47 | +27:09 | 12. | 21:14 | +12:50 | 12. |
5 | 291 | 54:10 | +28:37 | 11. | 7:23 | +1:36 | 9. |
6 | 294 | 1:00:42 | +29:04 | 11. | 6:32 | +1:06 | 6. |
7 | 201 | 1:04:25 | +29:53 | 11. | 3:43 | +49 | 10. |
8 | 206 | 1:08:21 | +29:23 | 11. | 3:56 | +47 | 8. |
9 | 164 | 1:09:44 | +29:32 | 11. | 1:23 | +17 | 9. |
10 | 233 | 1:14:34 | +31:37 | 11. | 4:50 | +2:25 | 12. |
11 | 230 | 1:17:57 | +31:45 | 11. | 3:23 | +27 | 5. |
12 | 240 | 1:22:23 | +31:53 | 11. | 4:26 | +1:28 | 9. |
13 | 251 | 1:25:09 | +32:03 | 11. | 2:46 | +10 | 4. |
14 | 182 | 1:28:49 | +32:10 | 11. | 3:40 | +7 | 3. |
15 | 52 | 1:35:27 | +32:25 | 10. | 6:38 | +25 | 4. |
16 | 266 | 1:41:20 | +33:29 | 11. | 5:53 | +1:46 | 11. |
17 | 188 | 1:42:59 | +33:28 | 11. | 1:39 | +16 | 6. |
18 | 100 | 1:43:45 | +33:22 | 11. | 46 | +3 | 2. |
19 | 4000 | 1:44:22 | +33:28 | 11. | 37 | +7 | 7. |
Maali: | 3,9 km | 33:54 | +0 | 0. | 8:41 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 4:21 | +26 | 4. | 4:21 | +26 | 4. |
2 | 103 | 7:44 | +6 | 2. | 3:23 | 1. | |
3 | 106 | 10:37 | 1. | 2:53 | 1. | ||
4 | 109 | 13:41 | 1. | 3:04 | 1. | ||
5 | 112 | 17:14 | 1. | 3:33 | +21 | 4. | |
6 | 120 | 20:55 | 1. | 3:41 | +15 | 4. | |
7 | 155 | 23:42 | 1. | 2:47 | +27 | 6. | |
8 | 160 | 29:47 | 1. | 6:05 | +48 | 5. | |
9 | 157 | 32:15 | 1. | 2:28 | +3 | 4. | |
10 | 100 | 32:40 | 1. | 25 | 1. | ||
11 | 4000 | 33:54 | 1. | 1:14 | +11 | 6. |
![]() ![]() ![]() |