Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | 5. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3147 | Paavo Arvola | Turengin Sarastus | FIN | 14:27:00 | 10:11:00 | 13:33:00 | 10:45:00 | 10:11:00 |   50079 |
3148 | Jouko Ekonoja | Ylläksen Rasti | FIN | 14:23:00 | 10:43:00 | 13:43:00 | 10:33:00 | 9:55:00 |   182592 |
3149 | Pertti Haapasalo | SK Pohjantähti | FIN | 14:53:00 | 11:11:00 |   64067 | |||
3150 | Juhani Hakomäki | Lapuan Virkiä | FIN | 14:39:00 | 10:27:00 | 12:43:00 | 10:50:00 | 10:15:00 |   131072 |
3151 | Reijo Harju-Säntti | Rasti-Kurikka | FIN | 14:35:00 | 10:13:00 | 13:31:00 | 11:00:00 | 9:31:00 |   75816 |
3152 | Markku Heikkilä | Vakka-Rasti | FIN | 15:03:00 | 10:37:00 | 13:05:00 | 10:34:00 | 9:59:00 |   52225 |
3153 | Jack Henriksson | Pargas IF | FIN | 14:25:00 | 10:59:00 | 13:21:00 | 10:53:00 | 9:19:00 |   58113 |
3154 | Markku Huumarsalo | Kalvolan Keihäs | FIN | 14:19:00 | 11:15:00 | 13:29:00 | 10:37:00 | 9:35:00 |   177625 |
3155 | Mikko Kankkunen | Savon Rasti | FIN | 14:45:00 | 10:35:00 | 13:15:00 | 11:02:00 | 9:15:00 |   182852 |
3156 | Erkki Kari | Kajaanin Kuohu | FIN | 14:43:00 | 11:01:00 | 12:45:00 | 10:52:00 | 9:21:00 |   189861 |
3157 | Hannu Karstunen | Ylivieskan Kuula | FIN | 14:07:00 | 10:45:00 | 12:59:00 | 10:59:00 | 9:57:00 |   181413 |
3158 | Heimo Ketolainen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | 14:37:00 | 10:17:00 | 13:35:00 | 10:56:00 | 9:23:00 |   152613 |
3159 | Heikki Laininen | Siilin Rasti | FIN | 15:05:00 | 10:53:00 | 12:57:00 | 10:31:00 | 9:47:00 |   181754 |
3160 | Esa Litja | Rasti-Vihti | FIN | 14:57:00 | 10:25:00 | 13:23:00 | 10:48:00 | 9:27:00 |   204016 |
3161 | Kari Majasaari | Suunta Jurva | FIN | 14:49:00 | 11:07:00 | 12:51:00 | 10:40:00 | 9:45:00 |   74183 |
3162 | Tuomo Nissinen | Ilomantsin Urheilijat | FIN | 14:15:00 | 10:55:00 | 12:53:00 | 10:43:00 | 10:07:00 |   153759 |
3163 | Raimo Piirainen | Kajaanin Kuohu | FIN | 14:33:00 | 11:05:00 | 12:49:00 | 10:42:00 | 9:49:00 |   55631 |
3164 | Pekka Pohjola | Hauhon Sisu | FIN | 14:13:00 | 11:03:00 | 13:03:00 | 10:49:00 | 9:39:00 |   191708 |
3165 | Antero Pätsi | Pudasjärven Urheilijat | FIN | 14:59:00 | 10:33:00 | 13:25:00 | 10:32:00 | 9:51:00 |   49442 |
3166 | Hannu Pöyhönen | Vetelin Urheilijat | FIN | 14:11:00 | 10:29:00 | 13:13:00 | 11:01:00 | 10:01:00 |   53590 |
3167 | Veikko Repo | Kajaanin Kuohu | FIN | 14:09:00 | 10:49:00 | 13:09:00 | 10:57:00 | 9:53:00 |   150532 |
3168 | Eero Sihvola | Valkealan Kajo | FIN | 14:31:00 | 10:31:00 |   182514 | |||
3169 | Urho Sivonen | Saloisten Reipas | FIN | 14:03:00 | 10:57:00 | 13:19:00 | 10:41:00 | 10:05:00 |   49730 |
3170 | Rolf Sjöberg | Hiidenkiertäjät | FIN | 14:41:00 | 10:51:00 | 13:07:00 | 10:36:00 | 10:09:00 |   197494 |
3171 | Jukka Tiitto | Kuopion Suunnistajat | FIN | 10:47:00 |   74901 | ||||
3172 | Jouko Timonen | Rasti-Pielinen | FIN | 14:55:00 | 10:23:00 | 13:39:00 | 10:38:00 | 9:41:00 |   58460 |
3173 | Juhani Tuomaala | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 15:01:00 | 10:47:00 | 13:37:00 | 10:39:00 | 9:11:00 |   488068 |
3174 | Jouko Hyttinen | Rasti-Jussit | FIN | 14:17:00 | 10:15:00 | 13:41:00 | 10:55:00 | 9:43:00 |   41673 |
3179 | Harri Vesterbacka | Porvoon Urheilijat | FIN | 14:29:00 | 10:21:00 | 12:55:00 | 10:54:00 | 10:13:00 |   153516 |
![]() ![]() ![]() |