5328 | Kalle Kinnunen | SK Pohjantähti | FIN | 10:26:00 |   152448 |
5342 | Elias Kukkonen | Oulun Tarmo | FIN | 10:28:00 |   191480 |
5331 | Topias Kulmala | Keuruun Kisailijat | FIN | 10:30:00 |   120448 |
5330 | Eero Korhonen | Suunta Jyväskylä | FIN | 10:32:00 |   159980 |
5337 | Saku Salovaara | SK Pohjantähti | FIN | 10:34:00 |   193384 |
5336 | Justus Riikonen | SK Vuoksi | FIN | 10:36:00 |   47519 |
5334 | Elias Miikkulainen | Suomusjärven Sisu | FIN | 10:38:00 |   159216 |
5332 | Esko Kuusela | Epilän Esa | FIN | 10:42:00 |   191852 |
5325 | Alexander Ena | IK Falken | FIN | 10:44:00 |   88069 |
5338 | Oleg Shcherbina | Russia | RUS | 10:48:00 |   70777 |
5326 | Olli Jurvakainen | Kiimingin Urheilijat | FIN | 10:50:00 |   124113 |
5327 | Mikael Järvinen | Keuruun Kisailijat | FIN | 10:52:00 |   178015 |
5339 | Elias Tikkanen | Espoon Suunta | FIN | 10:54:00 |   160307 |
5344 | Veikko Viitanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 10:56:00 |   58295 |
5335 | Arttu Paalanen | Itä-Päijänteen Rasti | FIN | 10:58:00 |   157120 |
5340 | Dennis Florström | Espoon Akilles | FIN | 11:00:00 |   186330 |
5333 | Sakari Marjala | SK Pohjantähti | FIN | 11:02:00 |   190772 |
5343 | Artem Samykin | Russia | RUS | 11:04:00 |   41221 |
![]() ![]() ![]() |