5344 | Veikko Viitanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 12:10:00 |   58295 |
5336 | Justus Riikonen | SK Vuoksi | FIN | 12:12:00 |   47519 |
5326 | Olli Jurvakainen | Kiimingin Urheilijat | FIN | 12:14:00 |   124113 |
5333 | Sakari Marjala | SK Pohjantähti | FIN | 12:16:00 |   190772 |
5343 | Artem Samykin | Russia | RUS | 12:18:00 |   41221 |
5335 | Arttu Paalanen | Itä-Päijänteen Rasti | FIN | 12:20:00 |   157120 |
5338 | Oleg Shcherbina | Russia | RUS | 12:24:00 |   70777 |
5329 | Aleksi Koirikivi | RasTiimi | FIN | 12:26:00 |   179570 |
5330 | Eero Korhonen | Suunta Jyväskylä | FIN | 12:28:00 |   159980 |
5327 | Mikael Järvinen | Keuruun Kisailijat | FIN | 12:30:00 |   178015 |
5340 | Dennis Florström | Espoon Akilles | FIN | 12:32:00 |   186330 |
5339 | Elias Tikkanen | Espoon Suunta | FIN | 12:34:00 |   160307 |
5342 | Elias Kukkonen | Oulun Tarmo | FIN | 12:36:00 |   191480 |
5337 | Saku Salovaara | SK Pohjantähti | FIN | 12:38:00 |   193384 |
5331 | Topias Kulmala | Keuruun Kisailijat | FIN | 12:40:00 |   120448 |
5328 | Kalle Kinnunen | SK Pohjantähti | FIN | 12:42:00 |   152448 |
5325 | Alexander Ena | IK Falken | FIN | 12:44:00 |   88069 |
5334 | Elias Miikkulainen | Suomusjärven Sisu | FIN | 12:46:00 |   159216 |
5332 | Esko Kuusela | Epilän Esa | FIN | 12:48:00 |   191852 |
![]() ![]() ![]() |