H10RR | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 1,7 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 1,7 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 1,7 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
D10RR | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 1,7 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 1,7 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 1,7 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
H11-16 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 2,8 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 1,4 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 1,4 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Maali 2,8 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
D11-16 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 2,8 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 1,4 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 1,4 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Maali 2,8 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |