| |||||||
MEN | Maali 3,97 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN | Maali 3,67 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
MEN Qualification | Maali 3,66 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
WOMEN Qualification | Maali 3,40 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
H21F | Maali 3,97 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
D21F | Maali 3,67 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
H21K | Maali 3,66 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
D21K | Maali 3,40 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |