| |||||||
MEN | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. päivä | Maali 21,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
2. päivä | Maali 17,6 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
WOMEN | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | |||||
1. päivä | Maali 21,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
2. päivä | Maali 15,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |